Färbung-Section (Template)
(→Immunhistologie-Entry) |
(→Definition und Zweck) |
||
| Zeile 22: | Zeile 22: | ||
{| class="hl7table" | {| class="hl7table" | ||
| − | !Bedeutung!!Datentyp!!OID | + | !Bedeutung!!HL7!!Datentyp!!OID |
|- | |- | ||
| − | |Antikörper (Kurzbezeichnung)||Code oder String??||2.16.840.1.113883.6.1 | + | |Antikörper (Kurzbezeichnung)||AP observation||Code oder String??||2.16.840.1.113883.6.1 |
|- | |- | ||
| − | |Klon||String||1.2.276.0.76.5.???? | + | |Klon||AP observation||String||1.2.276.0.76.5.???? |
|- | |- | ||
| − | |Hersteller||Code oder String??||1.2.276.0.76.5.???? | + | |Hersteller||@id Entity||Code oder String??||1.2.276.0.76.5.???? |
|- | |- | ||
| − | |Antikörperklasse||CD||???? | + | |Antikörperklasse||AP observation||CD||???? |
|- | |- | ||
| − | |Protokoll-ID||II||1.2.276.0.76.5.???? | + | |Protokoll-ID||Instanz ID||II||1.2.276.0.76.5.???? |
|- | |- | ||
| − | |Färbeintensität||CD|| | + | |Färbeintensität||AP observation||CD||vgl. Scores & Assessment DSTU |
|- | |- | ||
| − | |Färbemuster||CD|| | + | |Färbemuster||AP observation||CD||vgl. Scores & Assessment DSTU |
|- | |- | ||
| − | |Verteilungsmuster||CD|| | + | |Verteilungsmuster||AP observation||CD||vgl. Scores & Assessment DSTU |
|- | |- | ||
| − | |Anteil positiver Zellen||PQ||?? | + | |Anteil positiver Zellen||AP observation||PQ||?? |
|- | |- | ||
| − | |Gewebetyp||CD||1.2.276.0.76.5.???? | + | |Gewebetyp||AP observation||CD||1.2.276.0.76.5.???? |
|- | |- | ||
| − | |Färbeergebnis||CD||1.2.276.0.76.5.???? | + | |Färbeergebnis||AP observation||CD||1.2.276.0.76.5.???? |
|- | |- | ||
| − | |Fixierung||CD||1.2.840.10008.???? | + | |Fixierung||AP observation||CD||1.2.840.10008.???? |
|- | |- | ||
| − | |Bildanalyseprogramm||String||1.2.276.0.76.5.???? | + | |Bildanalyseprogramm||Instanz ID||String||1.2.276.0.76.5.???? |
|- | |- | ||
| − | |Score-Typ|| ||vgl. Scores & Assessment DSTU | + | |Score-Typ||AP observation||vgl. Scores & Assessment DSTU |
|- | |- | ||
| − | |Score-Ergebnis|| ||vgl. Scores & Assessment DSTU | + | |Score-Ergebnis||AP observation||vgl. Scores & Assessment DSTU |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
| − | Tabelle 4: Färbungen | + | Tabelle 4: Immunhistochemische Färbungen |
===Text-Beispiel=== | ===Text-Beispiel=== | ||
Version vom 9. März 2013, 15:17 Uhr
Dieses Material ist Teil des Leitfadens Pathologiebefund.
|
Inhaltsverzeichnis
Entry:Immunhistologie Mikroskopie
| Template ID | tbd | |
| General Description | In diesem Abschnitt werden die maschinenlesbaren Daten zur Immunhistologie übermittelt. | |
| Status | genuin | |
| LOINC Code | Opt. | Description |
| 55229-9 | R2 | Immune stain study |
Definition und Zweck
Das Immunhistologie Mikroskopie <entry>Content Modul enthält in maschinenlesbarer Form die Informationen bezüglich der Prozess- und Ergebnisdaten immunhistochemischer Färbungen eines Materials (Specimen) oder Gruppe von Materialien. Es ist in das Mikroskopie <section> Content Modul verschachtelt.
Die Informationen zu immunhistochemischen Färbungen bestehen aus folgenden Informationen:
| Bedeutung | HL7 | Datentyp | OID |
|---|---|---|---|
| Antikörper (Kurzbezeichnung) | AP observation | Code oder String?? | 2.16.840.1.113883.6.1 |
| Klon | AP observation | String | 1.2.276.0.76.5.???? |
| Hersteller | @id Entity | Code oder String?? | 1.2.276.0.76.5.???? |
| Antikörperklasse | AP observation | CD | ???? |
| Protokoll-ID | Instanz ID | II | 1.2.276.0.76.5.???? |
| Färbeintensität | AP observation | CD | vgl. Scores & Assessment DSTU |
| Färbemuster | AP observation | CD | vgl. Scores & Assessment DSTU |
| Verteilungsmuster | AP observation | CD | vgl. Scores & Assessment DSTU |
| Anteil positiver Zellen | AP observation | PQ | ?? |
| Gewebetyp | AP observation | CD | 1.2.276.0.76.5.???? |
| Färbeergebnis | AP observation | CD | 1.2.276.0.76.5.???? |
| Fixierung | AP observation | CD | 1.2.840.10008.???? |
| Bildanalyseprogramm | Instanz ID | String | 1.2.276.0.76.5.???? |
| Score-Typ | AP observation | vgl. Scores & Assessment DSTU | |
| Score-Ergebnis | AP observation | vgl. Scores & Assessment DSTU |
Tabelle 4: Immunhistochemische Färbungen
Text-Beispiel
Nachfolgend ein Beispiel in der Text-Darstellung:
| Anti- körper | Klon | Her- steller | AK- Klasse | Proto- koll- ID | Reak- tions-stärke | Färbe- muster | Vertei- lungs- muster | %pos. Zellen | Gewebe- typ | Färbe- er- gebnis | Fixie- rung | Bild- analyse | Score- Typ | Score-Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ki67 | 30-9 | Ventana | 2 | xyz | stark | nukleär | diffus | 9 | Tumor | positiv | FFPE | Immuno- Ratio | ||
| Ki67 | 30-9 | Ventana | 2 | xyz | keine | keine | keine | 0 | neg.Färbe- kontrolle | negativ | FFPE | |||
| CK5/6 | D5/16B4 | DAKO | 1 | uvw | mittel | membran- st. komplett | basal | Tumor | positiv | FFPE | ||||
| ER/PR pharmDX | 1D5 / ER 2-123 | DAKO | 3 | abc | stark | nukleär | diffus | 87 | Tumor | positiv | FFPE | Immuno- Ratio | Rem- mele | endokrin responsiv |
| ER/PR pharmDX | 1D5 / ER 2-123 | DAKO | 3 | abc | stark | nukleär | diffus | 95 | ext. Positiv on-slide-kontrolle |
positiv | FFPE | Immuno- Ratio | ||
| ER/PR pharmDX | 1D5 / ER 2-123 | DAKO | 3 | abc | mittel | nukleär | fokal | 30 | int. Positiv kontrolle |
positiv | FFPE | Immuno- Ratio | ||
| ER/PR pharmDX | 1D5 / ER 2-123 | DAKO | 3 | abc | keine | keine | keine | 0 | neg.Färbe kontrolle |
negativ | FFPE | |||
| ER/PR pharmDX | PgR 1294 | DAKO | 3 | def | mittel | nukleär | diffus | 38 | Tumor | positiv | FFPE | Immuno- Ratio | Rem- mele | endokrin responsiv |
| ER/PR pharmDX | PgR 1294 | DAKO | 3 | def | keine | keine | keine | 0 | neg.Färbe kontrolle |
negativ | FFPE |
Abbildung in CDA
Kommentar: muss noch an Textbeispiel angepasst werden.
<section>
<!-- Darstellung als Tabelle -->
<text>
<tbody>
<tr>
<th>Antikörper</th>
<th>Klon</th>
<th>Hersteller</th>
<th>AK-Klasse</th>
<th>Protokoll-ID</th>
<th>Reaktionsstärke</th>
<th>Färbemuster</th>
<th>Verteilungsmuster</th>
<th>% pos. Zellen</th>
<th>Gewebetyp</th>
<th>Färbeergebnis</th>
<th>Fixierung</th>
</tr>
<tr>
<td><content ID="d1">IF Ep MNF116</content></td>
<td><content ID="d2">positiv</content></td>
<td><content ID="d3">stark</content></td>
<td><content ID="d4"> </content></td>
<td><content ID="d5">diffus</content></td>
<td><content ID="d6">Formalin</content></td>
<td><content ID="d7">Tumor isolierte Tumorzelle</content></td>
</tr>
...
</tbody>
</text>
<!-— erste Information -->
<entry typeCode="DRIV">
<observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
<code code="????"
codeSystem="??????"
displayName="Antikörperfärbung Art (kurz)" />
<value xsi:type="CD" code="?????" codeSystem="????">
<originalText><reference value="#d1"/></originalText>
</value>
</observation>
</entry>
<!-— zweite Information -->
<entry typeCode="DRIV">
<observation>
<code code="????"
codeSystem="??????"
displayName="Antikörperfärbung Reaktion" />
<value xsi:type="CD" code="2" codeSystem="????">
<originalText><reference value="#d2"/></originalText>
</value>
</observation>
</entry>
<!-— dritte Information -->
<entry typeCode="DRIV">
<observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
<code code="xxxx"
codeSystem="a.b.c.dx.y.z"
displayName="Antikörperfärbung Reaktionsstärke" />
<value xsi:type="CD" code="3" codeSystem="????">
<originalText><reference value="#d3"/></originalText>
</value>
</observation>
</entry>
<!-— vierte Information -->
<entry typeCode="DRIV">
<observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
<code code="xxxx"
codeSystem="a.b.c.dx.y.z"
displayName="Antikörperfärbung Prozent" />
<value xsi:type="CD" code="3" codeSystem="????">
<originalText><reference value="#d4"/></originalText>
</value>
</observation>
</entry>
<!-— fünfte Information -->
<entry typeCode="DRIV">
<observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
<code code="xxxx"
codeSystem="a.b.c.dx.y.z"
displayName="Verteilung" />
<value xsi:type="CD" code="3" codeSystem="????">
<originalText><reference value="#d5"/></originalText>
</value>
</observation>
</entry>
<!-— sechste Information -->
<entry typeCode="DRIV">
<observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
<code code="xxxx"
codeSystem="a.b.c.dx.y.z"
displayName="Fixierung" />
<value xsi:type="CD" code="3" codeSystem="????">
<originalText><reference value="#d6"/></originalText>
</value>
</observation>
</entry>
<!-— siebte Information -->
<entry typeCode="DRIV">
<observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
<code code="xxxx"
codeSystem="a.b.c.dx.y.z"
displayName="Gewebe" />
<value xsi:type="CD" code="3" codeSystem="????">
<originalText><reference value="#d7"/></originalText>
</value>
</observation>
</entry>
...
</section>
Value sets für Immunhistologie
Antikörper
| Code | Antikörper | Bedeutung |
|---|---|---|
| 40563-9 | Aktin(glattmuskulär)) | reagiert mit Aktin in glatter Muskulatur |
| 10463-8 | Amyloid A | reagiert mit Amyloid vom Typ AA |
| ???? | CD45 | reagiert mit LCA |
| u.s.w. |
Tabelle 6: Antikörper (OID: 2.16.840.1.113883.6.1)
Antikörperklone
| Klon (Code) | Bedeutung |
|---|---|
| 1A4 | monoklonaler Maus-AK gegen glattmuskuläres Aktin |
| mc1 | monoklonaler Maus-AK gegen Amyloid vom Typ AA |
| 2B11 | monoklonaler Maus-AK gegen LCA |
| PD7/26 | monoklonaler Maus-AK gegen LCA |
| u.s.w. |
Tabelle 7: Klone monoklonaler Antikörper (OID: 1.2.276.0.76.5.????)
Antikörperhersteller
| OID | Hersteller |
|---|---|
| 1.3.6.1.4.1.11987 | DAKO |
| 2.16.840.1.113995 | Roche |
| ???? | Zytomed |
| 1.3.6.1.4.1.22868 | Ventana |
| 1.3.6.1.4.1.492 | DCS |
| u.s.w. |
Tabelle 8: Hersteller von Antikörpern (OID: 1.2.276.0.76.5.????)
Die Hersteller werden über die Klasse Entity mit @id identifiziert. Insofern wird diese Tabelle so nicht benötigt.
Antikörperklasse
| Code | Antikörperklasse | Bedeutung |
|---|---|---|
| 1 | Klasse I | AK für diagnostische Immunhisto-/-zytochemie,
die im Kontext mit Morphologie und klinischen Daten interpretiert werden. Sie dienen der Zelldifferenzierung. |
| 2 | Klasse II | AK für diagnostische Immunhisto-/-zytochemie mit
direkter Therapierelevanz, die als Einzelergebnis semiquantitativ bewertet werden. |
| 3 | CE | AK mit CE-Kennzeichnung.
Die Validierungsdaten wurden vom Hersteller erhoben. |
Tabelle 9: Antikörperklasse (OID: ????)
Protokoll der Färbung
| Protokoll-ID | |
|---|---|
| xyz | |
| abc | |
| u.s.w. |
Tabelle 10: ID des verwendeten Protokolls im Immunfärbeautomaten (OID: 1.2.276.0.76.5.????)
Woraus ergibt sich diese Information? Wird die generiert? Dann ist es eine Instanz-ID!
GH: Wird vom Färbeautomaten via Pathologiesystem geliefert (wenn vorhanden)
Färbeintensität
| Code | Färbeintensität | Bedeutung |
|---|---|---|
| 0 | keine | keine Reaktion |
| 1 | schwach | schwache Reaktion (im Vergleich zur Positivkontrolle) |
| 2 | mittel | mäßig starke Reaktion (im Vergleich zur Positivkontrolle) |
| 3 | stark | starke Reaktion (im Vergleich zur Positivkontrolle) |
Tabelle 11: Färbeintensität (OID: 1.2.276.0.76.5.????)
Färbemuster
| Code | Färbemuster | Bedeutung |
|---|---|---|
| 0 | keine Färbung | keine Reaktion |
| 1 | nukleär | Kerne gefärbt |
| 2 | zytoplasmatisch | Zytoplasma gefärbt |
| 3 | membranständig_komplett | Zellmembran vollständig gefärbt |
| 4 | membranständig_partiell | Zellmembran teilweise gefärbt |
| 5 | Kombination aus 1-3 oder 4 | mehrere Zellstrukturen gefärbt |
Tabelle 12: Färbemuster(OID: 1.2.276.0.76.5.????)
Verteilungsmuster der gefärbten Objekte
| Code | Verteilungsmuster | Bedeutung |
|---|---|---|
| 0 | keine Färbung | keine Objekte gefärbt |
| 1 | diffus | homogene Verteilung der gefärbten Objekte |
| 2 | fokal | Objekte nur herdförmig gefärbt |
| 3 | basal | Basalzellschicht gefärbt |
| 4 | luminal | lumenseitige Zellschicht gefärbt |
| 5 | mosaik | Mosaikmuster gefärbter Objekte im Verband |
Tabelle 13: Verteilungsmuster der gefärbten Objekte (OID: 1.2.276.0.76.5.????)
Anteil gefärbter Objekte
| Anteil positiver Objekte | Bedeutung |
|---|---|
| Anteil gefärbter Objekte an allen Objekten gleicher Art in % |
Tabelle 14: Anteil positiver Zellen (OID: 1.2.276.0.76.5.????)
Sollte als physical quantity übermittelt werden.
Gewebetyp
| Code | Gewebetyp | Bedeutung |
|---|---|---|
| 1 | Normalgewebe | nichtpathologisch verändertes Gewebe (in der Umgebung der Läsion) |
| 2 | Tumorgewebe | Tumorgewebe (Läsion) |
| 3 | Zellinie | Zelllinie mit definiertem Reaktionsausfall |
| 4 | Positive Gewebskontrolle (extern) | Als geeignet bekanntes Läsionsgewebe, nichtdiagnostisch, mit definiertem positiven Reaktionsausfall |
| 5 | Positive Gewebskontrolle (intern) | Läsionsgewebe, diagnostisch, mit erwartetem definierten positiven Reaktionsausfall |
| 6 | Negative Gewebskontrolle (intern) | Läsionsgewebe, diagnostisch, mit erwartetem definierten negativen Reaktionsausfall |
| 7 | Negative Färbekontrolle | Läsionsgewebe, diagnostisch, mit definiertem positiven Reaktionsausfall, ohne Primärantikörper |
| 8 | Externe Gewebskontrolle (separat) | Als geeignet bekanntes Läsionsgewebe, nichtdiagnostisch, auf separatem Objektträger, mit definiertem positiven und/oder negativen Reaktionsausfall |
| 9 | Externe Gewebskontrolle (on-slide) | Als geeignet bekanntes Läsionsgewebe, nichtdiagnostisch, auf diagnostischem Objektträger, mit definiertem positiven und/oder negativen Reaktionsausfall |
Tabelle 15: Gewebetypen (OID: 1.2.276.0.76.5.????)
Färbeergebnis
| Code | Färbeergebnis | Bedeutung |
|---|---|---|
| 0 | negativ | keine diagnostische Färbung |
| 1 | fraglich positiv | unsichere diagnostische Färbung |
| 2 | positiv | diagnostische Färbung |
| 9 | nicht auswertbar | diagnostisch nicht verwertbar |
Tabelle 16: Färbeergebnis (OID: 1.2.276.0.76.5.????)
Fixierung und Einbettung
| Code | Fixierung | Bedeutung |
|---|---|---|
| 0 | unfixiert | frisches oder gefrorenes Gewebe |
| 1 | FFPE | formalifixiert, paraffineingebettet |
| 2 | andere | andere Fixations- und/oder Einbettungsverfahren |
Tabelle 17: Fixierung (OID: 1.2.276.0.76.5.????)
Bildanalyseprogramm
| Programmname | Hersteller | Verwendungszweck |
|---|---|---|
| ImmunoRation | http://imtmicroscope.uta.fi/immunoratio | Quantifizierung von Hormonrezeptorexpression und Ki-67-Expression |
| ImmunoMembrane | http://imtmicroscope.uta.fi/immunomembrane | Quantifizierung der Her-2-neu-Rezeptorexpression |
| ACIS III | DAKO | Antigenquantifizierung für pharmDX Kits |
| VIAS | Ventana/Roche | Quantifizierung des Ventana/Roche Breast Panel |
| u.s.w. |
Tabelle 18: Bildanalyseprogramme (OID: 1.2.276.0.76.5.????)
Score-Typ
| Code | Name | Bedeutung |
|---|---|---|
| 1 | Remmele-Stegner | Hormonrezeptorexpression |
| 2 | Allred | Hormonrezeptorexpression |
| 3 | Her-2-neu-Brust | Her-2-neu-Expression bei Mammakarzinom |
| 4 | Her-2-neu-Magen | Her-2-neu-Expression bei Magenkarzinom |
| u.s.w. |
Tabelle 19: Score-Typ (OID: 1.2.276.0.76.7.2.????)
FO: Scores und die Ergebnisse sollten gemäß Scores und Assessment DSTU übermittelt werden!
Score-Ergebnis
| Score-Code | Ergebnis | Bedeutung |
|---|---|---|
| 1 | 0 | endokrin nicht responsiv |
| 1 | 1 | endokrin fraglich responsiv |
| 1 | 2-12 | endokrin responsiv |
| 3 | 0 und 1+ | keine Überexpression |
| 3 | 2+ | fragliche Überexpression |
| 3 | 3+ | Überexpression |
| u.s.w. |
Tabelle 20: Score-Ergebnis (OID: 1.2.276.0.76.5.????)
Kommentar: Die mit ???? endenden OID müssen alle noch endgültig definiert werden. Können wir das tun?