cdapath:Material-Diagnose-Entry (Template): Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde neu angelegt: „==Entry: Material Diagnose== Material-Diagnose Diagnose“) |
(→Entry: Material Diagnose) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
==Entry: Material Diagnose== | ==Entry: Material Diagnose== | ||
+ | {| class="hl7table" | ||
+ | |bgcolor="ddddff"|Template ID|| colspan=2 | 1.3.6.1.4.1.19376.1.8.1.3.5 (AP APSR 6.2.6.5) | ||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor="ddddff"| General Description|| colspan=2 | In diesem Abschnitt werden die maschinenlesbaren Daten zur Diagnose übermittelt. | ||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor="ddddff"|Status|| colspan=2 | identisch zu IHE | ||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor="ddddff"|LOINC Code||bgcolor="ddddff"|Opt.||bgcolor="ddddff"|Description | ||
+ | |- | ||
+ | | 22634-0|| R ||Material Diagnose | ||
+ | |} | ||
+ | ===Definition und Zweck=== | ||
+ | Das Material Diagnose <entry>Content Modul enthält in maschinenlesbarer Form die Informationen bezüglich eines Materials (Specimen) oder Gruppe von Materialien. Es ist in das Diagnose <section> Content Modul verschachtelt. | ||
+ | ===Beispiel=== | ||
+ | <syntaxhighlight lang="xml"> | ||
+ | <entry> | ||
+ | <templateId root="1.3.6.1.4.1.19376.1.8.1.3.5"/> | ||
+ | <!-- Specimen Information Organizer --> | ||
+ | <organizer classCode="CLUSTER" moodCode="EVN"> | ||
+ | <templateId root="1.3.6.1.4.1.19376.1.8.1.4.4"/> | ||
+ | <statusCode code="completed"/> | ||
+ | <!-- Specimen collection procedure --> | ||
+ | <component> | ||
+ | <procedure classCode="PROC" moodCode="EVN"> | ||
+ | <templateId root="1.3.6.1.4.1.19376.1.3.1.2"/> | ||
+ | <code code="277261002" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.96" | ||
+ | displayName="Exzision"/> | ||
+ | <targetSiteCode code="76752008" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.96" | ||
+ | displayName="Brust"/> | ||
+ | <participant typeCode="PRD"> | ||
+ | <participantRole classCode="SPEC"> | ||
+ | <playingEntity> | ||
+ | <code code="309546004" | ||
+ | codeSystem="2.16.840.1.113883.6.96" | ||
+ | codeSystemName="SNOMED-CT" | ||
+ | displayName="Lumpektomie Probe"/> | ||
+ | </playingEntity> | ||
+ | </participantRole> | ||
+ | </participant> | ||
+ | </procedure> | ||
+ | </component> | ||
+ | <!-- Problem organizer --> | ||
+ | <component> | ||
+ | <organizer classCode="BATTERY" moodCode="EVN"> | ||
+ | <templateId root="1.3.6.1.4.1.19376.1.8.1.4.8"/> | ||
+ | <statusCode code="completed"/> | ||
+ | <component> | ||
+ | <observation classCode="OBS" moodCode="EVN"> | ||
+ | <templateId root="1.3.6.1.4.1.19376.1.8.1.4.9"/> | ||
+ | <code code="371441004" 1805 | ||
+ | codeSystem="2.16.840.1.113883.6.96" | ||
+ | codeSystemName="SNOMED-CT" | ||
+ | displayName="Histologischer Typ"/> | ||
+ | <statusCode code="completed"/> | ||
+ | <effectiveTime value="20100321063000.0000-0500"/> | ||
+ | <value xsi:type="CD" code="408643008" | ||
+ | displayName="Invasives Mammakarzinom, NST (Krankheit)" | ||
+ | codeSystem="2.16.840.1.113883.6.96"/> | ||
+ | </observation> | ||
+ | </component> | ||
+ | </organizer> | ||
+ | </component> | ||
+ | </organizer> | ||
+ | </entry> | ||
+ | </syntaxhighlight> | ||
+ | ===Allgemeine Spezifikation aller APSR Entry Content Module=== | ||
+ | Jedes <entry> Content Modul ist an das korrespondierende Section Content Modul gebunden und enthält die maschinenlesbaren Daten in Bezug auf ein Material (Specimen) oder Gruppe von Materialien dieser Section. | ||
+ | Jedes <entry> Content Modul ist in der Section wiederholbar, so dass es das Konzept von mehreren Materialien, die als ein Fall eingesandt wurden, unterstützt. | ||
+ | |||
+ | {| class="hl7table" | ||
+ | |bgcolor="ddddff"|Datenelement||bgcolor="ddddff"|Verw. ||bgcolor="ddddff"|Card. ||bgcolor="ddddff"|Path and Constraints (Xpath + indentation) ||bgcolor="ddddff"|Vokabular <br>Quelle | ||
+ | |- | ||
+ | ||Entry||||||Entry|| | ||
+ | |- | ||
+ | |Content Module</br> conformance||R||[1..1]||templateId[@root]|| | ||
+ | |- | ||
+ | |Specimen </br>Information </br> Organizer||R||[1..1]||organizer[@classCode="CLUSTER" and @moodCode="EVN"]/templateId[@root="1.3.6.1.4.1.19376.1.8.1.4.4"]||PAT TF-3: 6.2.6.4 | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | Das Material Diagnose Entry MUSS verwendet werden (R) mit wiederholbaren Kardinalitäten[1..*]). Alle anderen materialbezogenen <entry> Content Module MÜSSEN verwendet werden, wenn Informationen vorhanden sind (R2) mit wiederholbaren Kardinalitäten[0..*]). | ||
Version vom 25. Februar 2013, 11:35 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Entry: Material Diagnose
Template ID | 1.3.6.1.4.1.19376.1.8.1.3.5 (AP APSR 6.2.6.5) | |
General Description | In diesem Abschnitt werden die maschinenlesbaren Daten zur Diagnose übermittelt. | |
Status | identisch zu IHE | |
LOINC Code | Opt. | Description |
22634-0 | R | Material Diagnose |
Definition und Zweck
Das Material Diagnose <entry>Content Modul enthält in maschinenlesbarer Form die Informationen bezüglich eines Materials (Specimen) oder Gruppe von Materialien. Es ist in das Diagnose <section> Content Modul verschachtelt.
Beispiel
<entry>
<templateId root="1.3.6.1.4.1.19376.1.8.1.3.5"/>
<!-- Specimen Information Organizer -->
<organizer classCode="CLUSTER" moodCode="EVN">
<templateId root="1.3.6.1.4.1.19376.1.8.1.4.4"/>
<statusCode code="completed"/>
<!-- Specimen collection procedure -->
<component>
<procedure classCode="PROC" moodCode="EVN">
<templateId root="1.3.6.1.4.1.19376.1.3.1.2"/>
<code code="277261002" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.96"
displayName="Exzision"/>
<targetSiteCode code="76752008" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.96"
displayName="Brust"/>
<participant typeCode="PRD">
<participantRole classCode="SPEC">
<playingEntity>
<code code="309546004"
codeSystem="2.16.840.1.113883.6.96"
codeSystemName="SNOMED-CT"
displayName="Lumpektomie Probe"/>
</playingEntity>
</participantRole>
</participant>
</procedure>
</component>
<!-- Problem organizer -->
<component>
<organizer classCode="BATTERY" moodCode="EVN">
<templateId root="1.3.6.1.4.1.19376.1.8.1.4.8"/>
<statusCode code="completed"/>
<component>
<observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
<templateId root="1.3.6.1.4.1.19376.1.8.1.4.9"/>
<code code="371441004" 1805
codeSystem="2.16.840.1.113883.6.96"
codeSystemName="SNOMED-CT"
displayName="Histologischer Typ"/>
<statusCode code="completed"/>
<effectiveTime value="20100321063000.0000-0500"/>
<value xsi:type="CD" code="408643008"
displayName="Invasives Mammakarzinom, NST (Krankheit)"
codeSystem="2.16.840.1.113883.6.96"/>
</observation>
</component>
</organizer>
</component>
</organizer>
</entry>
Allgemeine Spezifikation aller APSR Entry Content Module
Jedes <entry> Content Modul ist an das korrespondierende Section Content Modul gebunden und enthält die maschinenlesbaren Daten in Bezug auf ein Material (Specimen) oder Gruppe von Materialien dieser Section. Jedes <entry> Content Modul ist in der Section wiederholbar, so dass es das Konzept von mehreren Materialien, die als ein Fall eingesandt wurden, unterstützt.
Datenelement | Verw. | Card. | Path and Constraints (Xpath + indentation) | Vokabular Quelle |
Entry | Entry | |||
Content Module conformance |
R | [1..1] | templateId[@root] | |
Specimen Information Organizer |
R | [1..1] | organizer[@classCode="CLUSTER" and @moodCode="EVN"]/templateId[@root="1.3.6.1.4.1.19376.1.8.1.4.4"] | PAT TF-3: 6.2.6.4 |
Das Material Diagnose Entry MUSS verwendet werden (R) mit wiederholbaren Kardinalitäten[1..*]). Alle anderen materialbezogenen <entry> Content Module MÜSSEN verwendet werden, wenn Informationen vorhanden sind (R2) mit wiederholbaren Kardinalitäten[0..*]).