1.2.276.0.76.3.1.261.1.11.1/static-2017-11-10T131414: Unterschied zwischen den Versionen
ADbot (Diskussion | Beiträge) (Automatic ADBot page (8d1de7583bc1f0ada40e2b4ba31509fcf77fdd64)) |
ADbot (Diskussion | Beiträge) (Automatic ADBot page (8d1de7583bc1f0ada40e2b4ba31509fcf77fdd64)) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | <table xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" width="100%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="2" class="artdecor " style="background: transparent;"><tr style="vertical-align: top;"><th style="width: 20em; text-align: left;">Id</th><td style="text-align: left;">1.2.276.0.76.3.1.261.1.11.1</td><th style="width: 20em; text-align: left;">Gültigkeit</th><td style="text-align: left;">2017‑11‑10 13:14:14</td></tr><tr style="vertical-align: top;"><th style="width: 20em; text-align: left;">Status</th><td style="text-align: left;">[[File:Kyellow.png|14px]] Entwurf</td><th style="width: 20em; text-align: left;">Versions-Label</th><td style="text-align: left;"></td></tr><tr style="vertical-align: top;"><th style="width: 20em; text-align: left;">Name</th><td style="text-align: left;">DGUVVAVCode</td><th style="width: 20em; text-align: left;">Bezeichnung</th><td style="text-align: left;">Verletzungsartenverzeichnis (VAV)</td></tr><tr style="vertical-align: top;"><td style="text-align: left;" colspan="4"><table id="valueSetDescTable" width="100%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="2" class="artdecor treetable" style="background: transparent;"><tr class="desclabel"><td style="height: 1.5em;">Beschreibung</td></tr><tr><td><div>Die stationären Heilverfahren in der gesetzlichen Unfallversicherung ist dreistufig gegliedert: <ul class="list-type-bullet"><li>Stationäres Durchgangsarztverfahren (DAV) | + | <table xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" width="100%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="2" class="artdecor " style="background: transparent;"><tr class="desclabel"><td colspan="4">Diese Terminologie ist eine Momentaufnahme vom . Terminologien können sich im Laufe der Zeit weiterentwickeln. Wenn eine neuere (dynamische) Versionen dieser Terminologie benötigt wird, bitte von der Quelle abrufen.</td></tr><tr style="vertical-align: top;"><th style="width: 20em; text-align: left;">Id</th><td style="text-align: left;">1.2.276.0.76.3.1.261.1.11.1</td><th style="width: 20em; text-align: left;">Gültigkeit</th><td style="text-align: left;">2017‑11‑10 13:14:14</td></tr><tr style="vertical-align: top;"><th style="width: 20em; text-align: left;">Status</th><td style="text-align: left;">[[File:Kyellow.png|14px]] Entwurf</td><th style="width: 20em; text-align: left;">Versions-Label</th><td style="text-align: left;"></td></tr><tr style="vertical-align: top;"><th style="width: 20em; text-align: left;">Name</th><td style="text-align: left;">DGUVVAVCode</td><th style="width: 20em; text-align: left;">Bezeichnung</th><td style="text-align: left;">Verletzungsartenverzeichnis (VAV)</td></tr><tr style="vertical-align: top;"><td style="text-align: left;" colspan="4"><table id="valueSetDescTable" width="100%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="2" class="artdecor treetable" style="background: transparent;"><tr class="desclabel"><td style="height: 1.5em;">Beschreibung</td></tr><tr><td><div>Die stationären Heilverfahren in der gesetzlichen Unfallversicherung ist dreistufig gegliedert: <ul class="list-type-bullet"><li>Stationäres Durchgangsarztverfahren (DAV) |
</li><li> | </li><li> | ||
Verletzungsartenverfahren (VAV) | Verletzungsartenverfahren (VAV) | ||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
großen Röhrenknochen</b>, insbesondere mehrfache oder offene Brüche</td></tr><tr><td style="vertical-align: top;">1‑L</td><td style="vertical-align: top;" class="columnName"><div style="padding-left: 15px;">6.1</div></td><td style="vertical-align: top;" class="columnName"><div style="padding-left: 15px;">Im Kindesalter alle Schaftbrüche</div></td><td style="vertical-align: top;">Verletzungsartenverzeichnis</td><td style="vertical-align: top;"><b>Im Kindesalter alle Schaftbrüche</b> an Oberarm, Unterarm (Elle und Speiche kombiniert oder einzeln, insbesondere Monteggia-Frakturen), Oberschenkel, Unterschenkel (auch isolierte Brüche von Schienbein oder Wadenbein) bei gegebener oder abzuklärender Operationsnotwendigkeit.<br /></td></tr><tr><td style="vertical-align: top;">1‑L</td><td style="vertical-align: top;" class="columnName"><div style="padding-left: 15px;">6.2</div></td><td style="vertical-align: top;" class="columnName"><div style="padding-left: 15px;">Brüche des Schlüsselbeines</div></td><td style="vertical-align: top;">Verletzungsartenverzeichnis</td><td style="vertical-align: top;"><p class="MsoNormal"><b>Brüche des Schlüsselbeines</b> bei gegebener oder abzuklärender Operationsnotwendigkeit mit</p><p class="MsoListParagraph" style="margin-left: 15.85pt;"></p><ul><li>komplexer Bruchform entsprechend Typ C der AO-Klassifikation<br /></li><li>endständiger körpernaher oder körperferner Lokalisation<br /></li></ul><p> | großen Röhrenknochen</b>, insbesondere mehrfache oder offene Brüche</td></tr><tr><td style="vertical-align: top;">1‑L</td><td style="vertical-align: top;" class="columnName"><div style="padding-left: 15px;">6.1</div></td><td style="vertical-align: top;" class="columnName"><div style="padding-left: 15px;">Im Kindesalter alle Schaftbrüche</div></td><td style="vertical-align: top;">Verletzungsartenverzeichnis</td><td style="vertical-align: top;"><b>Im Kindesalter alle Schaftbrüche</b> an Oberarm, Unterarm (Elle und Speiche kombiniert oder einzeln, insbesondere Monteggia-Frakturen), Oberschenkel, Unterschenkel (auch isolierte Brüche von Schienbein oder Wadenbein) bei gegebener oder abzuklärender Operationsnotwendigkeit.<br /></td></tr><tr><td style="vertical-align: top;">1‑L</td><td style="vertical-align: top;" class="columnName"><div style="padding-left: 15px;">6.2</div></td><td style="vertical-align: top;" class="columnName"><div style="padding-left: 15px;">Brüche des Schlüsselbeines</div></td><td style="vertical-align: top;">Verletzungsartenverzeichnis</td><td style="vertical-align: top;"><p class="MsoNormal"><b>Brüche des Schlüsselbeines</b> bei gegebener oder abzuklärender Operationsnotwendigkeit mit</p><p class="MsoListParagraph" style="margin-left: 15.85pt;"></p><ul><li>komplexer Bruchform entsprechend Typ C der AO-Klassifikation<br /></li><li>endständiger körpernaher oder körperferner Lokalisation<br /></li></ul><p> | ||
