2.16.840.1.113883.1.11.16152/static-2012-07-24: Unterschied zwischen den Versionen
ADbot (Diskussion | Beiträge) (Automated TermBot page content) |
ADbot (Diskussion | Beiträge) (Automated TermBot page content) |
||
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
| colspan=2 bgcolor="#F6F3EE"|''RigidContainerEntityType'' | | colspan=2 bgcolor="#F6F3EE"|''RigidContainerEntityType'' | ||
| bgcolor="#F6F3EE"|2.16.840.1.113883.1.11.16152 | | bgcolor="#F6F3EE"|2.16.840.1.113883.1.11.16152 | ||
− | | bgcolor="#F6F3EE"|2012-07- | + | | bgcolor="#F6F3EE"|2012-07-24 |
| bgcolor="#F6F3EE"|definitiv | | bgcolor="#F6F3EE"|definitiv | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan=5 | Quell-Kodesystem(e): | ||
+ | * [[2.16.840.1.113883.5.1060]] (EntityCode) | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="#ECE9E4" align="left"|'''Level/Typ''' | ! bgcolor="#ECE9E4" align="left"|'''Level/Typ''' | ||
Zeile 21: | Zeile 24: | ||
|'''BLSTRPK''' | |'''BLSTRPK''' | ||
|Blister Pack | |Blister Pack | ||
− | | | + | |EntityCode |
|- | |- | ||
|2-L | |2-L | ||
|'''CARD''' | |'''CARD''' | ||
|Card | |Card | ||
− | | | + | |EntityCode |
|- | |- | ||
|1-A | |1-A | ||
|_IndividualPackageEntityType | |_IndividualPackageEntityType | ||
|IndividualPackageEntityType | |IndividualPackageEntityType | ||
− | | | + | |EntityCode |
|- | |- | ||
|2-L | |2-L | ||
|'''AMP''' | |'''AMP''' | ||
|Ampule | |Ampule | ||
− | | | + | |EntityCode |
|- | |- | ||
|2-L | |2-L | ||
|'''MINIM''' | |'''MINIM''' | ||
|Minim | |Minim | ||
− | | | + | |EntityCode |
|- | |- | ||
|2-L | |2-L | ||
|'''NEBAMP''' | |'''NEBAMP''' | ||
|Nebuamp | |Nebuamp | ||
− | | | + | |EntityCode |
|- | |- | ||
|2-L | |2-L | ||
|'''OVUL''' | |'''OVUL''' | ||
|Ovule | |Ovule | ||
− | | | + | |EntityCode |
|- | |- | ||
|1-A | |1-A | ||
|_MultiUseContainerEntityType | |_MultiUseContainerEntityType | ||
|MultiUseContainerEntityType | |MultiUseContainerEntityType | ||
− | | | + | |EntityCode |
|- | |- | ||
|2-S | |2-S | ||
|'''BOT''' | |'''BOT''' | ||
|Bottle | |Bottle | ||
− | | | + | |EntityCode |
|- | |- | ||
|3-L | |3-L | ||
|'''BOTA''' | |'''BOTA''' | ||
|Amber Bottle | |Amber Bottle | ||
− | | | + | |EntityCode |
|- | |- | ||
|3-L | |3-L | ||
|'''BOTD''' | |'''BOTD''' | ||
|Dropper Bottle | |Dropper Bottle | ||
− | | | + | |EntityCode |
|- | |- | ||
|3-L | |3-L | ||
|'''BOTG''' | |'''BOTG''' | ||
|Glass Bottle | |Glass Bottle | ||
− | | | + | |EntityCode |
|- | |- | ||
|3-S | |3-S | ||
|'''BOTP''' | |'''BOTP''' | ||
|Plastic Bottle | |Plastic Bottle | ||
− | | | + | |EntityCode |
|- | |- | ||
|4-L | |4-L | ||
|'''BOTPLY''' | |'''BOTPLY''' | ||
|Polyethylene Bottle | |Polyethylene Bottle | ||
− | | | + | |EntityCode |
|- | |- | ||
|2-L | |2-L | ||
|'''BOX''' | |'''BOX''' | ||
|Box | |Box | ||
− | | | + | |EntityCode |
|- | |- | ||
|2-L | |2-L | ||
|'''CAN''' | |'''CAN''' | ||
|Can | |Can | ||
− | | | + | |EntityCode |
|- | |- | ||
|2-L | |2-L | ||
|'''CART''' | |'''CART''' | ||
|Cartridge | |Cartridge | ||
− | | | + | |EntityCode |
|- | |- | ||
|2-L | |2-L | ||
|'''CNSTR''' | |'''CNSTR''' | ||
|Canister | |Canister | ||
− | | | + | |EntityCode |
|- | |- | ||
|2-L | |2-L | ||
|'''JAR''' | |'''JAR''' | ||
|Jar | |Jar | ||
− | | | + | |EntityCode |
|- | |- | ||
|2-L | |2-L | ||
|'''JUG''' | |'''JUG''' | ||
|Jug | |Jug | ||
− | | | + | |EntityCode |
|- | |- | ||
|2-L | |2-L | ||
|'''TIN''' | |'''TIN''' | ||
|Tin | |Tin | ||
− | | | + | |EntityCode |
|- | |- | ||
|2-L | |2-L | ||
|'''TUB''' | |'''TUB''' | ||
|Tub | |Tub | ||
− | | | + | |EntityCode |
|- | |- | ||
|2-L | |2-L | ||
|'''TUBE''' | |'''TUBE''' | ||
|Tube | |Tube | ||
− | | | + | |EntityCode |
|- | |- | ||
|2-L | |2-L | ||
|'''VIAL''' | |'''VIAL''' | ||
|Vial | |Vial | ||
− | | | + | |EntityCode |
|} | |} |
Aktuelle Version vom 11. November 2012, 18:18 Uhr
Value Set Name | Value Set Id | Version / Eingangsdatum | Status | |
---|---|---|---|---|
RigidContainerEntityType | 2.16.840.1.113883.1.11.16152 | 2012-07-24 | definitiv | |
Quell-Kodesystem(e):
| ||||
Level/Typ | Code | Anzeigename | Kodesystem | |
1-S | BLSTRPK | Blister Pack | EntityCode | |
2-L | CARD | Card | EntityCode | |
1-A | _IndividualPackageEntityType | IndividualPackageEntityType | EntityCode | |
2-L | AMP | Ampule | EntityCode | |
2-L | MINIM | Minim | EntityCode | |
2-L | NEBAMP | Nebuamp | EntityCode | |
2-L | OVUL | Ovule | EntityCode | |
1-A | _MultiUseContainerEntityType | MultiUseContainerEntityType | EntityCode | |
2-S | BOT | Bottle | EntityCode | |
3-L | BOTA | Amber Bottle | EntityCode | |
3-L | BOTD | Dropper Bottle | EntityCode | |
3-L | BOTG | Glass Bottle | EntityCode | |
3-S | BOTP | Plastic Bottle | EntityCode | |
4-L | BOTPLY | Polyethylene Bottle | EntityCode | |
2-L | BOX | Box | EntityCode | |
2-L | CAN | Can | EntityCode | |
2-L | CART | Cartridge | EntityCode | |
2-L | CNSTR | Canister | EntityCode | |
2-L | JAR | Jar | EntityCode | |
2-L | JUG | Jug | EntityCode | |
2-L | TIN | Tin | EntityCode | |
2-L | TUB | Tub | EntityCode | |
2-L | TUBE | Tube | EntityCode | |
2-L | VIAL | Vial | EntityCode |