Meldewesen und Infektionsschutz (Projekt): Unterschied zwischen den Versionen
(→Erwartete Produkte) |
K |
||
(25 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | __NOTOC__ | ||
=Zusammenfassung= | =Zusammenfassung= | ||
Vor dem Hintergrund der jüngsten Epidemien wurden vielfach Forderungen erhoben das Meldewesen in Deutschland zu modernisieren und schneller zu machen. Die Meldekette in ihrer heutigen Form ist – abgesehen von der "ersten Meile" vom Meldepflichtigen zum zuständigen Gesundheitsamt – weitestgehend durch elektronische Übermittlung von maschinell verarbeitbaren Datensätzen realisiert. Für die Übermittlung der Daten zwischen den Gesundheitsämtern, Landesgesundheitsbehörden und dem auf Bundesebene zuständigen Robert-Koch-Institut (RKI) stehen durch das RKI definierte Datensatzstrukturen und Tools (SurvNet@RKI) zur Verfügung. | Vor dem Hintergrund der jüngsten Epidemien wurden vielfach Forderungen erhoben das Meldewesen in Deutschland zu modernisieren und schneller zu machen. Die Meldekette in ihrer heutigen Form ist – abgesehen von der "ersten Meile" vom Meldepflichtigen zum zuständigen Gesundheitsamt – weitestgehend durch elektronische Übermittlung von maschinell verarbeitbaren Datensätzen realisiert. Für die Übermittlung der Daten zwischen den Gesundheitsämtern, Landesgesundheitsbehörden und dem auf Bundesebene zuständigen Robert-Koch-Institut (RKI) stehen durch das RKI definierte Datensatzstrukturen und Tools (SurvNet@RKI) zur Verfügung. | ||
Zeile 5: | Zeile 6: | ||
In Abstimmung mit den aktuellen Aktivitäten auf Bundesebene wurde durch das Land Nordrhein-Westfalen im Jahr 2011 ein Pilotprojekt zur Erprobung eines elektronischen Meldeweges begonnen. Zu diesem Zweck wurde das Zentrum für Telematik im Gesundheitswesen (ZTG) mit der Erarbeitung der Grundlagen für die Einführung eines elektronischen Meldeverfahrens zur Übermittlung von meldepflichtigen Krankheiten und Erregern von Ärztinnen/Ärzten und Laboreinrichtungen an die zuständigen Gesundheitsämter sowie mit der Betreuung eines Pilotversuchs beauftragt. | In Abstimmung mit den aktuellen Aktivitäten auf Bundesebene wurde durch das Land Nordrhein-Westfalen im Jahr 2011 ein Pilotprojekt zur Erprobung eines elektronischen Meldeweges begonnen. Zu diesem Zweck wurde das Zentrum für Telematik im Gesundheitswesen (ZTG) mit der Erarbeitung der Grundlagen für die Einführung eines elektronischen Meldeverfahrens zur Übermittlung von meldepflichtigen Krankheiten und Erregern von Ärztinnen/Ärzten und Laboreinrichtungen an die zuständigen Gesundheitsämter sowie mit der Betreuung eines Pilotversuchs beauftragt. | ||
+ | |||
+ | =Ergebnis= | ||
+ | {| class="hl7table" | ||
+ | ! Status !! Titel (aktuelle Version) !! Details !! PDFs / Versionen | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Datei:Si-confirm.svg|30px]] | ||
+ | | [[IG:Übermittlung_meldepflichtiger_Krankheiten|Meldepflichtige Krankheiten: Arztmeldung]] | ||
+ | | [[:Kategorie:cdamik|Details]] | ||
+ | | | ||
+ | * [http://www.hl7.de/download/documents/mik/Meldepflichtige_Krankheiten-v090.pdf Abstimmungsdokument v0.90 ] | ||
+ | * [http://download.hl7.de/cdamik/Meldepflichtige_Krankheiten_Arztm-v099.pdf Finales Dokument v0.99 ] | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | [[Datei:Si-confirm.svg |30px]] | ||
+ | | [[IG:Übermittlung_meldepflichtiger_Krankheiten_Labormeldung| Meldepflichtige Krankheiten: Labormeldung]] | ||
+ | | [[:Kategorie:cdamik|Details]] | ||
+ | | | ||
+ | * [http://www.hl7.de/download/documents/mik/Meldepflichtige_Krankheiten_Lab-v090.pdf Abstimmungsdokument v0.90 ] | ||
+ | * [http://download.hl7.de/cdamik/Meldepflichtige_Krankheiten_Lab-v099.pdf Finales Dokument v0.99 ] | ||
+ | |} | ||
=Anfangs- und geplantes Enddatum= | =Anfangs- und geplantes Enddatum= | ||
Beginn der Arbeiten (durch das ZTG): Sommer 2011 | Beginn der Arbeiten (durch das ZTG): Sommer 2011 | ||
− | + | Inzwischen sind die Arbeiten zur Arztmeldung (in der Version 0.99 vom 27.September 2013) und zur Labormeldung (in der Version 0.99 vom 20. Dezember 2014) erfolgreich abgeschlossen | |
=Status= | =Status= | ||
− | * in Bearbeitung | + | * Arztmeldung: in Abstimmung 1. August - 15. September 2013, durchgeführt und angenommen |
+ | * Labormeldung: in Abstimmung 7. August - 30. September 2014, durchgeführt und angenommen | ||
+ | [[Kategorie:Projekte in Bearbeitung]] | ||
=Fürsorger= | =Fürsorger= | ||
− | * ZTG Zentrum für Telematik | + | * ZTG Zentrum für Telematik und Telemedizin GmbH |
=Kontaktperson im Interoperabilitätsforum= | =Kontaktperson im Interoperabilitätsforum= | ||
Zeile 21: | Zeile 44: | ||
=Beteiligte Organisationen= | =Beteiligte Organisationen= | ||
− | * ZTG Zentrum für Telematik | + | * ZTG Zentrum für Telematik und Telemedizin GmbH, Bochum |
* Ministerium für Gesundheit, Emanzipation, Pflege und Alter des Landes Nordrhein-Westfalen (MGEPA.NRW), Düsseldorf | * Ministerium für Gesundheit, Emanzipation, Pflege und Alter des Landes Nordrhein-Westfalen (MGEPA.NRW), Düsseldorf | ||
in fachlicher Abstimmung mit / mit Unterstützung von | in fachlicher Abstimmung mit / mit Unterstützung von | ||
Zeile 33: | Zeile 56: | ||
* Patienten, gefährdete Teile der Bevölkerung, die von einer verspäteten Reaktion auf einen Ausbruch betroffen wären | * Patienten, gefährdete Teile der Bevölkerung, die von einer verspäteten Reaktion auf einen Ausbruch betroffen wären | ||
* Meldepflichtige (insbesondere Ärzte), die durch eine weitgehend automatisierte Meldung von lästigen administrativen Pflichten entlastet werden können und bei Bedarf einen Nachweis über die Erfüllung ihrer gesetzlichen Meldepflicht erhalten könnten | * Meldepflichtige (insbesondere Ärzte), die durch eine weitgehend automatisierte Meldung von lästigen administrativen Pflichten entlastet werden können und bei Bedarf einen Nachweis über die Erfüllung ihrer gesetzlichen Meldepflicht erhalten könnten | ||
− | * Gesundheitsbehörden, die durch strukturierte elektronische Meldungen, relevante Anteile ihrer begrenzten Ressourcen nicht mehr für das Abtippen von Meldungen | + | * Gesundheitsbehörden, die durch strukturierte elektronische Meldungen, relevante Anteile ihrer begrenzten Ressourcen nicht mehr für das Abtippen von Meldungen aufwenden müssen, sondern für die Fallaufklärung und ggf. notwendige Maßnahmen zur Eindämmung eines Krankheitsausbruchs einsetzen können |
Darüber hinaus wäre eine qualitative und quantitative Verbesserung des Meldegeschehens zu erwarten. | Darüber hinaus wäre eine qualitative und quantitative Verbesserung des Meldegeschehens zu erwarten. | ||
Zeile 40: | Zeile 63: | ||
=Links= | =Links= | ||
− | * | + | * [[IG:Übermittlung meldepflichtiger Krankheiten]] |
− | + | ||
[[Kategorie:Projekte]] | [[Kategorie:Projekte]] | ||
+ | [[Kategorie:CDA-Projekte]] |
Aktuelle Version vom 13. Februar 2018, 21:21 Uhr
Zusammenfassung
Vor dem Hintergrund der jüngsten Epidemien wurden vielfach Forderungen erhoben das Meldewesen in Deutschland zu modernisieren und schneller zu machen. Die Meldekette in ihrer heutigen Form ist – abgesehen von der "ersten Meile" vom Meldepflichtigen zum zuständigen Gesundheitsamt – weitestgehend durch elektronische Übermittlung von maschinell verarbeitbaren Datensätzen realisiert. Für die Übermittlung der Daten zwischen den Gesundheitsämtern, Landesgesundheitsbehörden und dem auf Bundesebene zuständigen Robert-Koch-Institut (RKI) stehen durch das RKI definierte Datensatzstrukturen und Tools (SurvNet@RKI) zur Verfügung.
Im Fokus des Projekts Meldewesen und Infektionsschutz steht daher einen Lösungsansatz zu entwickeln, der die elektronische Lücke für die initiale Übermittlung auf der "ersten Meile" vom Meldepflichtigen (in der Regel Arzt oder Labor) zum nach dem Infektionsschutzgesetz jeweils zuständigen Gesundheitsamt überbrücken kann.
In Abstimmung mit den aktuellen Aktivitäten auf Bundesebene wurde durch das Land Nordrhein-Westfalen im Jahr 2011 ein Pilotprojekt zur Erprobung eines elektronischen Meldeweges begonnen. Zu diesem Zweck wurde das Zentrum für Telematik im Gesundheitswesen (ZTG) mit der Erarbeitung der Grundlagen für die Einführung eines elektronischen Meldeverfahrens zur Übermittlung von meldepflichtigen Krankheiten und Erregern von Ärztinnen/Ärzten und Laboreinrichtungen an die zuständigen Gesundheitsämter sowie mit der Betreuung eines Pilotversuchs beauftragt.
Ergebnis
Status | Titel (aktuelle Version) | Details | PDFs / Versionen |
---|---|---|---|
Meldepflichtige Krankheiten: Arztmeldung | Details | ||
Meldepflichtige Krankheiten: Labormeldung | Details |
Anfangs- und geplantes Enddatum
Beginn der Arbeiten (durch das ZTG): Sommer 2011
Inzwischen sind die Arbeiten zur Arztmeldung (in der Version 0.99 vom 27.September 2013) und zur Labormeldung (in der Version 0.99 vom 20. Dezember 2014) erfolgreich abgeschlossen
Status
- Arztmeldung: in Abstimmung 1. August - 15. September 2013, durchgeführt und angenommen
- Labormeldung: in Abstimmung 7. August - 30. September 2014, durchgeführt und angenommen
Fürsorger
- ZTG Zentrum für Telematik und Telemedizin GmbH
Kontaktperson im Interoperabilitätsforum
- Lars Treinat
Beteiligte Organisationen
- ZTG Zentrum für Telematik und Telemedizin GmbH, Bochum
- Ministerium für Gesundheit, Emanzipation, Pflege und Alter des Landes Nordrhein-Westfalen (MGEPA.NRW), Düsseldorf
in fachlicher Abstimmung mit / mit Unterstützung von
- Landeszentrum Gesundheit Nordrhein-Westfalen (LZG.NRW), Münster
- Gesundheitsamt des Rhein-Kreis Neuss, Grevenbroich
- Robert Koch-Institut, Berlin
- DURIA e.G., Düren
Nutznießer
- Hersteller von AIS, LIS und KIS, die auf Basis des Leitfadens elektronische Meldungen nach IfSG implementieren können
- Patienten, gefährdete Teile der Bevölkerung, die von einer verspäteten Reaktion auf einen Ausbruch betroffen wären
- Meldepflichtige (insbesondere Ärzte), die durch eine weitgehend automatisierte Meldung von lästigen administrativen Pflichten entlastet werden können und bei Bedarf einen Nachweis über die Erfüllung ihrer gesetzlichen Meldepflicht erhalten könnten
- Gesundheitsbehörden, die durch strukturierte elektronische Meldungen, relevante Anteile ihrer begrenzten Ressourcen nicht mehr für das Abtippen von Meldungen aufwenden müssen, sondern für die Fallaufklärung und ggf. notwendige Maßnahmen zur Eindämmung eines Krankheitsausbruchs einsetzen können
Darüber hinaus wäre eine qualitative und quantitative Verbesserung des Meldegeschehens zu erwarten.
Erwartete Produkte
- Leitfaden/Profil, Value Set, ...