V25dt:EI: Unterschied zwischen den Versionen
Foemig (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „ ==EI – Entity Identifier== Die erste Komponente enthält die eigentliche Identifikation. {| class="hl7table" !lfd. Nr.!!Beschreibung!!Verwendung!!Länge!!D…“) |
Foemig (Diskussion | Beiträge) (Übersetzung fertig) |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
==EI – Entity Identifier== | ==EI – Entity Identifier== | ||
+ | {{GermanText| | ||
Die erste Komponente enthält die eigentliche Identifikation. | Die erste Komponente enthält die eigentliche Identifikation. | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{EnglishText| | ||
+ | The first component contains the identification. | ||
+ | }} | ||
{| class="hl7table" | {| class="hl7table" | ||
Zeile 15: | Zeile 21: | ||
|} | |} | ||
+ | {{GermanText| | ||
Zusätzlich müssen entweder die 2. Komponente oder die 3. und 4. Komponente gefüllt sein, um die Herkunft genauer zu identifizieren. Es können aber auch alle Komponenten gefüllt sein. | Zusätzlich müssen entweder die 2. Komponente oder die 3. und 4. Komponente gefüllt sein, um die Herkunft genauer zu identifizieren. Es können aber auch alle Komponenten gefüllt sein. | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{EnglishText| | ||
+ | In addition, either the second or the 3rd and 4th component shall be populated to clearly identify the origin. All components can be populated. | ||
+ | }} | ||
+ | |||
− | Beispiel 1: ID AB12345 von der Alpha-Klinik herausgegeben. | + | Beispiel 1: ID AB12345 von der Alpha-Klinik herausgegeben. |
− | AB12345^Alpha-Klinik | + | AB12345^Alpha-Klinik |
− | Beispiel 2: ID AB12345 inhaltlich über eine ISO-ID identifiziert. | + | Beispiel 2: ID AB12345 inhaltlich über eine ISO-ID identifiziert. |
− | AB12345^^2.16.840.1.113883.2.6.5.1^ISO | + | AB12345^^2.16.840.1.113883.2.6.5.1^ISO |
− | Beispiel 3: ID AB12345 von der Alpha-Klinik herausgegeben und inhaltlich über eine ISO-ID identifiziert. | + | Beispiel 3: ID AB12345 von der Alpha-Klinik herausgegeben und inhaltlich über eine ISO-ID identifiziert. |
− | AB12345^Alpha-Klinik^2.16.840.1.113883.2.6.5.1^ISO | + | AB12345^Alpha-Klinik^2.16.840.1.113883.2.6.5.1^ISO |
===Tabelle 0363: Namespace ID=== | ===Tabelle 0363: Namespace ID=== | ||
+ | {{GermanText| | ||
Diese Tabelle enthält die eigentlichen Identifikatoren. Sie ist jeweils auszuhandeln. | Diese Tabelle enthält die eigentlichen Identifikatoren. Sie ist jeweils auszuhandeln. | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{EnglishText| | ||
+ | This table contains the different identifieres. This table is subject to negotiation between the trading partners. | ||
+ | }} | ||
+ | |||
{| class="hl7table" | {| class="hl7table" | ||
!Wert!!Beschreibung!!Interpretation | !Wert!!Beschreibung!!Interpretation | ||
|- | |- | ||
− | |...|||| | + | |...|| || |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Zeile 38: | Zeile 58: | ||
===Tabelle 0301: Universal ID type=== | ===Tabelle 0301: Universal ID type=== | ||
+ | {{GermanText| | ||
Diese Tabelle beschreibt die Art der Universal ID: | Diese Tabelle beschreibt die Art der Universal ID: | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{EnglishText| | ||
+ | This table describes the different universal IDs; | ||
+ | }} | ||
+ | |||
{| class="hl7table" | {| class="hl7table" | ||
Zeile 66: | Zeile 93: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
− | |||
[[Kategorie:v25dt|EI]] | [[Kategorie:v25dt|EI]] | ||
+ | [[Kategorie:V2profile|EI]] |
Aktuelle Version vom 11. November 2014, 10:16 Uhr
EI – Entity Identifier
Die erste Komponente enthält die eigentliche Identifikation. |
The first component contains the identification. |
lfd. Nr. | Beschreibung | Verwendung | Länge | Datentyp | Tab. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Entity Identifier | R (O) | 199 | ST | |
2 | Namespace ID | C (O) | 20 | IS | 0363 |
3 | Universal ID | C | 199 | ST | |
4 | Universal ID Type | C | 6 | ID | 0301 |
Zusätzlich müssen entweder die 2. Komponente oder die 3. und 4. Komponente gefüllt sein, um die Herkunft genauer zu identifizieren. Es können aber auch alle Komponenten gefüllt sein. |
In addition, either the second or the 3rd and 4th component shall be populated to clearly identify the origin. All components can be populated. |
Beispiel 1: ID AB12345 von der Alpha-Klinik herausgegeben. AB12345^Alpha-Klinik
Beispiel 2: ID AB12345 inhaltlich über eine ISO-ID identifiziert. AB12345^^2.16.840.1.113883.2.6.5.1^ISO
Beispiel 3: ID AB12345 von der Alpha-Klinik herausgegeben und inhaltlich über eine ISO-ID identifiziert. AB12345^Alpha-Klinik^2.16.840.1.113883.2.6.5.1^ISO
Tabelle 0363: Namespace ID
Diese Tabelle enthält die eigentlichen Identifikatoren. Sie ist jeweils auszuhandeln. |
This table contains the different identifieres. This table is subject to negotiation between the trading partners. |
Wert | Beschreibung | Interpretation |
---|---|---|
... |
Tabelle 0301: Universal ID type
Diese Tabelle beschreibt die Art der Universal ID: |
This table describes the different universal IDs; |
Wert | Beschreibung | Interpretation |
---|---|---|
DNS | An Internet dotted name. Either in ASCII or as integers | Internet-Adresse |
GUID | Same as UUID. | GUID |
HCD | The CEN Healthcare Coding Scheme Designator. (Identifiers used in DICOM follow this assignment scheme.) |
CEN-ID |
HL7 | Reserved for future HL7 registration schemes | für HL7 reserviert |
ISO | An International Standards Organization Object Identifier | ISO-ID |
L,M,N | These are reserved for locally defined coding schemes. | reserviert für lokale Tabellen |
Random | Usually a base64 encoded string of random bits. | beliebig |
URI | Uniform Resource Identifier | URI |
UUID | The DCE Universal Unique Identifier | UUID |
x400 | An X.400 MHS format identifier | X.400 |
x500 | An X.500 directory name | X.500 Verzeichnisname |