1.2.276.0.76.10.1033/hgraph: Unterschied zwischen den Versionen
ADbot (Diskussion | Beiträge) (Automated ADBot page content) |
ADbot (Diskussion | Beiträge) (Automatic ADBot page (a766e198f5d6888a81d9ac77bb0ac57470038428)) |
||
(3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 228: | Zeile 228: | ||
<div class="nowrapinline ad-templatetype cdasectionlevel"> Section</div> Beschwerden bei Vorstellung (1.2.276.0.76.10.3139)</li> | <div class="nowrapinline ad-templatetype cdasectionlevel"> Section</div> Beschwerden bei Vorstellung (1.2.276.0.76.10.3139)</li> | ||
<li class="ad-template"> | <li class="ad-template"> | ||
− | <div class="nowrapinline ad-templatetype cdasectionlevel"> Section</div> | + | <div class="nowrapinline ad-templatetype cdasectionlevel"> Section</div> Biografische Anamnese (1.2.276.0.76.10.3176)</li> |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
<li class="ad-template"> | <li class="ad-template"> | ||
<div class="nowrapinline ad-templatetype cdasectionlevel"> Section</div> Psychosoziale Anamnese (1.2.276.0.76.10.3141)</li> | <div class="nowrapinline ad-templatetype cdasectionlevel"> Section</div> Psychosoziale Anamnese (1.2.276.0.76.10.3141)</li> | ||
<li class="ad-template"> | <li class="ad-template"> | ||
− | <div class="nowrapinline ad-templatetype cdasectionlevel"> Section</div> | + | <div class="nowrapinline ad-templatetype cdasectionlevel"> Section</div> Suchtanamnese (1.2.276.0.76.10.3170)</li> |
+ | <li class="ad-template"> | ||
+ | <div class="nowrapinline ad-templatetype cdasectionlevel"> Section</div> Anamnese des Essverhaltens (1.2.276.0.76.10.3172)</li> | ||
+ | <li class="ad-template"> | ||
+ | <div class="nowrapinline ad-templatetype cdasectionlevel"> Section</div> Anamnese selbstschädigendes Verhaltens (1.2.276.0.76.10.3177)</li> | ||
+ | <li class="ad-template"> | ||
+ | <div class="nowrapinline ad-templatetype cdasectionlevel"> Section</div> Sonstige psychische Anamnese (1.2.276.0.76.10.3178)</li> | ||
+ | <li class="ad-template"> | ||
+ | <div class="nowrapinline ad-templatetype cdasectionlevel"> Section</div> Traumaanamnese / Anamnese kritischer Lebensereignisse (1.2.276.0.76.10.3140)</li> | ||
+ | <li class="ad-template"> | ||
+ | <div class="nowrapinline ad-templatetype cdasectionlevel"> Section</div> Psychotherapeutische, psychosomatische und psychiatrische Vorbehandlung (1.2.276.0.76.10.3179)</li> | ||
+ | <li class="ad-template"> | ||
+ | <div class="nowrapinline ad-templatetype cdasectionlevel"> Section</div> Eigenanamnese (1.2.276.0.76.10.3180)</li> | ||
+ | <li class="ad-template"> | ||
+ | <div class="nowrapinline ad-templatetype cdasectionlevel"> Section</div> Familienanamnese (1.2.276.0.76.10.3024)</li> | ||
<li class="ad-template"> | <li class="ad-template"> | ||
<div class="nowrapinline ad-templatetype cdasectionlevel"> Section</div> Vegetative Anamnese (1.2.276.0.76.10.3143)</li> | <div class="nowrapinline ad-templatetype cdasectionlevel"> Section</div> Vegetative Anamnese (1.2.276.0.76.10.3143)</li> | ||
<li class="ad-template"> | <li class="ad-template"> | ||
− | <div class="nowrapinline ad-templatetype cdasectionlevel"> Section</div> | + | <div class="nowrapinline ad-templatetype cdasectionlevel"> Section</div> Gynäkologische Anamnese (1.2.276.0.76.10.3169)</li> |
+ | <li class="ad-template"> | ||
+ | <div class="nowrapinline ad-templatetype cdasectionlevel"> Section</div> Sexualanamnese (1.2.276.0.76.10.3171)</li> | ||
+ | <li class="ad-template"> | ||
+ | <div class="nowrapinline ad-templatetype cdasectionlevel"> Section</div> Sonstige organmedizinische Anamnese (1.2.276.0.76.10.3181)</li> | ||
+ | <li class="ad-template"> | ||
+ | <div class="nowrapinline ad-templatetype cdasectionlevel"> Section</div> Medikamentenanamnese (1.2.276.0.76.10.3173)</li> | ||
<li class="ad-template"> | <li class="ad-template"> | ||
<div class="nowrapinline ad-templatetype cdasectionlevel"> Section</div> Medikation bei Einweisung (Historie) (1.2.276.0.76.10.3029)<ol> | <div class="nowrapinline ad-templatetype cdasectionlevel"> Section</div> Medikation bei Einweisung (Historie) (1.2.276.0.76.10.3029)<ol> | ||
Zeile 339: | Zeile 301: | ||
</ol> | </ol> | ||
</li> | </li> | ||
+ | <li class="ad-template"> | ||
+ | <div class="nowrapinline ad-templatetype cdasectionlevel"> Section</div> Körperlicher Befund bei Aufnahme (1.2.276.0.76.10.3182)</li> | ||
+ | <li class="ad-template"> | ||
+ | <div class="nowrapinline ad-templatetype cdasectionlevel"> Section</div> Konsiliarbefunde (1.2.276.0.76.10.3127)</li> | ||
<li class="ad-template"> | <li class="ad-template"> | ||
<div class="nowrapinline ad-templatetype cdasectionlevel"> Section</div> Befunde/Ergebnisse (1.2.276.0.76.10.3100)<ol> | <div class="nowrapinline ad-templatetype cdasectionlevel"> Section</div> Befunde/Ergebnisse (1.2.276.0.76.10.3100)<ol> | ||
Zeile 358: | Zeile 324: | ||
</li> | </li> | ||
<li class="ad-template"> | <li class="ad-template"> | ||
− | <div class="nowrapinline ad-templatetype cdasectionlevel"> Section</div> | + | <div class="nowrapinline ad-templatetype cdasectionlevel"> Section</div> Laborbefunde (1.2.276.0.76.10.3183)</li> |
+ | <li class="ad-template"> | ||
+ | <div class="nowrapinline ad-templatetype cdasectionlevel"> Section</div> Psychischer Befund bei Aufnahme (1.2.276.0.76.10.3174)</li> | ||
<li class="ad-template"> | <li class="ad-template"> | ||
<div class="nowrapinline ad-templatetype cdasectionlevel"> Section</div> Testpsychologische Diagnostik (1.2.276.0.76.10.3144)</li> | <div class="nowrapinline ad-templatetype cdasectionlevel"> Section</div> Testpsychologische Diagnostik (1.2.276.0.76.10.3144)</li> | ||
− | |||
− | |||
<li class="ad-template"> | <li class="ad-template"> | ||
<div class="nowrapinline ad-templatetype cdasectionlevel"> Section</div> Prozeduren und Maßnahmen (1.2.276.0.76.10.3032)<ol> | <div class="nowrapinline ad-templatetype cdasectionlevel"> Section</div> Prozeduren und Maßnahmen (1.2.276.0.76.10.3032)<ol> | ||
Zeile 395: | Zeile 361: | ||
</ol> | </ol> | ||
</li> | </li> | ||
+ | <li class="ad-template"> | ||
+ | <div class="nowrapinline ad-templatetype cdasectionlevel"> Section</div> Einordnung des Krankheitsbildes in den bio-psycho-sozialen Kontext (1.2.276.0.76.10.3184)</li> | ||
+ | <li class="ad-template"> | ||
+ | <div class="nowrapinline ad-templatetype cdasectionlevel"> Section</div> Behandlungsverlauf (1.2.276.0.76.10.3185)</li> | ||
+ | <li class="ad-template"> | ||
+ | <div class="nowrapinline ad-templatetype cdasectionlevel"> Section</div> Weitere empfohlene Maßnahmen (1.2.276.0.76.10.3033)</li> | ||
<li class="ad-template"> | <li class="ad-template"> | ||
<div class="nowrapinline ad-templatetype cdasectionlevel"> Section</div> Sozialmedizinische Einschätzung (1.2.276.0.76.10.3145)</li> | <div class="nowrapinline ad-templatetype cdasectionlevel"> Section</div> Sozialmedizinische Einschätzung (1.2.276.0.76.10.3145)</li> | ||
<li class="ad-template"> | <li class="ad-template"> | ||
<div class="nowrapinline ad-templatetype cdasectionlevel"> Section</div> Zusammenfassung des Aufenthalts (1.2.276.0.76.10.3021)</li> | <div class="nowrapinline ad-templatetype cdasectionlevel"> Section</div> Zusammenfassung des Aufenthalts (1.2.276.0.76.10.3021)</li> | ||
− | |||
− | |||
<li class="ad-template"> | <li class="ad-template"> | ||
<div class="nowrapinline ad-templatetype cdasectionlevel"> Section</div> Medikation bei Entlassung (1.2.276.0.76.10.3031)<ol> | <div class="nowrapinline ad-templatetype cdasectionlevel"> Section</div> Medikation bei Entlassung (1.2.276.0.76.10.3031)<ol> | ||
Zeile 451: | Zeile 421: | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
+ | <!--b6b0c7504edeb1a09d3d3593f55cf8603faf06fb--> |
Aktuelle Version vom 21. Dezember 2020, 10:42 Uhr
|