2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.9: Unterschied zwischen den Versionen
ADbot (Diskussion | Beiträge) (Automated ADBot page content) |
ADbot (Diskussion | Beiträge) (Automatic ADBot page (a198ff145971d40ffaf46b8e3dff9ad3baeeb341)) |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
[[Category:Template]] | [[Category:Template]] | ||
=Template ''Creatininemedmgmt''= | =Template ''Creatininemedmgmt''= | ||
− | + | ||
− | <p>Kreatinin</p> | + | <p>Angabe eines gemessenen Kreatinin-Wertes.Dieser Wert kann in einer von 3 Einheiten angegeben werden:- mg/dl- µmol/l- mmol/lFür Hauskomet ist die Angabe ausschließlich in "mg/dl" zulässig.</p> |
==Aktuelle Version== | ==Aktuelle Version== | ||
{{:{{BASEPAGENAME}}/dynamic}} | {{:{{BASEPAGENAME}}/dynamic}} | ||
==Zusammenstellung aller Versionen dieses Templates== | ==Zusammenstellung aller Versionen dieses Templates== | ||
− | * [[2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.9/static-2019-02-09T000000|2019-02-09 ( | + | *[[2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.9/static-2019-02-09T000000|2019-02-09 (Unter Revision vor Publikation)]] |
+ | <!--1ceffa40084c8ea4d9f5e1f2b97d652aec971bc0--> |
Aktuelle Version vom 21. August 2020, 20:26 Uhr
Hinweis zu dieser Seite |
---|
Template Creatininemedmgmt
Angabe eines gemessenen Kreatinin-Wertes.Dieser Wert kann in einer von 3 Einheiten angegeben werden:- mg/dl- µmol/l- mmol/lFür Hauskomet ist die Angabe ausschließlich in "mg/dl" zulässig.
Aktuelle Version
Id | 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.9 | Gültigkeit | 2019‑02‑09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Status | Unter Revision vor der Publikation | Versions-Label | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Name | Creatininemedmgmt | Bezeichnung | Kreatinin (medmgmt) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beschreibung | Angabe eines gemessenen Kreatinin-Wertes. Dieser Wert kann in einer von 3 Einheiten angegeben werden: - mg/dl - µmol/l - mmol/l Für Hauskomet ist die Angabe ausschließlich in "mg/dl" zulässig. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontext | Elternknoten des Template-Element mit Id 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klassifikation | CDA Entry Level Template | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Offen/Geschlossen | Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assoziiert mit |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benutzt |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beziehung | Adaptation: Template 1.2.276.0.76.10.4017 Kreatinin (2014‑11‑01) ref pmp- Spezialisierung: Template 2.16.840.1.113883.10.12.303 CDA Observation (2005‑09‑07) ref ad1bbr- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beispiel |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|