| Id | 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.36.11.1 | Gültigkeit | gültig ab 2018‑01‑26 13:12:13 |
|---|
| Status | Annuliert | Versions-Label | V0.1 |
|---|
| Name | Diagnoseeinteilung | Anzeigename | Diagnosis classification |
|---|
| Quell-Codesystem | 2.16.840.1.113883.6.1 - Logical Observation Identifier Names and Codes |
|---|
| Level/ Typ | Code | Anzeigename | Codesystem |
|---|
| 0‑L | 81885-6 | Secondary diagnosis | Logical Observation Identifier Names and Codes | | 0‑L | 18630-4 | Primary diagnosis | Logical Observation Identifier Names and Codes | | 0‑L | 29308-4 | Diagnosis | Logical Observation Identifier Names and Codes | | 0‑L | 8646-2 | Hospital admission diagnosis | Logical Observation Identifier Names and Codes | | 0‑L | 8651-2 | Hospital discharge Dx | Logical Observation Identifier Names and Codes | | 0‑L | 44833-2 | Preliminary diagnosis | Logical Observation Identifier Names and Codes |
|
|
| Legende: Typ L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavors werden im @nullFlavor Attribut statt in @code angegeben. |