ICD-O-Entry (Template)
Slang (Diskussion | Beiträge) (→Elemente) |
K (→Topographie (Lokalisation)) |
||
(23 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
=Entry: ICD-O-Klassifikation= | =Entry: ICD-O-Klassifikation= | ||
+ | |||
{| class="hl7table" | {| class="hl7table" | ||
− | |bgcolor="ddddff"|Template | + | |bgcolor="ddddff"| || bgcolor="ddddff"| Template-Metadaten |
+ | |- | ||
+ | |bgcolor="ddddff"|Template-Typ|| Entry | ||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor="ddddff"|Template ID|| 1.2.276.0.76.3.1.131.1.10.3.3 | ||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor="ddddff"|generischeres Template || | ||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor="ddddff"|genutztes Template || Grading | ||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor="ddddff"|abgeleitete Templates ||ICD-O Pathologiebefund [[cdapath:ICD-O_(Template)]] | ||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor="ddddff"|Generelle Beschreibung|| Hiermit wird auf Entry-Level die Übermittlung von Morphologie-Informationen (ICD-O-Diagnosedaten) definiert. | ||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor="ddddff"|allg. Erläuterung|| | ||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor="ddddff"|Verhältnis zu IHE|| neu (eingereicht bei IHE AP) | ||
|- | |- | ||
− | |bgcolor="ddddff"| | + | |bgcolor="ddddff"|Ballotierungsstatus|| in Arbeit |
|- | |- | ||
− | |bgcolor="ddddff"| | + | |bgcolor="ddddff"|Erweiterbarkeit|| geschlossen |
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {| class="hl7table" | ||
+ | !LOINC Code!!Description | ||
|- | |- | ||
− | | 59847-4 | + | | 59847-4 || Histology and Behavior ICD-O-3 |
|} | |} | ||
Zeile 17: | Zeile 39: | ||
Neben der Codierung nach ICD-O sind ggf. weitere Codesysteme alternativ zulässig. Dies wird an der jeweiligen Stelle ausdrücklich erwähnt. | Neben der Codierung nach ICD-O sind ggf. weitere Codesysteme alternativ zulässig. Dies wird an der jeweiligen Stelle ausdrücklich erwähnt. | ||
− | |||
===Modell=== | ===Modell=== | ||
− | [[file:Cdaab2 ICD-O Modell 130711.GIF]] | + | [[file:Cdaab2 ICD-O Modell 130711.GIF|600px]] |
===Elemente=== | ===Elemente=== | ||
Zeile 40: | Zeile 61: | ||
| | | | ||
| 1..1 | | 1..1 | ||
− | | | + | | M |
| fix: @classCode="OBS", @moodCode="EVN" | | fix: @classCode="OBS", @moodCode="EVN" | ||
Zeile 49: | Zeile 70: | ||
| II | | II | ||
| 1..1 | | 1..1 | ||
− | | | + | | M |
| fix: @root="1.2.276.0.76.3.1.131.1.10.3.3" | | fix: @root="1.2.276.0.76.3.1.131.1.10.3.3" | ||
Zeile 58: | Zeile 79: | ||
| II | | II | ||
| 0..1 | | 0..1 | ||
− | | | + | | O |
− | | ID der diagnostischen Angabe | + | | ID der diagnostischen Angabe<br/> |
− | + | @root=OID des sendenden System, um diagnostische Angaben eindeutig zu identifizieren<br/> | |
− | + | @extension=ID der diagnostischen Angabe im sendenden System | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
Zeile 85: | Zeile 90: | ||
| CD CWE | | CD CWE | ||
| 1..1 | | 1..1 | ||
− | | | + | | M |
| fix: @code="59847-4", @codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" | | fix: @code="59847-4", @codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" | ||
Zeile 103: | Zeile 108: | ||
| TS | | TS | ||
| 0..1 | | 0..1 | ||
− | | | + | | O |
| Das Datum, an dem die Diagnose gestellt wurde | | Das Datum, an dem die Diagnose gestellt wurde | ||
Zeile 110: | Zeile 115: | ||
|bgcolor="ff8888"|act | |bgcolor="ff8888"|act | ||
|value | |value | ||
− | |CD | + | |CD CWE |
|1..1 | |1..1 | ||
|required | |required | ||
− | |Code für die Morphologie | + | |Code für die Morphologie<br> |
− | + | Codesystem 2.16.840.1.113883.6.43.1<br> | |
− | |||
Erfolgte keine histologische Sicherung, kann dies mittels @nullFlavor="UNK" übermittelt werden.<br> | Erfolgte keine histologische Sicherung, kann dies mittels @nullFlavor="UNK" übermittelt werden.<br> | ||
Bei mehreren morphologischen Befunden einer Erkrankung wird in der Haupt-Observation die Haupt-Morphologie übermittelt. | Bei mehreren morphologischen Befunden einer Erkrankung wird in der Haupt-Observation die Haupt-Morphologie übermittelt. | ||
Zeile 125: | Zeile 129: | ||
|ED | |ED | ||
|0..1 | |0..1 | ||
− | | | + | |O |
|Freitext des Originalbefundes | |Freitext des Originalbefundes | ||
Zeile 134: | Zeile 138: | ||
| | | | ||
|0..1 | |0..1 | ||
− | | | + | |O |
|fix: @typeCode="SPRT" | |fix: @typeCode="SPRT" | ||
Zeile 169: | Zeile 173: | ||
|bgcolor="ff8888"|act | |bgcolor="ff8888"|act | ||
|value | |value | ||
− | |CD | + | |CD CWE |
|1..1 | |1..1 | ||
|required | |required | ||
Zeile 181: | Zeile 185: | ||
| | | | ||
|0..1 | |0..1 | ||
− | | | + | |O |
|fix: @typeCode="SPRT" | |fix: @typeCode="SPRT" | ||
Zeile 191: | Zeile 195: | ||
| 1..1 | | 1..1 | ||
| required | | required | ||
− | | Differenzierung. Hier kann, abhängig von der Erkrankung, | + | | Differenzierung. Hier kann, abhängig von der Erkrankung, eines der folgenden Templates verwendet werden:<br> |
− | - | + | - Grading<br> |
− | - Immunophänotyp | + | - Immunophänotyp |
− | + | <br>TODO: Links setzen | |
− | |||
|- | |- | ||
Zeile 212: | Zeile 215: | ||
| | | | ||
| 1..1 | | 1..1 | ||
− | | | + | | M |
| Diagnosesicherheit<br> | | Diagnosesicherheit<br> | ||
fix: @classCode="OBS", @moodCode="EVN" | fix: @classCode="OBS", @moodCode="EVN" | ||
Zeile 222: | Zeile 225: | ||
|CD CWE | |CD CWE | ||
|1..1 | |1..1 | ||
− | | | + | |M |
|fix: @code="TODO", @codeSystem="TODO" | |fix: @code="TODO", @codeSystem="TODO" | ||
Zeile 242: | Zeile 245: | ||
|required | |required | ||
|Code für die Diagnosesicherheit.<br> | |Code für die Diagnosesicherheit.<br> | ||
− | Codesystem TODO (Diagnosesicherheit nach IARC-IACR | + | Codesystem TODO (Diagnosesicherheit nach IARC-IACR) |
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |4 | ||
+ | |bgcolor="ffaaaa"|rel | ||
+ | |entryRelationship | ||
+ | | | ||
+ | |0..1 | ||
+ | |optional | ||
+ | |fix: @typeCode="SPRT" | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 5 | ||
+ | |bgcolor="ff8888"| act | ||
+ | | observation | ||
+ | | | ||
+ | | 1..1 | ||
+ | | M | ||
+ | | Topographie (Lokalisation)<br> | ||
+ | Die Topographie darf nur als Unterelement der Haupt-Morphologie übermittelt werden. Eine Übermittlung innerhalb von Neben-Morphologien ist nicht zulässig.<br> | ||
+ | fix: @classCode="OBS", @moodCode="EVN" | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |6 | ||
+ | |bgcolor="ff8888"| act | ||
+ | |code | ||
+ | |CD CWE | ||
+ | |1..1 | ||
+ | |M | ||
+ | |fix: @code="39111-0", @codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |6 | ||
+ | |bgcolor="ff8888"|act | ||
+ | |text | ||
+ | |ED | ||
+ | |1..1 | ||
+ | |required | ||
+ | |textliche Beschreibung, i.d.R. vom sendenden System automatisch generiert | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |6 | ||
+ | |bgcolor="ff8888"|act | ||
+ | |value | ||
+ | |CD | ||
+ | |1..1 | ||
+ | |required | ||
+ | |Code für die Topographie (Lokalisation). Zulässige Codesysteme:<br> | ||
+ | - ICD-O-3 (2.16.840.1.113883.6.43.1)<br> | ||
+ | - Tumorlokalisationsschlüssel (1.2.276.0.76.3.1.131.1.5.8)<br> | ||
+ | Bei mehreren Lokalisationen wird an dieser Stelle die Haupt-Lokalisation übermittelt | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |7 | ||
+ | |bgcolor="ff8888"|act | ||
+ | |originalText | ||
+ | |ED | ||
+ | |0..1 | ||
+ | |optional | ||
+ | |Freitext des Originalbefundes | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |7 | ||
+ | |bgcolor="ff8888"|act | ||
+ | |qualifier | ||
+ | |CR | ||
+ | |0..1 | ||
+ | |optional | ||
+ | |Lateralität (Seitenlokalisation) | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |8 | ||
+ | |bgcolor="ff8888"| act | ||
+ | |name | ||
+ | |CV | ||
+ | |1..1 | ||
+ | |required | ||
+ | |fix: @code="20228-3", @codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |8 | ||
+ | |bgcolor="ff8888"|act | ||
+ | |value | ||
+ | |CV | ||
+ | |1..1 | ||
+ | |required | ||
+ | |Code für die Seitenlokalisation.<br> | ||
+ | Codesystem 1.2.276.0.76.5.412 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |6 | ||
+ | |bgcolor="ffaaaa"|rel | ||
+ | |entryRelationship | ||
+ | | | ||
+ | |0..* | ||
+ | |O | ||
+ | |fix: @typeCode="SPRT" | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 7 | ||
+ | |bgcolor="ff8888"| act | ||
+ | | observation | ||
+ | | | ||
+ | | 1..1 | ||
+ | | required | ||
+ | | Nebenlokalisation: diese können hier als Observations übermittelt werden, die strukturell identisch mit der Observation "Topographie" sind. Eine weitere Verschachtelung ist hier nicht zulässig. | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |4 | ||
+ | |bgcolor="ffaaaa"|rel | ||
+ | |entryRelationship | ||
+ | | | ||
+ | |0..* | ||
+ | |optional | ||
+ | |fix: @typeCode="SPRT" | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 5 | ||
+ | |bgcolor="ff8888"| act | ||
+ | | observation | ||
+ | | | ||
+ | | 1..1 | ||
+ | | M | ||
+ | | Neben-Morphologie: diese können hier als Observations übermittelt werden, die strukturell identisch mit der Haupt-Observation "Morphologie" sind, einschließlich der hierzu per entryRelationship in Beziehung stehenden Observations. Eine weitere Verschachtelung ist hier nicht zulässig. | ||
|- | |- | ||
Zeile 250: | Zeile 376: | ||
| | | | ||
| 0..1 | | 0..1 | ||
− | | | + | | O |
− | | Autor des | + | | Autor des dieser Informationseinheit. Kann übermittelt werden, wenn dies nicht der Autor des gesamten Berichts ist.<br> |
+ | Wird nur übermittelt, wenn das pathologische Institut bekannt ist. Bei Verwendung dieses Entries innerhalb eines Pathologiebefundes darf dieses Element nicht übermittelt werden.<br> | ||
fix: @typeCode="AUT" | fix: @typeCode="AUT" | ||
Zeile 259: | Zeile 386: | ||
| time | | time | ||
| TS | | TS | ||
− | | 1..1 | + | | 1..1 (prüfen) |
− | | required | + | | required |
| Zeitpunkt; nur aufgrund von CDA-Konformität. Falls keine besondere Veranlassung besteht, kann hier immer @nullFlavor="UNK" übermittelt werden. | | Zeitpunkt; nur aufgrund von CDA-Konformität. Falls keine besondere Veranlassung besteht, kann hier immer @nullFlavor="UNK" übermittelt werden. | ||
Zeile 270: | Zeile 397: | ||
| 1..1 | | 1..1 | ||
| required | | required | ||
− | | Informationen über | + | | Informationen über den Autor<br> |
fix: @classCode="ASSIGNED" | fix: @classCode="ASSIGNED" | ||
Zeile 280: | Zeile 407: | ||
| 1..1 | | 1..1 | ||
| M | | M | ||
− | | ID des sendenden Systems für Pathologische Institute. Es muss entweder die Kombination der Attribute @root und @extension oder das Attribut @nullFlavor="UNK" übermittelt werden | + | | ID des sendenden Systems für Pathologische Institute. Es muss entweder die Kombination der Attribute @root und @extension oder das Attribut @nullFlavor="UNK" übermittelt werden<br/> |
+ | @root= OID des sendenden Systems für Pathologische Institute | ||
+ | @extension= eigentliche Identifikationsnummer des Pathologischen Instituts | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |6 |
− | |bgcolor=" | + | |bgcolor="88ff88"|ent |
− | | | + | | assignedPerson |
| | | | ||
| 0..1 | | 0..1 | ||
− | | | + | | required |
− | | | + | | nur aufgrund von CDA-Konformität.<br> |
+ | fix: @nullFlavor="UNK" | ||
|- | |- | ||
− | | 7 | + | |7 |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|bgcolor="88ff88"|ent | |bgcolor="88ff88"|ent | ||
− | | | + | | name |
− | | | + | | PN.DE |
| 1..1 | | 1..1 | ||
| required | | required | ||
− | | | + | | Name der Person |
− | |||
|- | |- | ||
Zeile 315: | Zeile 435: | ||
| representedOrganization | | representedOrganization | ||
| | | | ||
− | | | + | | 0..1 |
| required | | required | ||
|Pathologisches Institut<br> | |Pathologisches Institut<br> | ||
Zeile 324: | Zeile 444: | ||
|bgcolor="88ff88"|ent | |bgcolor="88ff88"|ent | ||
| name | | name | ||
− | | ON | + | | ON.DE |
| 1..1 | | 1..1 | ||
| required | | required | ||
Zeile 335: | Zeile 455: | ||
| | | | ||
| 0..1 | | 0..1 | ||
− | | | + | | O |
| fix: @typeCode="REFR" | | fix: @typeCode="REFR" | ||
Zeile 345: | Zeile 465: | ||
| 1..1 | | 1..1 | ||
| required | | required | ||
− | | Verweis auf den originalen Pathologiebefund. Wenn diese Angabe übermittelt wird, muss sie mindestens eines der Elemente id oder text enthalten.<br> | + | | Verweis auf den originalen Pathologiebefund. Bei Verwendung dieses Entries innerhalb eines Pathologiebefundes darf dieses Element nicht übermittelt werden.<br> |
+ | Wenn diese Angabe übermittelt wird, muss sie mindestens eines der Elemente id oder text enthalten.<br> | ||
fix: @classCode="DOC", @moodCode="EVN" | fix: @classCode="DOC", @moodCode="EVN" | ||
Zeile 355: | Zeile 476: | ||
| 0..1 | | 0..1 | ||
| optional | | optional | ||
− | | ID des Pathologiebefundes | + | | ID des Pathologiebefundes<br/> |
− | + | @root=OID des pathologischen Instituts (kann auch vom sendenden System vergeben sein)<br/> | |
− | + | @extension=ID des Pathologiebefunds (z.B. die Histologienummer) | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
Zeile 386: | Zeile 491: | ||
|} | |} | ||
− | ===Beispiel | + | ===Beispiel=== |
Hier wurden der Vollständigkeit halber auch Sachverhalte aufgeführt, die medizinisch nicht schlüssig sind. | Hier wurden der Vollständigkeit halber auch Sachverhalte aufgeführt, die medizinisch nicht schlüssig sind. | ||
+ | Abgebildet wird ein Brustkrebs links mit detaillierten Angaben zu Nebenlokalisationen sowie mit DCIS-Komponente. | ||
<syntaxhighlight lang="XML"> | <syntaxhighlight lang="XML"> | ||
− | <!-- | + | <!-- Haupt-Morphologie --> |
<observation classCode="OBS" moodCode="EVN"> | <observation classCode="OBS" moodCode="EVN"> | ||
− | + | <templateId root="1.2.276.0.76.3.1.131.1.10.3.3"/> | |
− | + | <id extension="prim12345" | |
− | + | root="1.2.276.0.76.3.1.131.1.4.3.9999.9999.999910"/> | |
− | + | <code code="59847-4" | |
− | + | codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1"/> | |
− | + | <text> | |
− | + | Intraduktales papilläres Adenokarzinom mit Invasion, G2 | |
− | + | </text> | |
− | + | <effectiveTime value="20110324"/> | |
− | + | <value xsi:type="CD" code="8503" | |
− | + | codeSystem="2.16.840.1.113883.6.43.1"> | |
− | + | <originalText> | |
− | + | Intraduktales papilläres Adenokarzinom mit Invasion, G2 | |
− | + | </originalText> | |
− | + | </value> | |
− | + | ||
− | + | <!-- Dignität --> | |
− | + | <entryRelationship typeCode="SPRT"> | |
− | + | <observation classCode="OBS" moodCode="EVN"> | |
− | + | <code code="335" | |
− | + | codeSystem="2.16.840.1.113883.3.7.1.0"/> | |
− | + | <text> | |
− | + | Karzinom | |
− | + | </text> | |
− | + | <value xsi:type="CD" code="3" | |
− | + | codeSystem="1.2.276.0.76.5.335"/> | |
− | </observation> | + | </observation> |
+ | </entryRelationship> | ||
+ | |||
+ | <!-- Differenzierung --> | ||
+ | <entryRelationship typeCode="SPRT"> | ||
+ | <observation classCode="OBS" moodCode="EVN"> | ||
+ | <code code="336" | ||
+ | codeSystem="2.16.840.1.113883.3.7.1.0"/> | ||
+ | <text> | ||
+ | Mäßig differenziert (G2) | ||
+ | </text> | ||
+ | <value xsi:type="CD" code="2" | ||
+ | codeSystem="1.2.276.0.76.5.336"/> | ||
+ | </observation> | ||
+ | </entryRelationship> | ||
+ | |||
+ | <!-- Sicherheit --> | ||
+ | <entryRelationship typeCode="SPRT"> | ||
+ | <observation classCode="OBS" moodCode="EVN"> | ||
+ | <code code="TODO" | ||
+ | codeSystem="TODO"/> | ||
+ | <text> | ||
+ | durch histologische Untersuchung eines Primärtumors gesichert | ||
+ | </text> | ||
+ | <value xsi:type="CD" code="7" | ||
+ | codeSystem="TODO"/> | ||
+ | </observation> | ||
+ | </entryRelationship> | ||
+ | |||
+ | <!-- Lokalisation --> | ||
+ | <entryRelationship typeCode="SPRT"> | ||
+ | <!-- Hauptlokalisation --> | ||
+ | <observation classCode="OBS" moodCode="EVN"> | ||
+ | <code code="39111-0" | ||
+ | codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1"/> | ||
+ | <text> | ||
+ | Brust, mehrere Teilbereiche überlappend, links | ||
+ | </text> | ||
+ | <value xsi:type="CD" code="C50.8" | ||
+ | codeSystem="2.16.840.1.113883.6.43.1"> | ||
+ | <originalText> | ||
+ | linke Brustdrüse, mehrere Bereiche | ||
+ | </originalText> | ||
+ | <qualifier> | ||
+ | <name code="20228-3" | ||
+ | codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1"/> | ||
+ | <value xsi:type="CD" code="L" | ||
+ | codeSystem="1.2.276.0.76.5.412"/> | ||
+ | </qualifier> | ||
+ | </value> | ||
+ | <entryRelationship typeCode="SPRT"> | ||
+ | <!-- Nebenlokalisation 1 --> | ||
+ | <observation classCode="OBS" moodCode="EVN"> | ||
+ | <code code="39111-0" | ||
+ | codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1"/> | ||
+ | <text> | ||
+ | Oberer innerer Quadrant der Brustdrüse, links | ||
+ | </text> | ||
+ | <value xsi:type="CD" code="C50.2" | ||
+ | codeSystem="2.16.840.1.113883.6.43.1"> | ||
+ | <originalText> | ||
+ | Linke Brustdrüse, oberer innerer Quadrant | ||
+ | </originalText> | ||
+ | <qualifier> | ||
+ | <name code="20228-3" | ||
+ | codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1"/> | ||
+ | <value xsi:type="CD" code="L" | ||
+ | codeSystem="1.2.276.0.76.5.412"/> | ||
+ | </qualifier> | ||
+ | </value> | ||
+ | </observation> | ||
+ | </entryRelationship> | ||
+ | <entryRelationship typeCode="SPRT"> | ||
+ | <!-- Nebenlokalisation 2 --> | ||
+ | <observation classCode="OBS" moodCode="EVN"> | ||
+ | <code code="39111-0" | ||
+ | codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1"/> | ||
+ | <text> | ||
+ | Unterer innerer Quadrant der Brustdrüse, links | ||
+ | </text> | ||
+ | <value xsi:type="CD" code="C50.3" | ||
+ | codeSystem="2.16.840.1.113883.6.43.1"> | ||
+ | <originalText> | ||
+ | Linke Brustdrüse, unterer innerer Quadrant | ||
+ | </originalText> | ||
+ | <qualifier> | ||
+ | <name code="20228-3" | ||
+ | codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1"/> | ||
+ | <value xsi:type="CD" code="L" | ||
+ | codeSystem="1.2.276.0.76.5.412"/> | ||
+ | </qualifier> | ||
+ | </value> | ||
+ | </observation> | ||
+ | </entryRelationship> | ||
+ | </observation> | ||
+ | </entryRelationship> | ||
+ | |||
+ | <!-- Neben-Morphologie --> | ||
+ | <entryRelationship typeCode="SPRT"> | ||
+ | <observation classCode="OBS" moodCode="EVN"> | ||
+ | <templateId root="1.2.276.0.76.3.1.131.1.10.3.3"/> | ||
+ | <id extension="prim12346" | ||
+ | root="1.2.276.0.76.3.1.131.1.4.3.9999.9999.999910"/> | ||
+ | <code code="59847-4" | ||
+ | codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1"/> | ||
+ | <text> | ||
+ | Nichtinfiltrierendes intraduktales Karzinom o.n.A. | ||
+ | </text> | ||
+ | <effectiveTime value="20110324"/> | ||
+ | <value xsi:type="CD" code="8500" | ||
+ | codeSystem="2.16.840.1.113883.6.43.1"> | ||
+ | <originalText> | ||
+ | Nichtinfiltrierendes intraduktales Karzinom o.n.A. | ||
+ | </originalText> | ||
+ | </value> | ||
+ | <entryRelationship typeCode="SPRT"> | ||
+ | <observation classCode="OBS" moodCode="EVN"> | ||
+ | <code code="335" | ||
+ | codeSystem="2.16.840.1.113883.3.7.1.0"/> | ||
+ | <text> | ||
+ | in-situ | ||
+ | </text> | ||
+ | <value xsi:type="CD" code="2" | ||
+ | codeSystem="1.2.276.0.76.5.335"/> | ||
+ | </observation> | ||
+ | </entryRelationship> | ||
+ | </observation> | ||
+ | </entryRelationship> | ||
+ | |||
+ | <!-- author (optional, nur wenn nicht mit Autor des Dokuments identisch) --> | ||
+ | <author typeCode="AUT"> | ||
+ | <time nullFlavor="UNK"/> | ||
+ | <assignedAuthor classCode="ASSIGNED"> | ||
+ | <id extension="98765" | ||
+ | root="1.2.276.0.76.3.1.131.1.4.3.9999.9999.999911"/> | ||
+ | <assignedPerson nullFlavor="UNK"/> | ||
+ | <representedOrganization classCode="ORG" determinerCode="INSTANCE"> | ||
+ | <name>Pathologisches Institut Musterstadt</name> | ||
+ | </representedOrganization> | ||
+ | </assignedAuthor> | ||
+ | </author> | ||
− | <!-- | + | <!-- reference entfällt bei Verwendung in Pathologie-Befunden --> |
− | < | + | <reference typeCode="REFR"> |
− | < | + | <externalDocument classCode="DOC" moodCode="EVN"> |
− | + | <id extension="H0654/2013" | |
− | + | root="1.2.276.0.76.3.1.131.1.4.3.9999.9999.999912"/> | |
− | + | <text>H0654/2013</text> | |
− | + | </externalDocument> | |
− | + | </reference> | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
</observation> | </observation> | ||
</syntaxhighlight> | </syntaxhighlight> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
===verwendete Terminologie=== | ===verwendete Terminologie=== | ||
− | ====Lokalisation==== | + | ====Topographie (Lokalisation)==== |
− | Die Lokalisation von Tumoren (ICD-O- | + | Die Lokalisation von Tumoren (ICD-O-T), betreffend sowohl Primärtumor als auch Metastasen, wird durch den Topographie-Teil der ICD-O-Klassifikation (formal nahezu identisch mit der ICD-10) klassifiziert. |
− | + | Alternativ ist eine Codierung nach dem teilweise feiner granulierten [[cdaonk:Anhang#TLS - Tumorlokalisationsschlüssel (ICD-O-2 deutsche Erweiterung)|Tumorlokalisationsschlüssel (TLS, ICD-O-2 deutsche Erweiterung, Codesystem 1.2.276.0.76.3.1.131.1.5.8)]] seit 2013 nicht mehr möglich. | |
====Morphologie ==== | ====Morphologie ==== | ||
Zeile 499: | Zeile 708: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
− | Tabelle | + | Tabelle: Dignität - Codes (OID 1.2.276.0.76.5.335) |
====[[cdaab2:Grading-Entry (Template)|Differenzierungsgrad/Grading]]==== | ====[[cdaab2:Grading-Entry (Template)|Differenzierungsgrad/Grading]]==== | ||
− | Das Grading kann einerseits als | + | Das Grading kann einerseits als ergänzende Information zur übergeordneten ICD-O-M (es bildet die zweite Stelle nach dem "/") oder als selbständiger Code (als Komponente) übermittelt werden. |
− | + | ====Immunophänotyp (Zelltyp)==== | |
− | + | Dieser Qualifier bezeichnet den Immunophänotyp von malignen Lymphomen. | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | ====Zelltyp==== | ||
− | Dieser Qualifier bezeichnet den | ||
{| class="hl7table" | {| class="hl7table" | ||
Zeile 559: | Zeile 724: | ||
|B||B-Zelltyp||Erkrankung betrifft B-Lymphozyten | |B||B-Zelltyp||Erkrankung betrifft B-Lymphozyten | ||
|- | |- | ||
− | |N||Null-Zelltyp||NHL | + | |N||Null-Zelltyp||NHL - T-Zell-Lymphome |
|- | |- | ||
|K||Natural-Kill-Zelltyp||Erkrankung betrifft NK-Zellen. Seltenes Lymphom, meistens in Nase oder Nasennebenhöhlen | |K||Natural-Kill-Zelltyp||Erkrankung betrifft NK-Zellen. Seltenes Lymphom, meistens in Nase oder Nasennebenhöhlen | ||
|- | |- | ||
− | |X||||Nicht bestimmbar | + | |X|| ||Nicht bestimmbar |
|- | |- | ||
− | |9||||Bestimmung des Zelltyps nicht durchgeführt, nicht angegeben oder entfällt | + | |9|| ||Bestimmung des Zelltyps nicht durchgeführt, nicht angegeben oder entfällt |
|- | |- | ||
− | | | + | | || ||Unbekannt, nullFlavor=UNK |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
− | Tabelle | + | Tabelle: Zelltyp (OID 1.2.276.0.76.5.413) |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | ====Sicherheit==== | |
− | + | vgl. Diagnoseleitfaden | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
+ | ====Seitenlokalisation==== | ||
+ | vgl. Diagnoseleitfaden | ||
− | [[Kategorie:cdaab2| | + | [[Kategorie:cdaab2|ICD-O]] |
− | [[Kategorie:CDA Entry Level Template| | + | [[Kategorie:CDA Entry Level Template|ICD-O]] |
Aktuelle Version vom 13. November 2015, 18:23 Uhr
Dieses Material ist Teil des Leitfadens Arztbrief 2.x.
|
Inhaltsverzeichnis
Entry: ICD-O-Klassifikation
Template-Metadaten | |
Template-Typ | Entry |
Template ID | 1.2.276.0.76.3.1.131.1.10.3.3 |
generischeres Template | |
genutztes Template | Grading |
abgeleitete Templates | ICD-O Pathologiebefund cdapath:ICD-O_(Template) |
Generelle Beschreibung | Hiermit wird auf Entry-Level die Übermittlung von Morphologie-Informationen (ICD-O-Diagnosedaten) definiert. |
allg. Erläuterung | |
Verhältnis zu IHE | neu (eingereicht bei IHE AP) |
Ballotierungsstatus | in Arbeit |
Erweiterbarkeit | geschlossen |
LOINC Code | Description |
---|---|
59847-4 | Histology and Behavior ICD-O-3 |
Definition und Zweck
Mit diesem Template sollen dezidierte Informationen zur ICD-O-Klassifikation (Morphologie und Topographie) übermittelt werden.
Neben der Codierung nach ICD-O sind ggf. weitere Codesysteme alternativ zulässig. Dies wird an der jeweiligen Stelle ausdrücklich erwähnt.
Modell
Elemente
Lvl | RIM | Name | DT | Kard | Conf | Beschreibung |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | act | observation | 1..1 | M | fix: @classCode="OBS", @moodCode="EVN" | |
4 | act | templateId | II | 1..1 | M | fix: @root="1.2.276.0.76.3.1.131.1.10.3.3" |
4 | act | id | II | 0..1 | O | ID der diagnostischen Angabe @root=OID des sendenden System, um diagnostische Angaben eindeutig zu identifizieren |
4 | act | code | CD CWE | 1..1 | M | fix: @code="59847-4", @codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" |
