CAVE: Unterschied zwischen den Versionen
Foemig (Diskussion | Beiträge) (Ergebnis des TC-Meetings eingearbeitet) |
Foemig (Diskussion | Beiträge) K (Zwischenüberschriften zwecks besserer Lesbarkeit) |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
==CAVE== | ==CAVE== | ||
+ | |||
+ | ===Einleitung=== | ||
CAVE kann mit "Hüte dich" übersetzt werden. Es handelt es sich um Informationen, deren Kenntnis für den behandelnden Arzt besonders relevant ist. | CAVE kann mit "Hüte dich" übersetzt werden. Es handelt es sich um Informationen, deren Kenntnis für den behandelnden Arzt besonders relevant ist. | ||
Zeile 18: | Zeile 20: | ||
Sofern die CAVE-Informationen klar markiert sind, lassen sie sich eindeutig in die konkreten Segmente einordnen. Dann sind die dafür notwendigen Codes ebenfalls eindeutig bestimmt. Allerdings fehlt dann die Möglichkiet einer konkreten Kennzeichnung als CAVE-Information. Ansonsten bleibt nur die Übertragung als simpler Kommentar (NTE). | Sofern die CAVE-Informationen klar markiert sind, lassen sie sich eindeutig in die konkreten Segmente einordnen. Dann sind die dafür notwendigen Codes ebenfalls eindeutig bestimmt. Allerdings fehlt dann die Möglichkiet einer konkreten Kennzeichnung als CAVE-Information. Ansonsten bleibt nur die Übertragung als simpler Kommentar (NTE). | ||
+ | |||
+ | ===OBX-Segment=== | ||
Die einfachste Möglichkeit einer Kennzeichnung ist die Übermittlung im OBX-Segment: | Die einfachste Möglichkeit einer Kennzeichnung ist die Übermittlung im OBX-Segment: | ||
Zeile 29: | Zeile 33: | ||
|2 ||3 ||ID ||C || ||0125 ||00570 ||Value Type/Ergebnisformat || Datentyp von OBX-5 || CWE | |2 ||3 ||ID ||C || ||0125 ||00570 ||Value Type/Ergebnisformat || Datentyp von OBX-5 || CWE | ||
|- | |- | ||
− | |3 ||705 ||CWE ||R || || | + | |3 ||705 ||CWE ||R || ||[[Tabelle_HL7-DEU_%28HL7-DEU%29]] ||00571 ||Observation Identifier/Bezeichnung der Untersuchung || Kennzeichnung als CAVE || CAVE^^HL7-DEU |
|- | |- | ||
|4 ||20 ||ST ||C || || ||00572 ||Observation Sub-ID/Differenzierung von Ergebnissen einer Untersuchung || | |4 ||20 ||ST ||C || || ||00572 ||Observation Sub-ID/Differenzierung von Ergebnissen einer Untersuchung || |
Aktuelle Version vom 20. April 2015, 07:08 Uhr
CAVE
Einleitung
CAVE kann mit "Hüte dich" übersetzt werden. Es handelt es sich um Informationen, deren Kenntnis für den behandelnden Arzt besonders relevant ist.
Beispiele:
- Es sind schwerwiegende Medikamentennebenwirkungen, z. B. wegen Allergie, möglich
- Patient ist infektiös (z. B. MRSA, HIV)
- Patient schlägt um sich oder beißt
- Patientin ist Tochter des Direktors
- ...
Zur Umsetzung in HL7 v2.x bieten sich dafür verschiedene Möglichkeiten an:
- DG1: Diagnosen
- OBX: Beobachtungen
- AL1: Allergien
- NTE: Kommentare
Sofern die CAVE-Informationen klar markiert sind, lassen sie sich eindeutig in die konkreten Segmente einordnen. Dann sind die dafür notwendigen Codes ebenfalls eindeutig bestimmt. Allerdings fehlt dann die Möglichkiet einer konkreten Kennzeichnung als CAVE-Information. Ansonsten bleibt nur die Übertragung als simpler Kommentar (NTE).
OBX-Segment
Die einfachste Möglichkeit einer Kennzeichnung ist die Übermittlung im OBX-Segment:
SEQ | Len | DT | RO | RPT | TBL | ITEM | Beschreibung | Kommentar | Beispiel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | SI | O | 00569 | Set-ID/OBX-Segmentnummer | fortlaufende Nummer über alle OBX in einer Nachricht | 1 | ||
2 | 3 | ID | C | 0125 | 00570 | Value Type/Ergebnisformat | Datentyp von OBX-5 | CWE | |
3 | 705 | CWE | R | Tabelle_HL7-DEU_(HL7-DEU) | 00571 | Observation Identifier/Bezeichnung der Untersuchung | Kennzeichnung als CAVE | CAVE^^HL7-DEU | |
4 | 20 | ST | C | 00572 | Observation Sub-ID/Differenzierung von Ergebnissen einer Untersuchung | ||||
5 | 581 | CD | R | 00573 | Observation Value/Ergebnis | eigentlicher CAVE-Eintrag | ^Patient beißt | ||
6 | 705 | CWE | O | 00574 | Units/Maßeinheit | ||||
7 | 60 | ST | O | 00575 | Reference Ranges/Referenzbereich | ||||
8 | 5 | IS | O | Y | 0078 | 00576 | Abnormal Flags/Bewertung des Ergebnisses | ||
9 | 5 | NM | O | 00577 | Probability/Wahrscheinlichkeit | ||||
10 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |