deutsche Nachrichtenprofile: DRG_Rohdaten-Profil
Foemig (Diskussion | Beiträge) (Übersetzung fertig) |
Foemig (Diskussion | Beiträge) K (Foemig verschob Seite HL7v2-Profile DRG-Rohdaten nach HL7v2-Profilkomponente DRG-Rohdaten) |
||
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 105: | Zeile 105: | ||
− | |||
− | {{ | + | {{HL7transclude|HL7v2-Profile Disclaimer}} |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
Aktuelle Version vom 17. April 2015, 15:59 Uhr
This article or section is in the middle of an expansion or major restructuring and is not yet ready for use. You are welcome to assist in its construction by editing it as well. If this article has not been edited in several days, please remove this template. This article was last edited by Foemig (talk| contribs) 9 years ago. (Purge) Diese Seite oder Abschnitt ist derzeit ein Entwurf und ist noch nicht fertiggestellt. Du bist eingeladen, bei der Fertigstellung mitzuwirken. Wenn dieser Beitrag länger als einige Tage nicht editiert wurde, entferne diese Vorlage. This article was last edited by Foemig (talk| contribs) 9 years ago. (Purge) |
Dieses Dokument gibt wieder:
Nachrichtenprofile deutsche Nachrichtenprofile: DRG_Rohdaten-Profil (01). Die Teilmaterialien gehören der Kategorie v2profile an. |
HL7-Deutschland
Abstimmungsdokument | |||
---|---|---|---|
Version | Datum | Status | Realm |
01 | 15.08.2013 | ballotiert | Deutschland |
noch kein download verfügbar |
Version: | 01 |
Ausgabe: | 2013 |
HL7-Version: | 2.5 |
Stand: | 04. Dezember 2013 |
Dokumenten-OID: | 2.16.840.1.113883.2.6.7.41 |
Profil-OID: | 2.16.840.1.113883.2.6.9.62 |
Ansprechpartner:
- Frank Oemig, Agfa HealthCare GmbH, Bonn
Inhaltsverzeichnis
- 1 Dokumentinformation
- 2 Autoren und Copyright-Hinweis, Nutzungshinweise
- 3 Einleitung für DRG-Rohdaten
- 4 Nachrichten
- 5 Segmente
- 6 Für DRGs zu übermittelnde Informationen
- 6.1 Dauer des stationären Aufenthaltes
- 6.2 Alter
- 6.3 Geschlecht
- 6.4 Hauptdiagnose
- 6.5 Aufnahmegewicht (bei Säuglingen)
- 6.6 Aufnahmegröße
- 6.7 Aufnahmegewicht
- 6.8 Kennzeichnung Frühgeborenes
- 6.9 Geburtsgewicht
- 6.10 Schwangerschaftswoche
- 6.11 Kennzeichnung Frühgeborenes über Diagnosen
- 6.12 Tag der Wundheilung
- 6.13 Entlassungsgrund gem. §301
- 6.14 Beatmungsdauer
- 6.15 Entbindungsart
- 7 Anhang
Dokumentinformation
Änderungshistorie
Version | Datum | Bemerkung | Dok.-OID |
---|---|---|---|
3.0 | 07.03.13 | Vorbereitung Freigabe | |
2.2 | 14.12.11 | Anpassung an IHE ITI PAM | |
2.0 | 01.02.06 | Reconciliation | 2.16.840.1.113883.2.6.7.41 |
1.9 | 27.09.05 | technische Korrekturen | |
1.1 | 18.12.04 | technische Korrekturen | 2.16.840.1.113883.2.6.7.21 |
1.0 | 14.10.04 | Erstellung | 2.16.840.1.113883.2.6.7.9 |
Editor
- Frank Oemig (FO), Agfa HealthCare GmbH, Bonn
Review Release 2.1
- Bernd Blobel, eHealth Competence Center, Regensburg
- Dirk Engels, Health-Comm GmbH
- Kai Heitmann, Universität Köln
- Peter Kaufmann, MCS AG
- Frank Oemig (FO), Agfa HealthCare GmbH, Bonn
- Peter Scholz, OSM GmbH
- René Spronk, Ringholm GmbH Integration Consulting
Autoren Ausgabe 2013
- Ralf Brandner, InterComponentWare
- Fakhri Zain Elabdin, CORTEX
- Bettina Lieske, SAP
- Frank Oemig (FO), Agfa HealthCare GmbH, Bonn
- Marek Václavik, SER HealthCare Solutions GmbH
Autoren und Copyright-Hinweis, Nutzungshinweise
Das vorliegende Dokument wurde von Agfa HealthCare in Kooperation mit InterComponentWare und optimal systems entwickelt. Die Nachnutzungs- bzw. Veröffentlichungsansprüche sind nicht beschränkt.
Der Inhalt dieser Spezifikation ist öffentlich.
Zu beachten ist, dass Teile dieses Dokuments auf dem HL7-Standard v2.5 beruhen, für die © Health Level Seven, Inc. gilt. Näheres unter http://www.h7.de-http://www.h7.de/ und http://www.hl7.org-http://www.hl7.org/.
Die Erweiterung oder Ablehnung der Spezifikation, ganz oder in Teilen, ist dem Vorstand der Benutzergruppe und den Editoren/Autoren schriftlich anzuzeigen.
Alle auf nationale Verhältnisse angepassten und veröffentlichten HL7-Spezifkationen können ohne Lizenz- und Nutzungsgebühren in jeder Art von Anwendungssoftware verwendet werden.
Obwohl diese Publikation mit größter Sorgfalt erstellt wurde, kann weder die HL7-Benutzergruppe in Deutschland e.V. noch die an der Erstellung beteiligten Firmen keinerlei Haftung für direkten oder indirekten Schaden übernehmen, die durch den Inhalt dieser Spezifikation entstehen könnten.
The blue highlighted cells in the wiki tables indicate a SHALL-level implementation constraint.
The international requirements that have been superceded by the IHE Germany requirements have been preserved in parentheses.
Einleitung für DRG-Rohdaten
Scope
Basis-Dokumente
This document requires the following documents:
|
Nachrichten
Aufnahme-Nachricht: ADT^A01^ADT_A01
versendete Nachricht: ADT_A01
Segmente | Kard. | Verwendung | Beschreibung | Kapitel |
---|---|---|---|---|
MSH | [1..1] | R | Message Header | 2.15.9 |
[ { SFT } ] | [0..1] | C (O) |
Software Segment | 2.15.12 |
EVN | [1..1] | R | Event Type | 3.4.1 |
PID | [1..1] | R | Patient Identification | 3.4.2 |
[ PD1 ] | [0..0] | X (O) |
Patient Additional Demographic | 3.4.10 |
[ { ROL } ] | [0..*] | O | Role | 15.4.7 |
[ { NK1 } ] | [0..\*] | O | Next of Kin / Associated Parties | 3.4.5 |
PV1 | [1..1] | R | Patient Visit | 3.4.3 |
[ PV2 ] | [0..1] | RE (O) | Patient Visit - Additional Information | 3.4.4 |
[ ZBE ] | [0..1] | RE (-) |
Bewegungen | - |
[ { ROL } ] | [0..*] | O | Role | 15.4.7 |
[ { DB1 } ] | [0..0] | X (O) |
Disability | 3.4.11 |
[ { OBX } ] | [0..*] | RE (O) |
Observation/Result | 7.4.2 |
[ { AL1 } ] | [0..*] | O | Patient Allergy Information | 3.4.6 |
[ { DG1 } ] | [0..*] | RE (O) |
Diagnosis | 6.5.2 |
[ DRG ] | [0..1] | O | Diagnosis Related Group | 6.5.3 |
[{ | [0..*] | RE (O) | --- PROCEDURE | |
PR1 | [1..1] | R | Procedures | 6.5.4 |
[ { ROL } ] | [0..*] | O | Role | 15.4.7 |
}] | ||||
[ { GT1 } ] | [0..0] | X (O) |
Guarantor | 6.5.5 |
[{ | [0..*] | O | --- INSURANCE | |
IN1 | [1..1] | R | Insurance | 6.5.6 |
[ IN2 ] | [0..1] | O | Insurance Additional Information | 6.5.7 |
[ { IN3 } ] | [0..*] | O | Insurance Additional Information, Certification | 6.5.8 |
[ { ROL } ] | [0..*] | O | Role | 15.4.7 |
[ ZGK ] | [O..1] | O | eGK- und KV-Daten | - |
}] | ||||
[ ACC ] | [0..1] | O | Accident | 6.5.9 |
[ UB1 ] | [0..0] | X (O) |
UB82 | 6.5.10 |
[ UB2 ] | [0..0] | X (O) |
UB92 Data | 6.5.11 |
[ PDA ] | [0..1] | O | Patient Death and Autopsy | 3.4.12 |
Die Segmente GT1, UB1 und UB2 sind in Deutschland nicht von Bedeutung und somit nicht zugelassen. Das SFT-Segment muss bei Bedarf mitgesendet werden können. |
GT1, UB1, and UB2 segments are not used in Germany. Therefore they are not permitted. It must be possible to send the SFT segment if needed. |
empfangene Nachricht: ACK
Als Quittung wird die bereits im Basis-Profil beschriebene ACK-Nachricht erwartet. Ob als Transport- und/oder Verarbeitungsquittung, wird dabei über die entsprechenden Felder im MSH-Segment bestimmt. |
Segmente | Kard. | Verwendung | Beschreibung | Kapitel |
---|---|---|---|---|
MSH | [1..1] | R | Message Header | 2.15.9 |
[ { SFT } ] | [0..1] | C (O) |
Software Segment | 2.15.12 |
MSA | [1..1] | R | Message Acknowledgment | 2.15.8 |
[ { ERR } ] | [0..*] | RE (O) |
Error | 2.15.5 |
Das SFT-Segment muss bei Bedarf mitgesendet werden können. |
It must be possible to send the SFT segment if needed. |
Entlass-Nachricht: ADT^A03^ADT_A03
Sending Message: ADT_A03
Segmente | Kard. | Verwendung | Beschreibung | Kapitel |
---|---|---|---|---|
MSH | [1..1] | R | Message Header | 2.15.9 |
[ { SFT } ] | [0..1] | C (O) |
Software Segment | 2.15.12 |
EVN | [1..1] | R | Event Type | 3.4.1 |
PID | [1..1] | R | Patient Identification | 3.4.2 |
[ PD1 ] | [0..0] | X (O) |
Patient Additional Demographic | 3.4.10 |
[ { ROL } ] | [0..*] | O | Role | 15.4.7 |
[ { NK1 } ] | [0..*] | O | Next of Kin / Associated Parties | 3.4.5 |
PV1 | [1..1] | R | Patient Visit | 3.4.3 |
[ PV2 ] | [0..1] | RE (O) |
Patient Visit - Additional Information | 3.4.4 |
[ { ROL } ] | [0..*] | O | Role | 15.4.7 |
[ { DB1 } ] | [0..0] | X (O) | Disability | 3.4.11 |
[ { AL1 } ] | [0..\*] | O | Patient Allergy Information | 3.4.6 |
[ { DG1 } ] | [0..*] | RE | Diagnosis | 6.5.2 |
[ DRG ] | [0..1] | O | Diagnosis Related Group | 6.5.3 |
[{ | [0..*] | RE (O) | --- PROCEDURE | |
PR1 | [1..1] | R | Procedures | 6.5.4 |
[ { ROL } ] | [0..*] | O | Role | 15.4.7 |
}] | ||||
[ { OBX } ] | [0..*] | RE | Observation/Result | 7.4.2 |
[ { GT1 } ] | [0..0] | X (O) |
Guarantor | 6.5.5 |
[{ | [0..*] | O | --- INSURANCE | |
IN1 | [1..1] | R | Insurance | 6.5.6 |
[ IN2 ] | [0..1] | O | Insurance Additional Information | 6.5.7 |
[ { IN3 } ] | [0..*] | O | Insurance Additional Information, Certification | 6.5.8 |
[ { ROL } ] | [0..*] | O | Role | 15.4.7 |
}] | ||||
[ ACC ] | [0..1] | O | Accident | 6.5.9 |
[ PDA ] | [0..1] | O | Patient Death and Autopsy | 3.4.12 |
[ ZBE ] | [0..1] | RE | Bewegungen | - |
empfangene Nachricht: ACK
Als Quittung wird die bereits im Basis-Profil beschriebene ACK-Nachricht erwartet. Ob als Transport- und/oder Verarbeitungsquittung, wird dabei über die entsprechenden Felder im MSH-Segment bestimmt. |
Segmente | Kard. | Verwendung | Beschreibung | Kapitel |
---|---|---|---|---|
MSH | [1..1] | R | Message Header | 2.15.9 |
[ { SFT } ] | [0..1] | C | Software Segment | 2.15.12 |
MSA | [1..1] | R | Message Acknowledgment | 2.15.8 |
[ { ERR } ] | [0..*] | RE | Error | 2.15.5 |
Das SFT-Segment muss bei Bedarf mitgesendet werden können. |
It must be possible to send the SFT segment if needed. |
Registrierungs-Nachricht: ADT^A04^ADT_A01
versendete Nachricht: ADT_A01
Segmente | Kard. | Verwendung | Beschreibung | Kapitel |
---|---|---|---|---|
MSH | [1..1] | R | Message Header | 2.15.9 |
[ { SFT } ] | [0..1] | C (O) | Software Segment | 2.15.12 |
EVN | [1..1] | R | Event Type | 3.4.1 |
PID | [1..1] | R | Patient Identification | 3.4.2 |
[ PD1 ] | [0..0] | X (O) | Patient Additional Demographic | 3.4.10 |
[ { ROL } ] | [0..*] | O | Role | 15.4.7 |
[ { NK1 } ] | [0..\*] | O | Next of Kin / Associated Parties | 3.4.5 |
PV1 | [1..1] | R | Patient Visit | 3.4.3 |
[ PV2 ] | [0..1] | RE (O) | Patient Visit - Additional Information | 3.4.4 |
[ { ROL } ] | [0..*] | O | Role | 15.4.7 |
[ { DB1 } ] | [0..0] | X (O) | Disability | 3.4.11 |
[ { OBX } ] | [0.*] | RE (O) | Observation/Result | 7.4.2 |
[ { AL1 } ] | [0..*] | O | Patient Allergy Information | 3.4.6 |
[ { DG1 } ] | [0..*] | RE (O) | Diagnosis | 6.5.2 |
[ DRG ] | [0..1] | O | Diagnosis Related Group | 6.5.3 |
[{ | [0..*] | RE (O) | --- PROCEDURE | |
PR1 | [1..1] | R | Procedures | 6.5.4 |
[ { ROL } ] | [0..*] | O | Role | 15.4.7 |
}] | ||||
[ { GT1 } ] | [0..0] | X (O) | Guarantor | 6.5.5 |
[{ | [0..*] | O | --- INSURANCE | |
IN1 | [1..1] | R | Insurance | 6.5.6 |
[ IN2 ] | [0..1] | O | Insurance Additional Information | 6.5.7 |
[ { IN3 } ] | [0..*] | O | Insurance Additional Information, Certification | 6.5.8 |
[ { ROL } ] | [0..*] | O | Role | 15.4.7 |
}] | ||||
[ ACC ] | [0..1] | O | Accident | 6.5.9 |
[ UB1 ] | [0..0] | X (O) | UB82 | 6.5.10 |
[ UB2 ] | [0..0] | X (O) | UB92 Data | 6.5.11 |
[ PDA ] | [0..1] | O | Patient Death and Autopsy | 3.4.12 |
[ ZBE ] | [1..1] | RE (-) | Bewegungen | - |
Die Segmente GT1, UB1 und UB2 sind in Deutschland nicht von Bedeutung und somit nicht zugelassen. Das SFT-Segment muss bei Bedarf mitgesendet werden können. |
GT1, UB1, and UB2 segments are not used in Germany. Therefore they are not permitted. It must be possible to send the SFT segment if needed. |
empfangene Nachricht: ACK
Als Quittung wird die bereits im Basis-Profil beschriebene ACK-Nachricht erwartet. Ob als Transport- und/oder Verarbeitungsquittung, wird dabei über die entsprechenden Felder im MSH-Segment bestimmt. |
Segmente | Kard. | Verwendung | Beschreibung | Kapitel |
---|---|---|---|---|
MSH | [1..1] | R | Message Header | 2.15.9 |
[ { SFT } ] | [0..1] | C (O) | Software Segment | 2.15.12 |
MSA | [1..1] | R | Message Acknowledgment | 2.15.8 |
[ { ERR } ] | [0..*] | RE (O) | Error | 2.15.5 |
Das SFT-Segment muss bei Bedarf mitgesendet werden können. |
The SFT segment shall be sent upon request. |
Änderungs-Nachricht: ADT^A08^ADT_A01
versendete Nachricht: ADT_A01
Segmente | Kard. | Verwendung | Beschreibung | Kapitel |
---|---|---|---|---|
MSH | [1..1] | R | Message Header | 2.15.9 |
[ { SFT } ] | [0..1] | C (O) | Software Segment | 2.15.12 |
EVN | [1..1] | R | Event Type | 3.4.1 |
PID | [1..1] | R | Patient Identification | 3.4.2 |
[ PD1 ] | [0..0] | X (O) | Patient Additional Demographic | 3.4.10 |
[ { ROL } ] | [0..*] | O | Role | 15.4.7 |
[ { NK1 } ] | [0..*] | O | Next of Kin / Associated Parties | 3.4.5 |
PV1 | [1..1] | R | Patient Visit | 3.4.3 |
[ PV2 ] | [0..1] | RE (O) | Patient Visit - Additional Information | 3.4.4 |
[ { ROL } ] | [0..*] | O | Role | 15.4.7 |
[ { DB1 } ] | [0..0] | X (O) | Disability | 3.4.11 |
[ { OBX } ] | [0..*] | RE (O) | Observation/Result | 7.4.2 |
[ { AL1 } ] | [0..*] | O | Patient Allergy Information | 3.4.6 |
[ { DG1 } ] | [0..*] | RE (O) | Diagnosis | 6.5.2 |
[ DRG ] | [0..1] | O | Diagnosis Related Group | 6.5.3 |
[{ | [0..*] | RE (O) | --- PROCEDURE | |
PR1 | [1..1] | R | Procedures | 6.5.4 |
[ { ROL } ] | [0..*] | O | Role | 15.4.7 |
}] | ||||
[ { GT1 } ] | [0..0] | X (O) | Guarantor | 6.5.5 |
[{ | [0..*] | O | --- INSURANCE | |
IN1 | [1..1] | R | Insurance | 6.5.6 |
[ IN2 ] | [0..1] | O | Insurance Additional Information | 6.5.7 |
[ { IN3 } ] | [0..*] | O | Insurance Additional Information, Certification | 6.5.8 |
[ { ROL } ] | [0..*] | O | Role | 15.4.7 |
}] | ||||
[ ACC ] | [0..1] | O | Accident | 6.5.9 |
[ UB1 ] | [0..0] | X (O) | UB82 | 6.5.10 |
[ UB2 ] | [0..0] | X (O) | UB92 Data | 6.5.11 |
[ PDA ] | [0..1] | O | Patient Death and Autopsy | 3.4.12 |
[ ZBE ] | [1..1] | RE (-) | Bewegungen | - |
Die Segmente GT1, UB1 und UB2 sind in Deutschland nicht von Bedeutung und somit nicht zugelassen. Das SFT-Segment muss bei Bedarf mitgesendet werden können. |
The GT1, UB1 and UB2 segments are not necessary in Germany and prohibited therefore. The SFT segment shall be sent upon request. |
empfangene Nachricht: ACK
Als Quittung wird die bereits im Basis-Profil beschriebene ACK-Nachricht erwartet. Ob als Transport- und/oder Verarbeitungsquittung, wird dabei über die entsprechenden Felder im MSH-Segment bestimmt. |
Segmente | Kard. | Verwendung | Beschreibung | Kapitel |
---|---|---|---|---|
MSH | [1..1] | R | Message Header | 2.15.9 |
[ { SFT } ] | [0..1] | C (O) | Software Segment | 2.15.12 |
MSA | [1..1] | R | Message Acknowledgment | 2.15.8 |
[ { ERR } ] | [0..*] | RE (O) | Error | 2.15.5 |
Das SFT-Segment muss bei Bedarf mitgesendet werden können. |
The SFT segment shall be sent upon request. |
Beispielnachrichten
Nachricht 1
MSH|^~\&|KIS|ADT|LAB|ADT|200509201025||ADT^A08^ADT_A01|00013424|P|2.5^DEU&&HL70399|||AL|NE||8859/1|||2.16.840.1.113883.2.6.9.62^^2.16.840.1.113883.2.6^ISO~2.16.840.1.113883.2.6.9.52^^2.16.840.1.113883.2.6^ISO EVN||200509201025 PID|||443247^^^KIS^PI||Neumeier&&Neumeier^Andrea^^^^^L~Docker&&Docker^Andrea^^^^^B||19750703|F|||||^PRN^PH^^49^69^32345476^^^^^069/32345476||DEU^German^HL70296^deutsch|M^^HL70002|EVC^^HL70006|||||||Y|2 PV1|1|I|IN1^202^^IN^^N^A||||||||||||||||20055464^^^KIS^VN OBX|1|NM|11884-4^Gestationsalter^LN||36||1-40|N|||F|||20050920 ZBE|435756|20050920||REFERENCE
Nachricht 2
MSH|^~\&|KIS|ADT|LAB|ADT|200509201025||ADT^A08^ADT_A01|00013424|P|2.5^DEU&&HL70399|||AL|NE||8859/1|||2.16.840.1.113883.2.6.9.62^^2.16.840.1.113883.2.6^ISO~2.16.840.1.113883.2.6.9.52^^2.16.840.1.113883.2.6^ISO EVN||200509201025 PID|||443247^^^KIS^PI||Neumeier&&Neumeier^Andrea^^^^^L||19750703|F|||||^PRN^PH^^49^69^32345476||DEU^^HL70296|M^^HL70002|EVC^^HL70006|||||||Y|2 PV1|1|I|IN1^202^^IN^^N^A||||||||||||||||200555464^^^KIS^VN|||||||||||||||||||||||||200509161815 DG1|1||P07.1^Neugeborenes mit sonstigem niedrigem Geburtsgewicht^I10-2004||20050920|BD|||||||||1|243211^Wolf&&Wolf^Günther^^^Dr.^^^^L^^^DN||||324254456^KIS|A ZBE|343445768^KIS|20050919||REFERENCE
Segmente
Um die in Abschnitt 2 aufgelisteten Daten zu übermitteln, werden folgende Segmente benötigt: |
To transmit the data as listed in section 2 the following segments are required: |
MSH - Message Header
Das Segment MSH wird am Anfang jeder Nachricht verwendet. |
The MSH segment shall be sent at the beginning of each message. |
Lfd. Nr. | Beschreibung | Kard. | Verwendung | Tab. | Data Item | DT | Länge | Kap. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Field Separator/ Feldtrennzeichen | [1..1] | R | 00001 | ST | 1 | 2.15.9.1 | |
2 | Encoding Characters/ Weitere Trennzeichen | [1..1] | R | 00002 | ST | 4 | 2.15.9.2 | |
3 | Sending Application/ Sendende Anwendung / Sendender Bereich | [1..1] | R | 0361 | 00003 | HD | 2.15.9.3 | |
4 | Sending Facility/ Sendender Prozeß / Sendende Einrichtung innerhalb des Bereiches | [1..1] | R | 0362 | 00004 | HD | 2.15.9.4 | |
5 | Receiving Application/ Empfangende Anwendung / Empfangender Bereich | [1..1] | R | 0361 | 00005 | HD | 2.15.9.5 | |
6 | Receiving Facility/ Empfangender Prozeß / Empfangende Einrichtung innerhalb des Bereiches | [1..1] | R | 0362 | 00006 | HD | 2.15.9.6 | |
7 | Date/Time Of Message/ Zeitpunkt Nachrichtenerstellung | [1..1] | R | 00007 | TS | 2.15.9.7 | ||
8 | Security/ Sicherheitsspezifikation | [0..0] | X | 00008 | ST | 2.15.9.8 | ||
9 | Message Type/ Nachrichtentyp und Ereigniscode | [1..1] | R | 00009 | MSG | 15 | 2.15.9.9 | |
10 | Message Control ID/ Nachrichtenkontrollnummer | [1..1] | R | 00010 | ST | 2.15.8.2 | ||
11 | Processing ID/ Verarbeitungsmodus | [1..1] | R | 00011 | PT | 2.15.9.11 | ||
12 | Version ID/ HL7-Versionsnummer | [1..1] | R | 00012 | VID | 2.15.9.12 | ||
13 | Sequence Number/ Laufende Nummer | [0..0] | X | 00013 | NM | 2.15.9.13 | ||
14 | Continuation Pointer/ Fortsetzungszeiger | [0..0] | X | 00014 | ST | 2.15.4.1 | ||
15 | Accept Acknowledgment Type/ Bedingung für Empfangsbestätigung | [1..1] | R | 0155 | 00015 | ID | 2 | 2.15.9.15 |
16 | Application Acknowledgment Type/ Bedingung für Verarbeitungsbestätigung | [1..1] | R | 0155 | 00016 | ID | 2 | 2.15.9.16 |
17 | Country Code/ Ursprungsland der Nachricht | [0..1] | RE | 0399 | 00017 | ID | 2.15.9.17 | |
18 | Character Set/ Zeichensatz | [1..1] | R | 0211 | 00692 | ID | 2.15.9.18 | |
19 | Principal Language Of Message/ Sprache der Nachricht | [0..1] | RE | 0296 | 00693 | CE | 2.15.9.19 | |
20 | Alternate Character Set Handling Scheme/ Verfahren zum Zeichensatzwechsel innerhalb der Nachricht | [0..0] | X | 0356 | 01317 | ID | 2.15.9.20 | |
21 | Message Profile Identifier/ ID des Nachrichtenprofils | [1..\*] | R | 01598 | EI | 2.15.9.21 |
MSH-21 ID des Nachrichtenprofils
In diesem Feld wird die Kennung für dieses Nachrichtenprofil übermittelt: |
This field shall transmit the identification of this message profile. |
2.16.840.1.113883.2.6.9.62
PID - Patient Identification
Lfd. Nr. | Beschreibung | Kard. | Verwendung | Tab. | Data Item | DT | Länge | Kap. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Set ID – PID/ PID-Segmentnummer | [0..1] | O | 00104 | SI | 4 | 3.4.2.1 | |
2 | Patient ID/ Patienten-ID | [0..0] | X | 00105 | CX | 20 | 3.4.2.2 | |
3 | Patient Identifier List/ Patienten-ID-Liste | [1..*] | R | 00106 | CX | 250 | 3.4.2.3 | |
4 | Alternate Patient ID – PID/ Alternative Patienten-ID (z.B. für Notaufnahmen) | [0..0] | X | 00107 | CX | 20 | 3.4.2.4 | |
5 | Patient Name/ Patientenname | [1..*] | R | 00108 | XPN | 250 | 3.4.2.5 | |
6 | Mother's Maiden Name/nicht verwendet | [0..0] | X | 00109 | XPN | 250 | 3.4.2.6 | |
7 | Date/Time of Birth/ Geburtszeitpunkt | [0..1] | RE | 00110 | TS | 26 | 3.4.2.7 | |
8 | Administrative Sex/ Geschlecht | [0..1] | RE | 0001 | 00111 | IS | 1 | 3.4.2.8 |
9 | Patient Alias/ Aliasname(n) des Patienten | [0..0] | X | 00112 | XPN | 250 | 3.4.2.9 | |
10 | Race/ Rasse | [0..0] | X (O) |
0005 | 00113 | CE | 250 | 3.4.2.10 |
11 | Patient Address/ Anschrift des Patienten | [0..*] | RE | 00114 | XAD | 250 | 3.4.2.11 | |
12 | County Code/ Gemeindekennziffer | [0..0] | X | 0289 | 00115 | IS | 4 | 3.4.2.12 |
13 | Phone Number – Home/ Telefonnummer des Patienten (privat) | [0..*] | O | 00116 | XTN | 250 | 3.4.2.13 | |
14 | Phone Number – Business/ Telefonnummer des Patienten (dienstlich) | [0..*] | O | 00117 | XTN | 250 | 3.4.2.14 | |
15 | Primary Language/ Muttersprache | [0..1] | O | 0296 | 00118 | CE | 250 | 3.4.2.15 |
16 | Marital Status/ Familienstand | [0..1] | O | 0002 | 00119 | CE | 250 | 3.4.2.16 |
17 | Religion/ Religion | [0..1] | O | 0006 | 00120 | CE | 250 | 3.4.2.17 |
18 | Patient Account Number/ Abrechnungsnummer / Debitorenkontonummer | [0..1] | O | 00121 | CX | 250 | 3.4.2.18 | |
19 | SSN Number – Patient/ Sozialversicherungsnummer des Patienten | [0..0] | X | 00122 | ST | 16 | 3.4.2.19 | |
20 | Driver's License Number - Patient/ nicht verwendet | [0..0] | X | 00123 | DLN | 25 | 3.4.2.20 | |
21 | Mother's Identifier/ Identifikatoren der Mutter des Patienten | [0..*] | O | 00124 | CX | 250 | 3.4.2.21 | |
22 | Ethnic Group/ Ethnische Zugehörigkeit | [0..0] | X (O) |
0189 | 00125 | CE | 250 | 3.4.2.22 |
23 | Birth Place/ Geburtsort des Patienten | [0..1] | O | 00126 | ST | 250 | 3.4.2.23 | |
24 | Multiple Birth Indicator/ Merkmal Mehrlingsgeburt | [0..1] | O | 0136 | 00127 | ID | 1 | 3.4.2.24 |
25 | Birth Order/ Reihenfolge bei Mehrlingsgeburt | [0..1] | CE | 00128 | NM | 2 | 3.4.2.25 | |
26 | Citizenship/ Länderkennzeichen / Staatsangehörigkeit | [0..*] | O | 0171 | 00129 | CE | 250 | 3.4.2.26 |
27 | Veterans Military Status/ Beruf / Tätigkeit des Patienten | [0..1] | O | 0172 | 00130 | CE | 250 | 3.4.2.27 |
28 | Nationality/ Nationalität | [0..0] | X | 0212 | 00739 | CE | 250 | 3.4.2.28 |
29 | Patient Death Date and Time/ Zeitpunkt des Todes | [0..1] | CE | 00740 | TS | 26 | 3.4.2.29 | |
30 | Patient Death Indicator/ Merkmal Todesfall | [0..1] | O | 0136 | 00741 | ID | 1 | 3.4.2.30 |
31 | Identity Unknown Indicator/ Kennzeichen Identität unbekannt | [0..1] | RE | 0136 | 01535 | ID | 1 | 3.4.2.31 |
32 | Identity Reliability Code/ Zuverlässigkeit der Identität | [0..*] | RE | 0445 | 01536 | IS | 20 | 3.4.2.32 |
33 | Last Update Date/Time/ Zeitpunkt der letzten Aktualisierung | [0..1] | RE | 01537 | TS | 26 | 3.4.2.33 | |
34 | Last Update Facility/ durchführende Einrichtung der letzten Aktualisierung | [0..1] | O | 01538 | HD | 241 | 3.4.2.34 | |
35 | Species Code/ Spezies | [0..0] | X | 0446 | 01539 | CE | 250 | 3.4.2.35 |
36 | Breed Code/ Rasse/Zucht | [0..0] | X | 0447 | 01540 | CE | 250 | 3.4.2.36 |
37 | Strain/ Züchtungsstamm | [0..0] | X | 01541 | ST | 80 | 3.4.2.37 | |
38 | Production Class Code/ Grund der Züchtung | [0..0] | X | 0429 | 01542 | CE | 250 | 3.4.2.38 |
39 | Tribal Citizenship/ Stammeszugehörigkeit | [0..0] | X | 0171 | 01840 | CWE | 250 | 3.4.2.39 |
OBX - Observations
Dieses Segment ist notwendig, um bestimmte DRG-relevante Informationen in ADT-Nachrichten zu übermitteln. |
This segment is necessary to transmit DRG-related information in ADT messages. |
lfd. Nr. | Description | Kard. | Verwendung | Table | Data Item | DT | Länge | Kap. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Set ID OBX/ OBX-Segmentnummer | [1..1] | R | 00569 | SI | 7.4.2.1 | ||
2 | Value Type/ Ergebnisformat (Datentyp von Feld OBX-5) | [1..1] | R | 0125 | 00570 | ID | 7.4.2.2 | |
3 | Observation Identifier/ Bezeichnung der Untersuchung | [1..1] | R | 00571 | CE | 7.4.2.3 | ||
4 | Observation Sub-ID/ Differenzierung von Ergebnissen einer Untersuchung | [0..0] | X (O) |
00572 | ST | 7.4.2.4 | ||
5 | Observation Value/ (Teil-) Ergebnis / Meßwerts | [1..1] | R | 00573 | varies | 7.4.2.5 | ||
