V25dt:XON: Unterschied zwischen den Versionen
Foemig (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „ ==XON – Extended Composite Name and Identification Number for Organizations== Dieser Datentyp legt fest, wie die einzelnen Namensbestandteile zu übermittel…“) |
Foemig (Diskussion | Beiträge) (Stellen markiert) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
==XON – Extended Composite Name and Identification Number for Organizations== | ==XON – Extended Composite Name and Identification Number for Organizations== | ||
| + | {{GermanText| | ||
Dieser Datentyp legt fest, wie die einzelnen Namensbestandteile zu übermitteln sind. | Dieser Datentyp legt fest, wie die einzelnen Namensbestandteile zu übermitteln sind. | ||
| + | }} | ||
| + | |||
| + | {{EnglishText| | ||
| + | tbd | ||
| + | }} | ||
{| class="hl7table" | {| class="hl7table" | ||
| Zeile 32: | Zeile 38: | ||
===XON.1: Organization Name=== | ===XON.1: Organization Name=== | ||
| + | {{GermanText| | ||
In dieser Komponente wird der Name der Firmen/Organisation/Krankenkasse etc. eingetragen. | In dieser Komponente wird der Name der Firmen/Organisation/Krankenkasse etc. eingetragen. | ||
| + | }} | ||
| + | |||
| + | {{EnglishText| | ||
| + | tbd | ||
| + | }} | ||
| + | |||
===XON.2: Organization Name Type Code=== | ===XON.2: Organization Name Type Code=== | ||
| + | {{GermanText| | ||
In dieser Komponente wird der Typ des Firmennamens eingetragen. | In dieser Komponente wird der Typ des Firmennamens eingetragen. | ||
| + | }} | ||
| + | |||
| + | {{EnglishText| | ||
| + | tbd | ||
| + | }} | ||
| + | |||
====Tabelle 0204: Organizational name type==== | ====Tabelle 0204: Organizational name type==== | ||
| Zeile 51: | Zeile 71: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
| − | |||
[[Kategorie:v25dt|XON]] | [[Kategorie:v25dt|XON]] | ||
| + | [[Kategorie:V2profile|XON]] | ||
Version vom 14. Oktober 2014, 11:15 Uhr
Inhaltsverzeichnis
XON – Extended Composite Name and Identification Number for Organizations
|
|
Dieser Datentyp legt fest, wie die einzelnen Namensbestandteile zu übermitteln sind. |
|
|
tbd |
| lfd. Nr. | Beschreibung | Verwendung | Länge | Datentyp | Tab. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Organization Name | RE (O) | 50 | ST | |
| 2 | Organization Name Type Code | RE (O) | 20 | IS | 0204 |
| 3 | ID Number | X (O) | 4 | NM | |
| 4 | Check Digit | O | 1 | NM | |
| 5 | Check Digit Scheme | O | 3 | ID | 0061 |
| 6 | Assigning Authority | O | 227 | HD | 0363 |
| 7 | Identifier Type Code | O | 5 | ID | 0203 |
| 8 | Assigning Facility | O | 227 | HD | |
| 9 | Name Representation Code | O | 1 | ID | 0465 |
| 10 | Organization Identifier | O | 20 | ST |
Beispiel: "KIS System GmbH" KIS System GmbH^L
XON.1: Organization Name
|
|
In dieser Komponente wird der Name der Firmen/Organisation/Krankenkasse etc. eingetragen. |
|
|
tbd |
XON.2: Organization Name Type Code
|
|
In dieser Komponente wird der Typ des Firmennamens eingetragen. |
|
|
tbd |
Tabelle 0204: Organizational name type
| Wert | Beschreibung | Interpretation |
|---|---|---|
| A | Alias name | Aliasname |
| L | Legal name | gesetzlicher Name |
| D | Display name | angezeigter Name |
| SL | Stock exchange listing name | Börsenlistenname |