cdapad:Zugänge Katheter-Section (Template): Unterschied zwischen den Versionen
(→Section: Zugänge Katheter) |
Foemig (Diskussion | Beiträge) |
||
| (19 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Section: Zugänge Katheter== | == Section: Zugänge Katheter== | ||
| + | {| class="hl7table" | ||
| + | |bgcolor="ddddff"| || bgcolor="ddddff"| Template-Metadaten | ||
| + | |- | ||
| + | |bgcolor="ddddff"|Template-Typ|| Section | ||
| + | |- | ||
| + | |bgcolor="ddddff"|Template ID|| keine | ||
| + | |- | ||
| + | |bgcolor="ddddff"|generischeres Template || - | ||
| + | |- | ||
| + | |bgcolor="ddddff"|genutztes Templates || - | ||
| + | |- | ||
| + | |bgcolor="ddddff"|nutzende Templates || - | ||
| + | |- | ||
| + | |bgcolor="ddddff"|abgeleitete Templates ||- | ||
| + | |- | ||
| + | |bgcolor="ddddff"|Schwester-Templates || - | ||
| + | |- | ||
| + | |bgcolor="ddddff"|generelle Beschreibung|| Zugänge Katheter | ||
| + | |- | ||
| + | |bgcolor="ddddff"|allg. Erläuterung|| Sektion für Zugänge und Katheter | ||
| + | |- | ||
| + | |bgcolor="ddddff"|Verhältnis zu IHE|| neu | ||
| + | |- | ||
| + | |bgcolor="ddddff"|Ballotierungsstatus|| in Abstimmung | ||
| + | |- | ||
| + | |bgcolor="ddddff"|Erweiterbarkeit|| offen | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | ===Beschreibung=== | ||
| + | |||
| + | Alle Zugänge und Katheter werden in dieser Sektion festgehalten. | ||
| + | |||
| + | ===Modell=== | ||
| + | |||
| + | [[Datei:zk2.png|800px]] | ||
| + | |||
| + | ===Attribute=== | ||
{| class="hl7table" | {| class="hl7table" | ||
| − | |bgcolor=" | + | ! Lvl |
| + | ! RIM | ||
| + | ! Name | ||
| + | ! DT | ||
| + | ! Kard | ||
| + | ! Conf | ||
| + | ! Beschreibung | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |1 | ||
| + | |bgcolor="ff8888"|act | ||
| + | |sesction | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |ZugaengeKatheter: Beschreibt Zugänge und Katheder des Patienten | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |1 | ||
| + | |bgcolor="ff8888"|act | ||
| + | |@classCode | ||
| + | |CS CNE | ||
| + | |1..1 | ||
| + | |F | ||
| + | |"DOCSECT" | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |1 | ||
| + | |bgcolor="ff8888"|act | ||
| + | |@moodCode | ||
| + | |CS CNE | ||
| + | |1..1 | ||
| + | |F | ||
| + | |"EVN" | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |1 | ||
| + | |bgcolor="ff8888"|act | ||
| + | |code | ||
| + | |CD CWE | ||
| + | |0..1 | ||
| + | |O | ||
| + | |codeSystem="LOINC", code="ZugängeUndKatheter" | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |1 | ||
| + | |bgcolor="ffaaaa"|rel | ||
| + | |entry | ||
| + | | | ||
| + | |1..1 | ||
| + | |R | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |2 | ||
| + | |bgcolor="ffaaaa"|rel | ||
| + | |@typeCode | ||
| + | |CS CNE | ||
| + | |1..1 | ||
| + | |M | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |2 | ||
| + | |bgcolor="ff8888"|act | ||
| + | |Observation | ||
| + | | | ||
| + | |0..1 | ||
| + | |O | ||
| + | |ZugaengeKatheter: Eine Observation pro Zugang oder Katheder | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |3 | ||
| + | |bgcolor="ff8888"|act | ||
| + | |@classCode | ||
| + | |CS CNE | ||
| + | |1..1 | ||
| + | |M | ||
| + | |OBS | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |3 | ||
| + | |bgcolor="ff8888"|act | ||
| + | |@moodCode | ||
| + | |CS CNE | ||
| + | |1..1 | ||
| + | |M | ||
| + | |EVN | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |3 | ||
| + | |bgcolor="ff8888"|act | ||
| + | |code | ||
| + | |CD CWE | ||
| + | |0..1 | ||
| + | |O | ||
| + | |codeSystem="1.2.276.0.76.3.1.81.4.6.0", code="7.0" | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |3 | ||
| + | |bgcolor="ff8888"|act | ||
| + | |effectiveTime | ||
| + | |TS | ||
| + | |0..1 | ||
| + | |O | ||
| + | |Datum der Erfassung | ||
| + | |||
|- | |- | ||
| − | |bgcolor=" | + | |3 |
| + | |bgcolor="ff8888"|act | ||
| + | |text | ||
| + | |ST | ||
| + | |0..1 | ||
| + | |O | ||
| + | |Anmerkung als Freitext | ||
| + | |||
|- | |- | ||
| − | |bgcolor=" | + | |3 |
| + | |bgcolor="ff8888"|act | ||
| + | |id | ||
| + | |Set<II> | ||
| + | |0..* | ||
| + | |O | ||
| + | |Identifier | ||
| + | |||
|- | |- | ||
| − | |bgcolor=" | + | |3 |
| + | |bgcolor="ccffff"|part | ||
| + | |device | ||
| + | | | ||
| + | |0..1 | ||
| + | |R | ||
| + | | | ||
| + | |||
|- | |- | ||
| − | |bgcolor=" | + | |4 |
| + | |bgcolor="ccffff"|part | ||
| + | |@typeCode | ||
| + | |CS CNE | ||
| + | |0..1 | ||
| + | |F | ||
| + | |"DEV" | ||
| + | |||
|- | |- | ||
| − | |bgcolor=" | + | |4 |
| + | |bgcolor="ffff88"|rol | ||
| + | |ManufacturedProduct | ||
| + | | | ||
| + | |0..* | ||
| + | |O | ||
| + | | | ||
| + | |||
|- | |- | ||
| − | |bgcolor=" | + | |5 |
| + | |bgcolor="ffff88"|rol | ||
| + | |@classCode | ||
| + | |CS CNE | ||
| + | |1..1 | ||
| + | |F | ||
| + | |"MANU" | ||
| + | |||
|- | |- | ||
| − | |bgcolor=" | + | |5 |
| + | |bgcolor="88ff88"|ent | ||
| + | |Device | ||
| + | | | ||
| + | |0..1 | ||
| + | |O | ||
| + | |Beschreibt des Katheder oder den Zugang | ||
| + | |||
|- | |- | ||
| − | |bgcolor=" | + | |6 |
| + | |bgcolor="88ff88"|ent | ||
| + | |@classCode | ||
| + | |CS CNE | ||
| + | |1..1 | ||
| + | |M | ||
| + | |DEV | ||
| + | |||
|- | |- | ||
| − | |bgcolor=" | + | |6 |
| + | |bgcolor="88ff88"|ent | ||
| + | |@determinerCode | ||
| + | |CS CNE | ||
| + | |1..1 | ||
| + | |M | ||
| + | |INSTANCE | ||
| + | |||
|- | |- | ||
| − | |bgcolor=" | + | |6 |
| + | |bgcolor="88ff88"|ent | ||
| + | |id | ||
| + | |SET<II> | ||
| + | |0..* | ||
| + | |O | ||
| + | |Identifier des verwendeten Produkts (Produkt ID) | ||
| + | |||
|- | |- | ||
| − | |bgcolor=" | + | |6 |
| + | |bgcolor="88ff88"|ent | ||
| + | |code | ||
| + | |CD CWE | ||
| + | |0..1 | ||
| + | |O | ||
| + | |codeSystem=codeSystem="1.2.276.0.76.3.1.81.4.6.0", code="7.1" | ||
| + | |||
|- | |- | ||
| − | |bgcolor=" | + | |6 |
| + | |bgcolor="88ff88"|ent | ||
| + | |manufacturerModelName | ||
| + | |SC CWE | ||
| + | |0..1 | ||
| + | |O | ||
| + | |codeSystem="1.2.276.0.76.3.1.81.4.6.7" code=Angabe aus Katalog "Zugänge und Katheder" | ||
| + | |||
|} | |} | ||
| − | + | === Katalog "Zugänge und Katheder" (OID 1.2.276.0.76.3.1.81.4.6.7) === | |
| − | + | ||
| + | |||
| + | {| class="hl7table" | ||
| + | |- | ||
| + | ! Code | ||
| + | ! Beschreibung | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | 1 | ||
| + | | PEG | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | 2 | ||
| + | |ZVK | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | 3 | ||
| + | |DK | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | 4 | ||
| + | |Port | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | 5 | ||
| + | |Pumpe | ||
| + | |- | ||
| + | | 6 | ||
| + | |Tracheostoma | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | 7 | ||
| + | |Sonstiges (Beschreibung dann als [[Cdapd:Wichtige Anmerkungen-Section (Template)|Anmerkung]]) | ||
| + | |||
| + | |} | ||
===Beispiel=== | ===Beispiel=== | ||
| + | |||
<syntaxhighlight lang="xml"> | <syntaxhighlight lang="xml"> | ||
<section> | <section> | ||
| + | <templateID /> | ||
<code code="ZugängeUndKatheter" codeSystem="LOINC"/> | <code code="ZugängeUndKatheter" codeSystem="LOINC"/> | ||
| + | <title>Zugänge</title> | ||
| + | <text...</text> | ||
<entry typeCode="DRIV"> | <entry typeCode="DRIV"> | ||
<observation classCode="OBS" moodCode="EVN"> | <observation classCode="OBS" moodCode="EVN"> | ||
| Zeile 60: | Zeile 325: | ||
</section> | </section> | ||
</syntaxhighlight> | </syntaxhighlight> | ||
| + | |||
| + | [[Kategorie:CDA Section Level Template|Zugänge Katheter]] | ||
| + | [[Kategorie:cdapad|Zugänge Katheter]] | ||
Aktuelle Version vom 24. Juni 2014, 11:33 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Section: Zugänge Katheter
| Template-Metadaten | |
| Template-Typ | Section |
| Template ID | keine |
| generischeres Template | - |
| genutztes Templates | - |
| nutzende Templates | - |
| abgeleitete Templates | - |
| Schwester-Templates | - |
| generelle Beschreibung | Zugänge Katheter |
| allg. Erläuterung | Sektion für Zugänge und Katheter |
| Verhältnis zu IHE | neu |
| Ballotierungsstatus | in Abstimmung |
| Erweiterbarkeit | offen |
Beschreibung
Alle Zugänge und Katheter werden in dieser Sektion festgehalten.
Modell
Attribute
| Lvl | RIM | Name | DT | Kard | Conf | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | act | sesction | ZugaengeKatheter: Beschreibt Zugänge und Katheder des Patienten | |||
| 1 | act | @classCode | CS CNE | 1..1 | F | "DOCSECT" |
| 1 | act | @moodCode | CS CNE | 1..1 | F | "EVN" |
| 1 | act | code | CD CWE | 0..1 | O | codeSystem="LOINC", code="ZugängeUndKatheter" |
| 1 | rel | entry | 1..1 | R | ||
| 2 | rel | @typeCode | CS CNE | 1..1 | M | |
| 2 | act | Observation | 0..1 | O | ZugaengeKatheter: Eine Observation pro Zugang oder Katheder | |
| 3 | act | @classCode | CS CNE | 1..1 | M | OBS |
| 3 | act | @moodCode | CS CNE | 1..1 | M | EVN |
| 3 | act | code | CD CWE | 0..1 | O | codeSystem="1.2.276.0.76.3.1.81.4.6.0", code="7.0" |
| 3 | act | effectiveTime | TS | 0..1 | O | Datum der Erfassung |
| 3 | act | text | ST | 0..1 | O | Anmerkung als Freitext |
| 3 | act | id | Set<II> | 0..* | O | Identifier |
| 3 | part | device | 0..1 | R | ||
| 4 | part | @typeCode | CS CNE | 0..1 | F | "DEV" |
| 4 | rol | ManufacturedProduct | 0..* | O | ||
| 5 | rol | @classCode | CS CNE | 1..1 | F | "MANU" |
| 5 | ent | Device | 0..1 | O | Beschreibt des Katheder oder den Zugang | |
| 6 | ent | @classCode | CS CNE | 1..1 | M | DEV |
| 6 | ent | @determinerCode | CS CNE | 1..1 | M | INSTANCE |
| 6 | ent | id | SET<II> | 0..* | O | Identifier des verwendeten Produkts (Produkt ID) |
| 6 | ent | code | CD CWE | 0..1 | O | codeSystem=codeSystem="1.2.276.0.76.3.1.81.4.6.0", code="7.1" |
| 6 | ent | manufacturerModelName | SC CWE | 0..1 | O | codeSystem="1.2.276.0.76.3.1.81.4.6.7" code=Angabe aus Katalog "Zugänge und Katheder" |
Katalog "Zugänge und Katheder" (OID 1.2.276.0.76.3.1.81.4.6.7)
| Code | Beschreibung |
|---|---|
| 1 | PEG |
| 2 | ZVK |
| 3 | DK |
| 4 | Port |
| 5 | Pumpe |
| 6 | Tracheostoma |
| 7 | Sonstiges (Beschreibung dann als Anmerkung) |
Beispiel
<section>
<templateID />
<code code="ZugängeUndKatheter" codeSystem="LOINC"/>
<title>Zugänge</title>
<text...</text>
<entry typeCode="DRIV">
<observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
<code xsi:type="CD" code="7.0" codeSystem="1.2.276.0.76.3.1.81.4.6.0" codeSystemName="Palliativinhalte" displayName="ZugängeUndKatheter"/>
<text>
Anmerkung
</text>
<effectiveTime value="20140201" />
<participant typeCode="DEV">
<participantRole classCode="ROL">
<playingDevice classCode="DEV">
<code code="7.1" codeSystem="1.2.276.0.76.3.1.81.4.6.0" codeSystemName="Palliativinhalte" displayName="Device"/>
<manufacturerModelName code="2" codeSystem="1.2.276.0.76.3.1.81.4.6.7" />
</playingDevice>
</participantRole>
</participant>
<entryRelationship typeCode="COMP">
<!-- Neuer Eintrag -->
</entryRelationship>
</observation>
</entry>
</section>