cdapad:Versorgungsunterbrechung-Section (Template): Unterschied zwischen den Versionen
(→Modell) |
(→Beispiel) |
||
Zeile 256: | Zeile 256: | ||
<low value="20140201" /> | <low value="20140201" /> | ||
</effectiveTime> | </effectiveTime> | ||
− | < | + | <entryRelationship typeCode="COMP"> |
+ | <observation classCode="OBS" moodCode="EVN"> | ||
+ | <code xsi:type="CD" code="4" codeSystem="1.2.276.0.76.3.1.81.4.6.19" codeSystemName="Grund der Versorgungsunterbrechung" displayName="Sonstiges"/> | ||
+ | </observation> | ||
+ | </entryRelationship> | ||
<entryRelationship typeCode="COMP"> | <entryRelationship typeCode="COMP"> | ||
<!-- Neuer Eintrag --> | <!-- Neuer Eintrag --> |
Aktuelle Version vom 18. Juni 2014, 10:29 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Section: Versorgungsunterbrechung
Template-Metadaten | |
Template-Typ | Section |
Template ID | keine |
generischeres Template | - |
genutztes Templates | - |
nutzende Templates | - |
abgeleitete Templates | - |
Schwester-Templates | - |
generelle Beschreibung | Versorgungsunterbrechung |
allg. Erläuterung | Sektion für Versorgungsunterbrechung |
Verhältnis zu IHE | neu |
Ballotierungsstatus | |
Erweiterbarkeit | offen |
Versorgungsunterbrechungen werden dieser Sektion festgehalten.
Modell
Attribute
Lvl | RIM | Name | DT | Kard | Conf | Beschreibung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | act | Versorgungsunterbrechung | Beschreibt Versorgungsunterbrechungen | |||
1 | act | @classCode | CS CNE | 1..1 | M | DOCSECT |
1 | act | @moodCode | CS CNE | 1..1 | M | EVN |
1 | act | code | CD CWE | 1..1 | R | codeSystem="LOINC", code="Versorgungsunterbrechung" |
1 | rel | entry | 1..1 | R | ||
2 | rel | @typeCode | CS CNE | 1..1 | M | |
2 | act | Versorgungsunterbrechung | 0..1 | O | Pro Versorgungsunterbrechung eine solche Observation | |
3 | act | @classCode | CS CNE | 1..1 | M | ACT |
3 | act | @moodCode | CS CNE | 1..1 | M | EVN |
3 | act | code | CD CWE | 1..1 | R | codeSystem="1.2.276.0.76.3.1.81.4.6.0", code="13.0" |
3 | act | text | ED | 0..1 | O | Anmerkung als Freitext |
3 | act | effectiveTime | TS | 0..1 | O | Datum, Beginn der Unterbrechung |
3 | act | id | Set<II> | 0..* | O | Identifier |
3 | rel | entry | 1..1 | R | ||
4 | rel | @typeCode | CS CNE | 1..1 | M | RSON |
4 | act | Grund Versorgungsunerbrechung | 0..1 | O | Pro Grund Versorgungsunterbrechung eine solche Observation | |
5 | act | @classCode | CS CNE | 1..1 | M | OBS |
5 | act | @moodCode | CS CNE | 1..1 | M | EVN |
5 | act | code | CD CWE | 1..1 | R | Code für entsprechenden Katalog zur Angabe des Grunds für die Unterbrechung und Angabe innerhalb des Codesystems; codeSystem="1.2.276.0.76.3.1.81.4.6.19" |
Katalog "Grund der Versorgungsunterbrechung" (OID 1.2.276.0.76.3.1.81.4.6.19)
Code | Beschreibung
|
---|---|
1 | Stabilisierung des Allgemeinzustands |
2 | Wunsch des Patienten |
3 | Überleitung in stationäre Behandlung |
4 | Sonstiges |
Beispiel
<section>
<code code="Versorgungsunterbrechung" codeSystem="LOINC" />
<entry typeCode="DRIV">
<observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
<code xsi:type="CD" code="13" codeSystem="1.2.276.0.76.3.1.81.4.6.0" codeSystemName="Palliativinhalte" displayName="Versorgungsunterbrechung"/>
<text>
Anmerkung
</text>
<effectiveTime>
<low value="20140201" />
</effectiveTime>
<entryRelationship typeCode="COMP">
<observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
<code xsi:type="CD" code="4" codeSystem="1.2.276.0.76.3.1.81.4.6.19" codeSystemName="Grund der Versorgungsunterbrechung" displayName="Sonstiges"/>
</observation>
</entryRelationship>
<entryRelationship typeCode="COMP">
<!-- Neuer Eintrag -->
</entryRelationship>
</observation>
</entry>
</section>