Codierung
(→Codierung von Dokumenten und Sektionen) |
Shouta (Diskussion | Beiträge) (→Codierung von Dokumenten und Sektionen) |
||
(16 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{DocumentPart}} | {{DocumentPart}} | ||
− | + | = Terminologien und OIDs= | |
Es werden sowohl bestehende Terminologien als auch im Rahmen der ePalliativdokumentation neu definierte Terminologien aufgelistet. | Es werden sowohl bestehende Terminologien als auch im Rahmen der ePalliativdokumentation neu definierte Terminologien aufgelistet. | ||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
− | + | == Codierung von Dokumenten und Sektionen == | |
In der folgenden Tabelle wird den Abschnitten im Palliativdatensatz eine entsprechender LOINC Code zugeordnet. Für alle Abschnitte, für die bisher noch keine LOINC Codierung existiert, wird ein Code definiert, der im Rahmen der nächsten Interoperabilitätsforen in die Standardisierungsbemühungen von LOINC eingebracht wird. Es wird daher das CodeSystem „LOINC” benutzt . | In der folgenden Tabelle wird den Abschnitten im Palliativdatensatz eine entsprechender LOINC Code zugeordnet. Für alle Abschnitte, für die bisher noch keine LOINC Codierung existiert, wird ein Code definiert, der im Rahmen der nächsten Interoperabilitätsforen in die Standardisierungsbemühungen von LOINC eingebracht wird. Es wird daher das CodeSystem „LOINC” benutzt . | ||
− | |||
− | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Zeile 20: | Zeile 18: | ||
|- | |- | ||
− | | Aufnahme | + | | [[cdapad:Aufnahme-Section (Template)|Aufnahme]] |
|| 52536-0 | || 52536-0 | ||
|| - | || - | ||
Zeile 26: | Zeile 24: | ||
|- | |- | ||
− | | Symptomerfassung | + | | [[cdapad:Symptomerfassung-Section (Template)|Symptomerfassung]] |
|| 29547-7 | || 29547-7 | ||
|| - | || - | ||
Zeile 33: | Zeile 31: | ||
|- | |- | ||
− | | Pflegedokumentation | + | | [[cdapad:Pflegedokumentation-Section (Template)|Pflegedokumentation]] |
|| Nicht vorhanden | || Nicht vorhanden | ||
|| Pflegedokumentation | || Pflegedokumentation | ||
|| - | || - | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | [[Cdapad:Einschätzung-Section (Template)|Einschätzung]] | ||
+ | ||42800-3 | ||
+ | ||- | ||
+ | ||ECOG performance status grade | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | [[cdaab2: Diagnose-Section (Template)|Diagnose]] | ||
+ | ||Nicht vorhanden | ||
+ | ||- | ||
+ | ||Diagnosis | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | [[cdapad:Metastasen-Section (Template)|Metastasen]] | ||
+ | ||Nicht vorhanden | ||
+ | ||Metastasen | ||
+ | ||- | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | [[cdapad:Zugänge Katheter-Section (Template)|Zugänge und Katheter]] | ||
+ | ||Nicht vorhanden | ||
+ | ||ZugängeUndKatheter | ||
+ | ||- | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | [[cdaab2:Medikation-Section (Template)|Medikation]] | ||
+ | ||10160-0 | ||
+ | ||- | ||
+ | ||History of medication use Narrative | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | [[cdapad:Hilfsmittel-Section (Template)|Hilfsmittel]] | ||
+ | ||Nicht vorhanden | ||
+ | ||Hilfsmittel | ||
+ | ||- | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | [[cdapad:Hospizdokumentation-Section (Template)|Hospizdokumentation]] | ||
+ | ||Nicht vorhanden | ||
+ | ||Hospizdokumentation | ||
+ | ||- | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | [[cdapad:SAPV Verordnung-Section (Template)|SAPV Verordnung]] | ||
+ | ||Nicht vorhanden | ||
+ | ||SAPV | ||
+ | ||- | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | [[cdapad:Pflegestufe-Section (Template)|Pflegestufe]] | ||
+ | ||Nicht vorhanden | ||
+ | ||Pflegestufe | ||
+ | ||- | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | [[cdapad:Einweisung stationär-Section (Template)|Einweisung stationär]] | ||
+ | ||Nicht vorhanden | ||
+ | ||Einweisung | ||
+ | ||- | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | [[cdapad:Versorgungsunterbrechung-Section (Template)|Versorgungsunterbrechung]] | ||
+ | ||Nicht vorhanden | ||
+ | ||Versorgungsunterbrechung | ||
+ | ||- | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | [[cdapad:Abschluss-Section (Template)|Abschluss]] | ||
+ | ||Nicht vorhanden | ||
+ | ||Abschluss | ||
+ | ||- | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | [[cdapad:Wichtige Anmerkungen-Section (Template)|Wichtige Anmerkungen zum Verlauf]] | ||
+ | ||34109-9 | ||
+ | ||- | ||
+ | ||Note | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | [[Cdapad:ePalliativdokumentation|ePalliativdokumentation]] | ||
+ | ||Nicht vorhanden | ||
+ | ||ePalliativdokumentation | ||
+ | ||- | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | [[Cdapad:Patientenverfügung|Patientenverfügung]] | ||
+ | ||Nicht vorhanden | ||
+ | ||Patientenverfügung | ||
+ | ||- | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | [[Cdapad:Vorsorgevollmacht|Vorsorgevollmacht]] | ||
+ | ||Nicht vorhanden | ||
+ | ||Vorsorgevollmacht | ||
+ | ||- | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | [[Cdapad:Betreuungsurkunde|Betreuungsurkunde]] | ||
+ | ||Nicht vorhanden | ||
+ | ||Betreuungsurkunde | ||
+ | ||- | ||
|} | |} | ||
− | + | == Codierung von granularen Informationen == | |
Innerhalb der Sektionen werden medizinische Informationen der ePalliativdokumentation granular über sogenannte „Observation“-Klassen u.Ä. dokumentiert. | Innerhalb der Sektionen werden medizinische Informationen der ePalliativdokumentation granular über sogenannte „Observation“-Klassen u.Ä. dokumentiert. | ||
Sofern Terminologien bestehen, die für die semantische Beschreibung der Informationen genutzt werden können, werden diese verwendet. | Sofern Terminologien bestehen, die für die semantische Beschreibung der Informationen genutzt werden können, werden diese verwendet. | ||
Zeile 46: | Zeile 146: | ||
− | + | {| class="wikitable" | |
+ | |- | ||
+ | ! Sektion | ||
+ | ! Information im Dokument | ||
+ | ! Katalog-OID und Code | ||
+ | ! Code im Katalog „Palliativinhalte“ | ||
+ | ! Beschreibung | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | Alle Sektionen des CDA-Body | ||
+ | || Eintrag Daten | ||
+ | || - | ||
+ | || 1.0 | ||
+ | || Beschreibende Daten eines Eintrages | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |rowspan=2| [[cdapad:Wichtige Anmerkungen-Section (Template)|Wichtige Anmerkungen zum Verlauf]] | ||
+ | ||Anmerkung Basisdaten | ||
+ | ||- | ||
+ | ||2.0 | ||
+ | ||Allgemeine wichtige Anmerkung bzgl. Basisdaten | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | ||Anmerkung Verlaufsdokumentation | ||
+ | ||- | ||
+ | ||2.1 | ||
+ | ||Allgemeine wichtige Anmerkung bzgl. Verlaufsdokumentation | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |rowspan=7| [[cdapad:Aufnahme-Section (Template)|Aufnahme]] | ||
+ | ||Aufnahme | ||
+ | ||- | ||
+ | ||3.0 | ||
+ | ||- | ||
+ | |- | ||
+ | ||Mobilität | ||
+ | ||- | ||
+ | ||3.1 | ||
+ | ||Mobilität des Patienten | ||
− | === | + | |- |
− | + | ||Prognose | |
+ | ||- | ||
+ | ||3.2 | ||
+ | ||Prognose | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | ||Erkrankungsrelevante Behandlung | ||
+ | ||- | ||
+ | ||3.3 | ||
+ | || | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | ||Besonderer Aufwand mit | ||
+ | ||- | ||
+ | ||3.4 | ||
+ | || | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | ||Patiententherapie-Wünsche | ||
+ | ||- | ||
+ | ||3.5 | ||
+ | || | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | ||Behandlungsziel | ||
+ | ||- | ||
+ | ||3.6 | ||
+ | || | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | [[cdapad:Symptomerfassung-Section (Template)|Symptomerfassung]] | ||
+ | ||Symptom | ||
+ | || | ||
+ | ||4.0 | ||
+ | || | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | [[cdapad:Pflegedokumentation-Section (Template)|Pflegedokumentation]] | ||
+ | ||Pflegedokumentation | ||
+ | ||- | ||
+ | ||5.0 | ||
+ | ||Pflegedokumentation | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | [[cdapad:Metastasen-Section (Template)|Metastasen]] | ||
+ | ||Metastasen | ||
+ | ||todo | ||
+ | ||todo | ||
+ | ||todo | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | [[cdapad:Einschätzung-Section (Template)|Einschätzung]] | ||
+ | ||Einschätzung | ||
+ | ||- | ||
+ | ||6.0 | ||
+ | || | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |rowspan=2| [[cdapad:Zugänge Katheter-Section (Template)|Zugänge und Katheter]] | ||
+ | ||Zugänge/Katheder | ||
+ | ||- | ||
+ | ||7.0 | ||
+ | || | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | ||Device | ||
+ | ||- | ||
+ | ||7.1 | ||
+ | ||Modell des Zugangs/Katheder | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |rowspan=2| [[cdaab2:Medikation-Section (Template)|Medikation]] | ||
+ | ||Medikation | ||
+ | ||2.16.840.1.113883.5.4, DRUG | ||
+ | ||- | ||
+ | || | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | ||Medikament | ||
+ | ||1.2.276.0.76.4.6 | ||
+ | ||- | ||
+ | || | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |[[cdapad:Hilfsmittel-Section (Template)|Hilfsmittel]] | ||
+ | ||Hilfsmittel | ||
+ | ||- | ||
+ | ||8.0 | ||
+ | || | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |rowspan=2| [[cdapad:Hospizdokumentation-Section (Template)|Hospizdokumentation]] | ||
+ | ||Hospizdokumentation | ||
+ | ||- | ||
+ | ||9.0 | ||
+ | || | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | ||Eintrag | ||
+ | ||- | ||
+ | ||9.1 | ||
+ | || | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |rowspan=2| [[cdapad:SAPV Verordnung-Section (Template)|SAPV Verordnung]] | ||
+ | ||SAPV Verordnung | ||
+ | ||- | ||
+ | ||10.0 | ||
+ | || | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | ||Art der Verordnung | ||
+ | ||- | ||
+ | ||10.1 | ||
+ | || | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | [[cdapad:Pflegestufe-Section (Template)|Pflegestufe]] | ||
+ | ||Pflegestufe | ||
+ | ||- | ||
+ | ||11.0 | ||
+ | || | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | [[cdapad:Einweisung stationär-Section (Template)|Einweisung stationär]] | ||
+ | ||Einweisung stationär | ||
+ | ||- | ||
+ | ||12.0 | ||
+ | || | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | [[cdapad:Versorgungsunterbrechung-Section (Template)|Versorgungsunterbrechung]] | ||
+ | ||Versorgungsunterbrechung | ||
+ | ||- | ||
+ | ||13.0 | ||
+ | || | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |rowspan=2| [[cdapad:Abschluss-Section (Template)|Abschluss]] | ||
+ | ||Abschluss | ||
+ | ||- | ||
+ | ||14.0 | ||
+ | || | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | ||Tod | ||
+ | ||(LOINC 69454-7) | ||
+ | ||14.1 | ||
+ | || | ||
+ | |} | ||
+ | == Codierung der Werteausprägungen der granularen Informationen == | ||
+ | Der Palliativdatensatz sieht vor, dass zu jedem Eintrag spezifische Metadaten erfasst werden. Dabei wird auch die Art des Kontaktes bei der Feststellung des dokumentierten med. Ereignisses erfasst. Dieser wird aus einer Liste ausgewählt. Diese Liste, die im ISPC Palliativdatensatz definiert ist, dient als Grundlage für die Aufstellung Codesystems, welches innerhalb der einzelnen Sektionen definiert wird. | ||
− | [[Kategorie: | + | [[Kategorie:cdapad|Terminologien und OIDs]] |
Aktuelle Version vom 17. Juni 2014, 13:06 Uhr
Dieses Material ist Teil des Leitfadens Palliativdokumentation.
|
Inhaltsverzeichnis
Terminologien und OIDs
Es werden sowohl bestehende Terminologien als auch im Rahmen der ePalliativdokumentation neu definierte Terminologien aufgelistet. Um eine semantische Eindeutigkeit sicherzustellen, muss jede Terminologie eine eindeutige OID besitzen. Für alle neu definierten Terminologien werden im weiteren Verlauf des Kapitels OIDs definiert. Für die elektronische Fallakte (EFA) wurde eine Wurzel-OID bei der zentralen OID-Registratur für das Gesundheitswesen in Deutschland registriert: 1.2.276.0.76.3.1.81 . Allen Objekte, die intern in Zusammenhang mit der Fallakte Verwendung finden, werden eindeutige OID unterhalb der Wurzel-OID zugewiesen; die Vergabe neuer Objekt-Identifikatoren erfolgt dabei im Rahmen der ISO, des CEN, des DIN und der HL7-Vorgaben.
Codierung von Dokumenten und Sektionen
In der folgenden Tabelle wird den Abschnitten im Palliativdatensatz eine entsprechender LOINC Code zugeordnet. Für alle Abschnitte, für die bisher noch keine LOINC Codierung existiert, wird ein Code definiert, der im Rahmen der nächsten Interoperabilitätsforen in die Standardisierungsbemühungen von LOINC eingebracht wird. Es wird daher das CodeSystem „LOINC” benutzt .
Abschnitt im Dokument | LOINC Code | Vorläufiger Code | Beschreibung |
---|---|---|---|
Aufnahme | 52536-0 | - | Admission Information |
Symptomerfassung | 29547-7 | - | History of disorders
|
Pflegedokumentation | Nicht vorhanden | Pflegedokumentation | - |
Einschätzung | 42800-3 | - | ECOG performance status grade |
Diagnose | Nicht vorhanden | - | Diagnosis |
Metastasen | Nicht vorhanden | Metastasen | - |
Zugänge und Katheter | Nicht vorhanden | ZugängeUndKatheter | - |
Medikation | 10160-0 | - | History of medication use Narrative |
Hilfsmittel | Nicht vorhanden | Hilfsmittel | - |
Hospizdokumentation | Nicht vorhanden | Hospizdokumentation | - |
SAPV Verordnung | Nicht vorhanden | SAPV | - |
Pflegestufe | Nicht vorhanden | Pflegestufe | - |
Einweisung stationär | Nicht vorhanden | Einweisung | - |
Versorgungsunterbrechung | Nicht vorhanden | Versorgungsunterbrechung | - |
Abschluss | Nicht vorhanden | Abschluss | - |
Wichtige Anmerkungen zum Verlauf | 34109-9 | - | Note |
ePalliativdokumentation | Nicht vorhanden | ePalliativdokumentation | - |
Patientenverfügung | Nicht vorhanden | Patientenverfügung | - |
Vorsorgevollmacht | Nicht vorhanden | Vorsorgevollmacht | - |
Betreuungsurkunde | Nicht vorhanden | Betreuungsurkunde | - |
Codierung von granularen Informationen
Innerhalb der Sektionen werden medizinische Informationen der ePalliativdokumentation granular über sogenannte „Observation“-Klassen u.Ä. dokumentiert. Sofern Terminologien bestehen, die für die semantische Beschreibung der Informationen genutzt werden können, werden diese verwendet. Alle weiteren Inhalte, zu denen bisher keine bestehende Terminologie bekannt ist, werden über den im Rahmen der ePalliativdokumentation definierten Terminologie „Palliativinhalte“ definiert. Dieser Katalog wird mit der eindeutigen OID 1.2.276.0.76.3.1.81.4.6.0 unterhalb der Fraunhofer Root aufgeführt.
Sektion | Information im Dokument | Katalog-OID und Code | Code im Katalog „Palliativinhalte“ | Beschreibung |
---|---|---|---|---|
Alle Sektionen des CDA-Body | Eintrag Daten | - | 1.0 | Beschreibende Daten eines Eintrages |
Wichtige Anmerkungen zum Verlauf | Anmerkung Basisdaten | - | 2.0 | Allgemeine wichtige Anmerkung bzgl. Basisdaten |
Anmerkung Verlaufsdokumentation | - | 2.1 | Allgemeine wichtige Anmerkung bzgl. Verlaufsdokumentation | |
Aufnahme | Aufnahme | - | 3.0 | - |
Mobilität | - | 3.1 | Mobilität des Patienten | |
Prognose | - | 3.2 | Prognose | |
Erkrankungsrelevante Behandlung | - | 3.3 | ||
Besonderer Aufwand mit | - | 3.4 | ||
Patiententherapie-Wünsche | - | 3.5 | ||
Behandlungsziel | - | 3.6 | ||
Symptomerfassung | Symptom | 4.0 | ||
Pflegedokumentation | Pflegedokumentation | - | 5.0 | Pflegedokumentation |
Metastasen | Metastasen | todo | todo | todo |
Einschätzung | Einschätzung | - | 6.0 | |
Zugänge und Katheter | Zugänge/Katheder | - | 7.0 | |
Device | - | 7.1 | Modell des Zugangs/Katheder | |
Medikation | Medikation | 2.16.840.1.113883.5.4, DRUG | - | |
Medikament | 1.2.276.0.76.4.6 | - | ||
Hilfsmittel | Hilfsmittel | - | 8.0 | |
Hospizdokumentation | Hospizdokumentation | - | 9.0 | |
Eintrag | - | 9.1 | ||
SAPV Verordnung | SAPV Verordnung | - | 10.0 | |
Art der Verordnung | - | 10.1 | ||
Pflegestufe | Pflegestufe | - | 11.0 | |
Einweisung stationär | Einweisung stationär | - | 12.0 | |
Versorgungsunterbrechung | Versorgungsunterbrechung | - | 13.0 | |
Abschluss | Abschluss | - | 14.0 | |
Tod | (LOINC 69454-7) | 14.1 |
Codierung der Werteausprägungen der granularen Informationen
Der Palliativdatensatz sieht vor, dass zu jedem Eintrag spezifische Metadaten erfasst werden. Dabei wird auch die Art des Kontaktes bei der Feststellung des dokumentierten med. Ereignisses erfasst. Dieser wird aus einer Liste ausgewählt. Diese Liste, die im ISPC Palliativdatensatz definiert ist, dient als Grundlage für die Aufstellung Codesystems, welches innerhalb der einzelnen Sektionen definiert wird.