Einleitung
(→Motivation und Ziel) |
Shouta (Diskussion | Beiträge) (→Einleitung) |
||
(11 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{DocumentPart}} | {{DocumentPart}} | ||
− | = Einleitung = | + | =Einleitung= |
− | + | ||
Die Palliativmedizin hat im Gegensatz zur heilenden Medizin das Ziel mit lindernden Maßnahmen (Symptomkontrolle, z. B. Schmerz) bei weit fortgeschrittenen unheilbaren Krankheiten, die in der Regel zum Tod führen, die Lebensqualität der Patienten zu verbessern. Die Behandlung des Patienten erfolgt in der Regel durch ein multidisziplinäres Team und in der Umgebung seiner Wahl. | Die Palliativmedizin hat im Gegensatz zur heilenden Medizin das Ziel mit lindernden Maßnahmen (Symptomkontrolle, z. B. Schmerz) bei weit fortgeschrittenen unheilbaren Krankheiten, die in der Regel zum Tod führen, die Lebensqualität der Patienten zu verbessern. Die Behandlung des Patienten erfolgt in der Regel durch ein multidisziplinäres Team und in der Umgebung seiner Wahl. | ||
+ | |||
Die verteilte und berufsgruppenübergreifende Versorgung erfordert eine effiziente Kommunikation zwischen allen Beteiligten. Alle für die Versorgung relevanten Informationen müssen den Leistungserbringern am Point of Care zur Verfügung stehen, um dem Patienten eine bestmögliche Behandlung zu ermöglichen. Im Rahmen des Projektes palliativcare.nrw wurde ein standardisierter Datensatz für die Kommunikation von medizinischen Daten im Rahmen der Palliativversorgung erarbeitet ([ISPC]). Dieser hält fest, welche Daten in welcher Struktur bei der Palliativdokumentation kommuniziert und ausgetauscht werden müssen. | Die verteilte und berufsgruppenübergreifende Versorgung erfordert eine effiziente Kommunikation zwischen allen Beteiligten. Alle für die Versorgung relevanten Informationen müssen den Leistungserbringern am Point of Care zur Verfügung stehen, um dem Patienten eine bestmögliche Behandlung zu ermöglichen. Im Rahmen des Projektes palliativcare.nrw wurde ein standardisierter Datensatz für die Kommunikation von medizinischen Daten im Rahmen der Palliativversorgung erarbeitet ([ISPC]). Dieser hält fest, welche Daten in welcher Struktur bei der Palliativdokumentation kommuniziert und ausgetauscht werden müssen. | ||
+ | |||
Für die elektronische Kommunikation der Palliativdaten (z. B. über die Elektronische FallAkte ) ist eine technische Standardisierung notwendig. Ziel dieses Implementierungsleitfadens ist es ein strukturiertes Datenaustauschformat für die Palliativdokumentation zu spezifizieren. Die Grundlage der zu entwickelnden ePalliativdokumentation stellt die Clinical Document Architecture (CDA) dar. | Für die elektronische Kommunikation der Palliativdaten (z. B. über die Elektronische FallAkte ) ist eine technische Standardisierung notwendig. Ziel dieses Implementierungsleitfadens ist es ein strukturiertes Datenaustauschformat für die Palliativdokumentation zu spezifizieren. Die Grundlage der zu entwickelnden ePalliativdokumentation stellt die Clinical Document Architecture (CDA) dar. | ||
+ | |||
+ | == Zielgruppe des Dokuments == | ||
+ | Zielgruppe dieses Dokuments sind Produktmanager sowie Softwareentwickler, die an einer Umsetzung der technischen Schnittstelle ePalliativdokumentation beteiligt sind. | ||
== Aufbau dieses Implementierungsleitfadens == | == Aufbau dieses Implementierungsleitfadens == | ||
− | Der | + | Der Implementierungsleitfaden ist eingeteilt in das dynamische und das statische Modell. Bestandteil des dynamischen Modells sind die Storyboards, die aufzeigen, wie die einzelnen Leistungserbringer im Kontext der Palliativdokumentation agieren. Das statische Modell beschreibt die detaillierte Struktur des Dokumentes sowie die Umsetzung in XML. Anhand von Beispieldaten wird für die einzelnen Sektionen eine XML-Darstellung als technische Umsetzung der ePalliativdokumentation dargestellt. |
− | + | ||
+ | [[Kategorie:cdapad|Einleitung]] | ||
+ | |||
+ | === CDA Abschnitte und Sektionen === | ||
+ | Ergänzend zu dieser Spezifikation wurde ein Beispiel-CDA-Dokument für die ePalliativdokumentation erstellt. Dieses CDA Dokument basiert auf die im statischen Modell beschriebene Struktur. | ||
+ | === Beschreibung von RMIM-Klassen === | ||
+ | Die verschiedenen genutzten RIM-Klassen (Observation, Procedure, Role…) und die Nutzung derer Attribute werden jeweils über Tabellen beschrieben. | ||
− | + | === Verwendung von Terminologien === | |
+ | Das statische Modell verwendet bestehende und neu definierte Terminologien zu Codierung von Sektionen bzw. weiteren Entitäten. Die Terminologien werden in der jeweiligen Sektion aufgeführt. |
Aktuelle Version vom 17. Juni 2014, 09:56 Uhr
Dieses Material ist Teil des Leitfadens Palliativdokumentation.
|
Inhaltsverzeichnis
Einleitung
Die Palliativmedizin hat im Gegensatz zur heilenden Medizin das Ziel mit lindernden Maßnahmen (Symptomkontrolle, z. B. Schmerz) bei weit fortgeschrittenen unheilbaren Krankheiten, die in der Regel zum Tod führen, die Lebensqualität der Patienten zu verbessern. Die Behandlung des Patienten erfolgt in der Regel durch ein multidisziplinäres Team und in der Umgebung seiner Wahl.
Die verteilte und berufsgruppenübergreifende Versorgung erfordert eine effiziente Kommunikation zwischen allen Beteiligten. Alle für die Versorgung relevanten Informationen müssen den Leistungserbringern am Point of Care zur Verfügung stehen, um dem Patienten eine bestmögliche Behandlung zu ermöglichen. Im Rahmen des Projektes palliativcare.nrw wurde ein standardisierter Datensatz für die Kommunikation von medizinischen Daten im Rahmen der Palliativversorgung erarbeitet ([ISPC]). Dieser hält fest, welche Daten in welcher Struktur bei der Palliativdokumentation kommuniziert und ausgetauscht werden müssen.
Für die elektronische Kommunikation der Palliativdaten (z. B. über die Elektronische FallAkte ) ist eine technische Standardisierung notwendig. Ziel dieses Implementierungsleitfadens ist es ein strukturiertes Datenaustauschformat für die Palliativdokumentation zu spezifizieren. Die Grundlage der zu entwickelnden ePalliativdokumentation stellt die Clinical Document Architecture (CDA) dar.
Zielgruppe des Dokuments
Zielgruppe dieses Dokuments sind Produktmanager sowie Softwareentwickler, die an einer Umsetzung der technischen Schnittstelle ePalliativdokumentation beteiligt sind.
Aufbau dieses Implementierungsleitfadens
Der Implementierungsleitfaden ist eingeteilt in das dynamische und das statische Modell. Bestandteil des dynamischen Modells sind die Storyboards, die aufzeigen, wie die einzelnen Leistungserbringer im Kontext der Palliativdokumentation agieren. Das statische Modell beschreibt die detaillierte Struktur des Dokumentes sowie die Umsetzung in XML. Anhand von Beispieldaten wird für die einzelnen Sektionen eine XML-Darstellung als technische Umsetzung der ePalliativdokumentation dargestellt.
CDA Abschnitte und Sektionen
Ergänzend zu dieser Spezifikation wurde ein Beispiel-CDA-Dokument für die ePalliativdokumentation erstellt. Dieses CDA Dokument basiert auf die im statischen Modell beschriebene Struktur.
Beschreibung von RMIM-Klassen
Die verschiedenen genutzten RIM-Klassen (Observation, Procedure, Role…) und die Nutzung derer Attribute werden jeweils über Tabellen beschrieben.
Verwendung von Terminologien
Das statische Modell verwendet bestehende und neu definierte Terminologien zu Codierung von Sektionen bzw. weiteren Entitäten. Die Terminologien werden in der jeweiligen Sektion aufgeführt.