Färbung-Section (Template)
(→Value sets für Immunhistologie) |
Foemig (Diskussion | Beiträge) K |
||
(4 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{DocumentPart}} | {{DocumentPart}} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==Section:Färbungen== | ||
+ | |||
+ | {| class="hl7table" | ||
+ | |bgcolor="ddddff"| || bgcolor="ddddff"| Template-Metadaten | ||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor="ddddff"|Template-Typ|| Section | ||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor="ddddff"|Template ID|| | ||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor="ddddff"|generischeres Template || | ||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor="ddddff"|genutztes Templates || | ||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor="ddddff"|nutzende Templates || | ||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor="ddddff"|abgeleitete Templates || | ||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor="ddddff"|Schwester-Templates || | ||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor="ddddff"|generelle Beschreibung|| | ||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor="ddddff"|allg. Erläuterung|| | ||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor="ddddff"|Verhältnis zu IHE|| neu | ||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor="ddddff"|Ballotierungsstatus|| in Arbeit | ||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor="ddddff"|Erweiterbarkeit|| offen | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | {{WorkBox| | ||
+ | falsche Überschrift???? | ||
+ | Vgl. nachfolgenden Text ... | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | ===Immunhistochemische Färbungen=== | ||
+ | |||
+ | Die Informationen zu immunhistochemischen Färbungen bestehen aus folgenden Informationen: | ||
+ | |||
+ | {| class="hl7table" | ||
+ | !Bedeutung!!Datentyp!!OID | ||
+ | |- | ||
+ | |Antikörper (Kurzbezeichnung)||Code oder String??||2.16.840.1.113883.6.1 | ||
+ | |- | ||
+ | |Klon||String||1.2.276.0.76.5.???? | ||
+ | |- | ||
+ | |Hersteller||Code oder String??||1.2.276.0.76.5.???? | ||
+ | |- | ||
+ | |Antikörperklasse||CD||???? | ||
+ | |- | ||
+ | |Protokoll-ID||II||1.2.276.0.76.5.???? | ||
+ | |- | ||
+ | |Färbeintensität||CD||1.2.276.0.76.5.???? | ||
+ | |- | ||
+ | |Färbemuster||CD||1.2.276.0.76.5.???? | ||
+ | |- | ||
+ | |Verteilungsmuster||CD||1.2.276.0.76.5.???? | ||
+ | |- | ||
+ | |Anteil positiver Zellen||PQ||?? | ||
+ | |- | ||
+ | |Gewebetyp||CD||1.2.276.0.76.5.???? | ||
+ | |- | ||
+ | |Färbeergebnis||CD||1.2.276.0.76.5.???? | ||
+ | |- | ||
+ | |Fixierung||CD||1.2.840.10008.???? | ||
+ | |- | ||
+ | |Bildanalyseprogramm||String||1.2.276.0.76.5.???? | ||
+ | |- | ||
+ | |Score-Typ|| ||vgl. Scores & Assessment DSTU | ||
+ | |- | ||
+ | |Score-Ergebnis|| ||vgl. Scores & Assessment DSTU | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | Tabelle 4: Färbungen | ||
==Entry:Immunhistologie Mikroskopie== | ==Entry:Immunhistologie Mikroskopie== | ||
+ | |||
{| class="hl7table" | {| class="hl7table" | ||
− | |bgcolor="ddddff"|Template ID|| | + | |bgcolor="ddddff"| || bgcolor="ddddff"| Template-Metadaten |
+ | |- | ||
+ | |bgcolor="ddddff"|Template-Typ|| Entry | ||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor="ddddff"|Template ID|| tbd | ||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor="ddddff"|genutztes Template || | ||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor="ddddff"|abgeleitete Templates || | ||
|- | |- | ||
− | |bgcolor="ddddff"| | + | |bgcolor="ddddff"|Generelle Beschreibung|| Hiermit wird auf Entry-Level die Übermittlung von Ergebnissen und Prozessdaten der Immunhistochemie definiert. |
|- | |- | ||
− | |bgcolor="ddddff"| | + | |bgcolor="ddddff"|allg. Erläuterung|| < Verweis auf eine allgemeine Erläuterungsseite > |
|- | |- | ||
− | |bgcolor="ddddff"| | + | |bgcolor="ddddff"|Ballotierungsstatus|| in Ballotierung |
|- | |- | ||
− | | | + | |bgcolor="ddddff"|Erweiterbarkeit|| geschlossen |
|} | |} | ||
+ | |||
+ | Code: @code="55229-9" @codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" | ||
+ | |||
+ | Value Set (OID TODO - Code System ?): | ||
===Definition und Zweck=== | ===Definition und Zweck=== | ||
− | Das Immunhistologie Mikroskopie <entry>Content Modul enthält in maschinenlesbarer Form die Informationen bezüglich der Prozess- und Ergebnisdaten immunhistochemischer Färbungen eines Materials (Specimen) oder Gruppe von Materialien. Es ist in das Mikroskopie <section> Content Modul verschachtelt. Es | + | Das Immunhistologie Mikroskopie <entry>Content Modul ist ein generisches Template für den strukturierten Pathologiebericht. Es enthält in maschinenlesbarer Form die Informationen bezüglich der Prozess- und Ergebnisdaten immunhistochemischer Färbungen eines Materials (Specimen) oder Gruppe von Materialien. Es ist in das Mikroskopie <section> Content Modul verschachtelt. Es bündelt eine Reihe von AP Observations und Prozedurelemente. |
Die Informationen zu immunhistochemischen Färbungen bestehen aus folgenden Informationen: | Die Informationen zu immunhistochemischen Färbungen bestehen aus folgenden Informationen: | ||
Zeile 100: | Zeile 189: | ||
<th>AK-Klasse</th> | <th>AK-Klasse</th> | ||
<th>Protokoll-ID</th> | <th>Protokoll-ID</th> | ||
− | <th> | + | <th>Färbeintensität</th> |
<th>Färbemuster</th> | <th>Färbemuster</th> | ||
<th>Verteilungsmuster</th> | <th>Verteilungsmuster</th> | ||
Zeile 107: | Zeile 196: | ||
<th>Färbeergebnis</th> | <th>Färbeergebnis</th> | ||
<th>Fixierung</th> | <th>Fixierung</th> | ||
+ | <th>Score-Typ</th> | ||
+ | <th>Score-Ergebnis</th> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td><content ID="d1"> | + | <td><content ID="d1">CK5/14</content></td> |
− | <td><content ID="d2"> | + | <td><content ID="d2">D5/16B4</content></td> |
− | <td><content ID="d3"> | + | <td><content ID="d3">DAKO</content></td> |
− | <td><content ID="d4"> </content></td> | + | <td><content ID="d4"> 1</content></td> |
− | <td><content ID="d5"> | + | <td><content ID="d5">mittel</content></td> |
− | <td><content ID="d6"> | + | <td><content ID="d6">membranständig-komplett</content></td> |
− | <td><content ID="d7">Tumor | + | <td><content ID="d7">basal</content></td> |
+ | <td><content ID="d8"></content></td> | ||
+ | <td><content ID="d9">Tumor</content></td> | ||
+ | <td><content ID="d10">positiv</content></td> | ||
+ | <td><content ID="d11">FFPE</content></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
... | ... | ||
Zeile 124: | Zeile 219: | ||
<entry typeCode="DRIV"> | <entry typeCode="DRIV"> | ||
<observation classCode="OBS" moodCode="EVN"> | <observation classCode="OBS" moodCode="EVN"> | ||
− | <code code=" | + | <code code="68498002" |
− | codeSystem=" | + | codeSystem="2.16.840.1.113883.6.96" |
− | displayName=" | + | displayName="Antikörper(kurz)" /> |
− | <value xsi:type="CD" code=" | + | <value xsi:type="CD" code="50315-1" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1"> |
<originalText><reference value="#d1"/></originalText> | <originalText><reference value="#d1"/></originalText> | ||
</value> | </value> | ||
Zeile 136: | Zeile 231: | ||
<entry typeCode="DRIV"> | <entry typeCode="DRIV"> | ||
<observation> | <observation> | ||
− | <code code=" | + | <code code="47308002" |
− | codeSystem=" | + | codeSystem="2.16.840.1.113883.6.96" |
− | displayName=" | + | displayName="Antikörper Klon" /> |
− | <value xsi:type="CD" code=" | + | <value xsi:type="CD" code="??" codeSystem="????"> |
<originalText><reference value="#d2"/></originalText> | <originalText><reference value="#d2"/></originalText> | ||
</value> | </value> | ||
Zeile 150: | Zeile 245: | ||
<code code="xxxx" | <code code="xxxx" | ||
codeSystem="a.b.c.dx.y.z" | codeSystem="a.b.c.dx.y.z" | ||
− | displayName=" | + | displayName="Antikörper Hersteller" /> |
− | <value xsi:type="CD" code=" | + | <value xsi:type="CD" code="?" codeSystem="????"> |
<originalText><reference value="#d3"/></originalText> | <originalText><reference value="#d3"/></originalText> | ||
</value> | </value> | ||
Zeile 162: | Zeile 257: | ||
<code code="xxxx" | <code code="xxxx" | ||
codeSystem="a.b.c.dx.y.z" | codeSystem="a.b.c.dx.y.z" | ||
− | displayName=" | + | displayName="Antikörper Klasse" /> |
− | <value xsi:type="CD" code=" | + | <value xsi:type="CD" code="1" codeSystem="????"> |
<originalText><reference value="#d4"/></originalText> | <originalText><reference value="#d4"/></originalText> | ||
</value> | </value> | ||
Zeile 172: | Zeile 267: | ||
<entry typeCode="DRIV"> | <entry typeCode="DRIV"> | ||
<observation classCode="OBS" moodCode="EVN"> | <observation classCode="OBS" moodCode="EVN"> | ||
− | <code code=" | + | <code code="444775005" |
− | codeSystem=" | + | codeSystem="2.16.840.1.113883.6.96" |
− | displayName=" | + | displayName="Färbeintensität" /> |
− | <value xsi:type="CD" code=" | + | <value xsi:type="CD" code="2" codeSystem="????"> |
<originalText><reference value="#d5"/></originalText> | <originalText><reference value="#d5"/></originalText> | ||
</value> | </value> | ||
Zeile 184: | Zeile 279: | ||
<entry typeCode="DRIV"> | <entry typeCode="DRIV"> | ||
<observation classCode="OBS" moodCode="EVN"> | <observation classCode="OBS" moodCode="EVN"> | ||
− | <code code=" | + | <code code="246461003" |
− | codeSystem=" | + | codeSystem="2.16.840.1.113883.6.96" |
− | displayName=" | + | displayName="Färbemuster" /> |
<value xsi:type="CD" code="3" codeSystem="????"> | <value xsi:type="CD" code="3" codeSystem="????"> | ||
<originalText><reference value="#d6"/></originalText> | <originalText><reference value="#d6"/></originalText> | ||
Zeile 198: | Zeile 293: | ||
<code code="xxxx" | <code code="xxxx" | ||
codeSystem="a.b.c.dx.y.z" | codeSystem="a.b.c.dx.y.z" | ||
− | displayName=" | + | displayName="Verteilungsmuster" /> |
<value xsi:type="CD" code="3" codeSystem="????"> | <value xsi:type="CD" code="3" codeSystem="????"> | ||
<originalText><reference value="#d7"/></originalText> | <originalText><reference value="#d7"/></originalText> |
Aktuelle Version vom 10. April 2014, 08:12 Uhr
Dieses Material ist Teil des Leitfadens Pathologiebefund.
|
Inhaltsverzeichnis
Section:Färbungen
Template-Metadaten | |
Template-Typ | Section |
Template ID | |
generischeres Template | |
genutztes Templates | |
nutzende Templates | |
abgeleitete Templates | |
Schwester-Templates | |
generelle Beschreibung | |
allg. Erläuterung | |
Verhältnis zu IHE | neu |
Ballotierungsstatus | in Arbeit |
Erweiterbarkeit | offen |
falsche Überschrift???? Vgl. nachfolgenden Text ... |
Immunhistochemische Färbungen
Die Informationen zu immunhistochemischen Färbungen bestehen aus folgenden Informationen:
Bedeutung | Datentyp | OID |
---|---|---|
Antikörper (Kurzbezeichnung) | Code oder String?? | 2.16.840.1.113883.6.1 |
Klon | String | 1.2.276.0.76.5.???? |
Hersteller | Code oder String?? | 1.2.276.0.76.5.???? |
Antikörperklasse | CD | ???? |
Protokoll-ID | II | 1.2.276.0.76.5.???? |
Färbeintensität | CD | 1.2.276.0.76.5.???? |
Färbemuster | CD | 1.2.276.0.76.5.???? |
Verteilungsmuster | CD | 1.2.276.0.76.5.???? |
Anteil positiver Zellen | PQ | ?? |
Gewebetyp | CD | 1.2.276.0.76.5.???? |
Färbeergebnis | CD | 1.2.276.0.76.5.???? |
Fixierung | CD | 1.2.840.10008.???? |
Bildanalyseprogramm | String | 1.2.276.0.76.5.???? |
Score-Typ | vgl. Scores & Assessment DSTU | |
Score-Ergebnis | vgl. Scores & Assessment DSTU |
Tabelle 4: Färbungen
Entry:Immunhistologie Mikroskopie
Template-Metadaten | |
Template-Typ | Entry |
Template ID | tbd |
genutztes Template | |
abgeleitete Templates | |
Generelle Beschreibung | Hiermit wird auf Entry-Level die Übermittlung von Ergebnissen und Prozessdaten der Immunhistochemie definiert. |
allg. Erläuterung | < Verweis auf eine allgemeine Erläuterungsseite > |
Ballotierungsstatus | in Ballotierung |
Erweiterbarkeit | geschlossen |
Code: @code="55229-9" @codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1"
Value Set (OID TODO - Code System ?):
Definition und Zweck
Das Immunhistologie Mikroskopie <entry>Content Modul ist ein generisches Template für den strukturierten Pathologiebericht. Es enthält in maschinenlesbarer Form die Informationen bezüglich der Prozess- und Ergebnisdaten immunhistochemischer Färbungen eines Materials (Specimen) oder Gruppe von Materialien. Es ist in das Mikroskopie <section> Content Modul verschachtelt. Es bündelt eine Reihe von AP Observations und Prozedurelemente.
Die Informationen zu immunhistochemischen Färbungen bestehen aus folgenden Informationen:
Bedeutung | Verw. | Kardin. | HL7 | Datentyp | OID |
---|---|---|---|---|---|
Antikörper (Kurzbezeichnung) | R | [1..1] | method / substance? | CD | 2.16.840.1.113883.6.1 ???? /http://www.antibodies-online.com/antibody/ |
Klon | R | [1..1] | method / substance? | CD | 1.2.276.0.76.5.???? / http://www.antibodies-online.com/antibody/ |
Hersteller | R | [1..1] | @id Entity | ?? | 1.2.276.0.76.5.???? |
Antikörperklasse | R | [1..1] | method / substance? | CD | ???? |
Protokoll-ID | R2 | [0..1] | Instanz ID | II | 1.2.276.0.76.5.???? |
Färbeintensität | R | [1..1] | AP observation | CD | evtl. Scores & Assessment DSTU, SNOMED-CT 444775005 |
Färbemuster | O | [0..1] | AP observation | CD | evtl.. Scores & Assessment DSTU |
Verteilungsmuster | O | [0..1] | AP observation | CD | evtl. Scores & Assessment DSTU |
Anteil positiver Zellen | O | [0..1] | AP observation | PQ | |
Gewebetyp | R | [1..1] | AP observation | CD | 1.2.276.0.76.5.???? |
Färbeergebnis | O | [0..1] | AP observation | CD | 1.2.276.0.76.5.???? |
Fixierung | O | [0..1] | method / substance? | CD | 1.2.840.10008.???? |
Bildanalyseprogramm | O | [0..1] | Instanz ID | II | 1.2.276.0.76.5.???? |
Score-Typ | O | [0..1] | AP observation | CD | vgl. Scores & Assessment DSTU, SNOMED-CT 278061009 oder 246262008 |
Score-Ergebnis | O | [0..1] | AP observation | CD | vgl. Scores & Assessment DSTU |
Tabelle 4: Informationen zu immunhistochemischen Färbungen
Text-Beispiel
Nachfolgend ein Beispiel für eine Reihe immunhistochemischer Reaktionen (einschl. von Positiv- und Negativkontrollen) in der Text-Darstellung:
Anti- körper | Klon | Her- steller | AK- Klasse | Proto- koll- ID | Reak- tions-stärke | Färbe- muster | Vertei- lungs- muster | %pos. Zellen | Gewebe- typ | Färbe- er- gebnis | Fixie- rung | Bild- analyse | Score- Typ | Score-Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ki67 | 30-9 | Ventana | 2 | xyz | stark | nukleär | diffus | 9 | Tumor | positiv | FFPE | Immuno- Ratio | ||
Ki67 | 30-9 | Ventana | 2 | xyz | keine | keine | keine | 0 | neg.Färbe- kontrolle | negativ | FFPE | |||
CK5/6 | D5/16B4 | DAKO | 1 | uvw | mittel | membran- st. komplett | basal | Tumor | positiv | FFPE | ||||
ER/PR pharmDX | 1D5 / ER 2-123 | DAKO | 3 | abc | stark | nukleär | diffus | 87 | Tumor | positiv | FFPE | Immuno- Ratio | Rem- mele | endokrin responsiv |
ER/PR pharmDX | 1D5 / ER 2-123 | DAKO | 3 | abc | stark | nukleär | diffus | 95 | ext. Positiv on-slide-kontrolle |
positiv | FFPE | Immuno- Ratio | ||
ER/PR pharmDX | 1D5 / ER 2-123 | DAKO | 3 | abc | mittel | nukleär | fokal | 30 | int. Positiv kontrolle |
positiv | FFPE | Immuno- Ratio | ||
ER/PR pharmDX | 1D5 / ER 2-123 | DAKO | 3 | abc | keine | keine | keine | 0 | neg.Färbe kontrolle |
negativ | FFPE | |||
ER/PR pharmDX | PgR 1294 | DAKO | 3 | def | mittel | nukleär | diffus | 38 | Tumor | positiv | FFPE | Immuno- Ratio | Rem- mele | endokrin responsiv |
ER/PR pharmDX | PgR 1294 | DAKO | 3 | def | keine | keine | keine | 0 | neg.Färbe kontrolle |
negativ | FFPE |
Abbildung in CDA
Kommentar: muss noch an Textbeispiel angepasst werden.
<section>
<!-- Darstellung als Tabelle -->
<text>
<tbody>
<tr>
<th>Antikörper</th>
<th>Klon</th>
<th>Hersteller</th>
<th>AK-Klasse</th>
<th>Protokoll-ID</th>
<th>Färbeintensität</th>
<th>Färbemuster</th>
<th>Verteilungsmuster</th>
<th>% pos. Zellen</th>
<th>Gewebetyp</th>
<th>Färbeergebnis</th>
<th>Fixierung</th>
<th>Score-Typ</th>
<th>Score-Ergebnis</th>
</tr>
<tr>
<td><content ID="d1">CK5/14</content></td>
<td><content ID="d2">D5/16B4</content></td>
<td><content ID="d3">DAKO</content></td>
<td><content ID="d4"> 1</content></td>
<td><content ID="d5">mittel</content></td>
<td><content ID="d6">membranständig-komplett</content></td>
<td><content ID="d7">basal</content></td>
<td><content ID="d8"></content></td>
<td><content ID="d9">Tumor</content></td>
<td><content ID="d10">positiv</content></td>
<td><content ID="d11">FFPE</content></td>
</tr>
...
</tbody>
</text>
<!-— erste Information -->
<entry typeCode="DRIV">
<observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
<code code="68498002"
codeSystem="2.16.840.1.113883.6.96"
displayName="Antikörper(kurz)" />
<value xsi:type="CD" code="50315-1" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1">
<originalText><reference value="#d1"/></originalText>
</value>
</observation>
</entry>
<!-— zweite Information -->
<entry typeCode="DRIV">
<observation>
<code code="47308002"
codeSystem="2.16.840.1.113883.6.96"
displayName="Antikörper Klon" />
<value xsi:type="CD" code="??" codeSystem="????">
<originalText><reference value="#d2"/></originalText>
</value>
</observation>
</entry>
<!-— dritte Information -->
<entry typeCode="DRIV">
<observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
<code code="xxxx"
codeSystem="a.b.c.dx.y.z"
displayName="Antikörper Hersteller" />
<value xsi:type="CD" code="?" codeSystem="????">
<originalText><reference value="#d3"/></originalText>
</value>
</observation>
</entry>
<!-— vierte Information -->
<entry typeCode="DRIV">
<observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
<code code="xxxx"
codeSystem="a.b.c.dx.y.z"
displayName="Antikörper Klasse" />
<value xsi:type="CD" code="1" codeSystem="????">
<originalText><reference value="#d4"/></originalText>
</value>
</observation>
</entry>
<!-— fünfte Information -->
<entry typeCode="DRIV">
<observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
<code code="444775005"
codeSystem="2.16.840.1.113883.6.96"
displayName="Färbeintensität" />
<value xsi:type="CD" code="2" codeSystem="????">
<originalText><reference value="#d5"/></originalText>
</value>
</observation>
</entry>
<!-— sechste Information -->
<entry typeCode="DRIV">
<observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
<code code="246461003"
codeSystem="2.16.840.1.113883.6.96"
displayName="Färbemuster" />
<value xsi:type="CD" code="3" codeSystem="????">
<originalText><reference value="#d6"/></originalText>
</value>
</observation>
</entry>
<!-— siebte Information -->
<entry typeCode="DRIV">
<observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
<code code="xxxx"
codeSystem="a.b.c.dx.y.z"
displayName="Verteilungsmuster" />
<value xsi:type="CD" code="3" codeSystem="????">
<originalText><reference value="#d7"/></originalText>
</value>
</observation>
</entry>
...
</section>
Value sets für Immunhistologie
Antikörper
Bisher keine geeignete Klassifikation gefunden. Neutrale Übersicht in http://www.antibodies-online.com/antibody/
Die LOINC Codes in untenstehender Tabelle beschreiben das Färbeergebnis im Gewebe, nicht den Antikörper!!
Code | Antikörper | Bedeutung |
---|---|---|
40563-9 | Aktin(glattmuskulär)) | reagiert mit Aktin in glatter Muskulatur |
10463-8 | Amyloid A | reagiert mit Amyloid vom Typ AA |
???? | CD45 | reagiert mit LCA |
u.s.w. |
Tabelle 6: Antikörper (OID: 2.16.840.1.113883.6.1)
Antikörperklone
Bisher keine geeignete Klassifikation gefunden. Neutrale Übersicht in http://www.antibodies-online.com/antibody/
Klon (Code) | Bedeutung |
---|---|
1A4 | monoklonaler Maus-AK gegen glattmuskuläres Aktin |
mc1 | monoklonaler Maus-AK gegen Amyloid vom Typ AA |
2B11 | monoklonaler Maus-AK gegen LCA |
PD7/26 | monoklonaler Maus-AK gegen LCA |
u.s.w. |
Tabelle 7: Klone monoklonaler Antikörper (OID: 1.2.276.0.76.5.????)
Antikörperhersteller
OID | Hersteller |
---|---|
1.3.6.1.4.1.11987 | DAKO |
2.16.840.1.113995 | Roche |
???? | Zytomed |
1.3.6.1.4.1.22868 | Ventana |
1.3.6.1.4.1.492 | DCS |
u.s.w. |
Tabelle 8: Hersteller von Antikörpern (OID: 1.2.276.0.76.5.????)
Die Hersteller werden über die Klasse Entity mit @id identifiziert. Insofern wird diese Tabelle so nicht benötigt.
Antikörperklasse
Bisher keine geeignete Klassifikation gefunden. Neutrale Übersicht in Sektorkomitee Pathologie
Code | Antikörperklasse | Bedeutung |
---|---|---|
1 | Klasse I | AK für diagnostische Immunhisto-/-zytochemie,
die im Kontext mit Morphologie und klinischen Daten interpretiert werden. Sie dienen der Zelldifferenzierung. |
2 | Klasse II | AK für diagnostische Immunhisto-/-zytochemie mit
direkter Therapierelevanz, die als Einzelergebnis semiquantitativ bewertet werden. |
3 | CE | AK mit CE-Kennzeichnung.
Die Validierungsdaten wurden vom Hersteller erhoben. |
Tabelle 9: Antikörperklasse (OID: ????)
Protokoll der Färbung
Protokoll-ID | |
---|---|
xyz | |
abc | |
u.s.w. |
Tabelle 10: ID des verwendeten Protokolls im Immunfärbeautomaten (OID: 1.2.276.0.76.5.????)
Woraus ergibt sich diese Information? Wird die generiert? Dann ist es eine Instanz-ID!
GH: Wird vom Färbeautomaten via Pathologiesystem geliefert (wenn vorhanden)
Färbeintensität
Code | Färbeintensität | Bedeutung |
---|---|---|
0 | keine | keine Reaktion |
1 | schwach | schwache Reaktion (im Vergleich zur Positivkontrolle) |
2 | mittel | mäßig starke Reaktion (im Vergleich zur Positivkontrolle) |
3 | stark | starke Reaktion (im Vergleich zur Positivkontrolle) |
Tabelle 11: Färbeintensität (OID: 1.2.276.0.76.5.????)
Färbemuster
Code | Färbemuster | Bedeutung |
---|---|---|
0 | keine Färbung | keine Reaktion |
1 | nukleär | Kerne gefärbt |
2 | zytoplasmatisch | Zytoplasma gefärbt |
3 | membranständig_komplett | Zellmembran vollständig gefärbt |
4 | membranständig_partiell | Zellmembran teilweise gefärbt |
5 | Kombination aus 1-3 oder 4 | mehrere Zellstrukturen gefärbt |
Tabelle 12: Färbemuster(OID: 1.2.276.0.76.5.????)
Verteilungsmuster der gefärbten Objekte
Code | Verteilungsmuster | Bedeutung |
---|---|---|
0 | keine Färbung | keine Objekte gefärbt |
1 | diffus | homogene Verteilung der gefärbten Objekte |
2 | fokal | Objekte nur herdförmig gefärbt |
3 | basal | Basalzellschicht gefärbt |
4 | luminal | lumenseitige Zellschicht gefärbt |
5 | mosaik | Mosaikmuster gefärbter Objekte im Verband |
Tabelle 13: Verteilungsmuster der gefärbten Objekte (OID: 1.2.276.0.76.5.????)
Anteil gefärbter Objekte
Anteil positiver Objekte | Bedeutung |
---|---|
Anteil gefärbter Objekte an allen Objekten gleicher Art in % |
Tabelle 14: Anteil positiver Zellen (OID: 1.2.276.0.76.5.????)
Sollte als physical quantity übermittelt werden.
Gewebetyp
Code | Gewebetyp | Bedeutung |
---|---|---|
1 | Normalgewebe | nichtpathologisch verändertes Gewebe (in der Umgebung der Läsion) |
2 | Tumorgewebe | Tumorgewebe (Läsion) |
3 | Zellinie | Zelllinie mit definiertem Reaktionsausfall |
4 | Positive Gewebskontrolle (extern) | Als geeignet bekanntes Läsionsgewebe, nichtdiagnostisch, mit definiertem positiven Reaktionsausfall |
5 | Positive Gewebskontrolle (intern) | Läsionsgewebe, diagnostisch, mit erwartetem definierten positiven Reaktionsausfall |
6 | Negative Gewebskontrolle (intern) | Läsionsgewebe, diagnostisch, mit erwartetem definierten negativen Reaktionsausfall |
7 | Negative Färbekontrolle | Läsionsgewebe, diagnostisch, mit definiertem positiven Reaktionsausfall, ohne Primärantikörper |
8 | Externe Gewebskontrolle (separat) | Als geeignet bekanntes Läsionsgewebe, nichtdiagnostisch, auf separatem Objektträger, mit definiertem positiven und/oder negativen Reaktionsausfall |
9 | Externe Gewebskontrolle (on-slide) | Als geeignet bekanntes Läsionsgewebe, nichtdiagnostisch, auf diagnostischem Objektträger, mit definiertem positiven und/oder negativen Reaktionsausfall |
Tabelle 15: Gewebetypen (OID: 1.2.276.0.76.5.????)
Färbeergebnis
Code | Färbeergebnis | Bedeutung |
---|---|---|
0 | negativ | keine diagnostische Färbung |
1 | fraglich positiv | unsichere diagnostische Färbung |
2 | positiv | diagnostische Färbung |
9 | nicht auswertbar | diagnostisch nicht verwertbar |
Tabelle 16: Färbeergebnis (OID: 1.2.276.0.76.5.????)
Fixierung, Vorbehandlung und Einbettung
Hierzu gibt es drei Codesysteme von DICOM, suppl. 122
CodingSchemeDesignator | Wert | Bedeutung |
---|---|---|
SRT | ?? | frisches oder gefrorenes Gewebe |
SRT | C-2141C | neutral gepuffertes Formalin |
SRT | ?? | andere Fixations- und/oder Einbettungsverfahren |
Tabelle 17a: Fixierung (OID: 1.2.840.10008.2.16.4.?? oder 1.2.840.10008.??, Context ID 8114)
CodingSchemeDesignator | Wert | Bedeutung |
---|---|---|
SRT | P3-40005 | Mikrowelle |
SRT | P3-40009 | Dampfkocher |
SRT | P3-40006 | Proteaseverdauung |
SRT | P3-4000B | Dehydrierung |
SRT | P3-05050 | Frosten |
SRT | P3-40003 | Clearing |
Tabelle 17b: Vorbehandlung(OID: 1.2.840.10008.2.16.4.?? oder 1.2.840.10008.??, Context ID 8113)
CodingSchemeDesignator | Wert | Bedeutung |
---|---|---|
SRT | F-616D8 | Paraffin |
SRT | F-62232 | Gefriermedium |
SRT | C-2A000 | Plastic |
SRT | C-84085 | Agar |
SRT | C-2A400 | Epoxid |
SRT | C-100EA | Acrylat |
Tabelle 17c: Einbettung(OID: 1.2.840.10008.2.16.4.?? oder 1.2.840.10008.??, Context ID 8115)
Bildanalyseprogramm
Programmname | Hersteller | Verwendungszweck |
---|---|---|
ImmunoRation | http://imtmicroscope.uta.fi/immunoratio | Quantifizierung von Hormonrezeptorexpression und Ki-67-Expression |
ImmunoMembrane | http://imtmicroscope.uta.fi/immunomembrane | Quantifizierung der Her-2-neu-Rezeptorexpression |
ACIS III | DAKO | Antigenquantifizierung für pharmDX Kits |
VIAS | Ventana/Roche | Quantifizierung des Ventana/Roche Breast Panel |
u.s.w. |
Tabelle 18: Bildanalyseprogramme (OID: 1.2.276.0.76.5.????)
Score-Typ
Code | Name | Bedeutung |
---|---|---|
1 | Remmele-Stegner | Hormonrezeptorexpression |
2 | Allred | Hormonrezeptorexpression |
3 | Her-2-neu-Brust | Her-2-neu-Expression bei Mammakarzinom |
4 | Her-2-neu-Magen | Her-2-neu-Expression bei Magenkarzinom |
u.s.w. |
Tabelle 19: Score-Typ (OID: 1.2.276.0.76.7.2.????)
FO: Scores und die Ergebnisse sollten gemäß Scores und Assessment DSTU übermittelt werden!
Score-Ergebnis
Score-Code | Ergebnis | Bedeutung |
---|---|---|
1 | 0 | endokrin nicht responsiv |
1 | 1 | endokrin fraglich responsiv |
1 | 2-12 | endokrin responsiv |
3 | 0 und 1+ | keine Überexpression |
3 | 2+ | fragliche Überexpression |
3 | 3+ | Überexpression |
u.s.w. |
Tabelle 20: Score-Ergebnis (OID: 1.2.276.0.76.5.????)
Kommentar: Die mit ???? endenden OID müssen alle noch endgültig definiert werden. Können wir das tun?