cdapad:Zugänge Katheter-Section (Template): Unterschied zwischen den Versionen
(→Attribute) |
(→Attribute) |
||
| Zeile 246: | Zeile 246: | ||
|O | |O | ||
|codeSystem="1.2.276.0.76.3.1.81.4.6.7" code=Angabe aus Katalog "Zugänge und Katheder" | |codeSystem="1.2.276.0.76.3.1.81.4.6.7" code=Angabe aus Katalog "Zugänge und Katheder" | ||
| − | |||
|} | |} | ||
Version vom 6. März 2014, 10:31 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Section: Zugänge Katheter
| Template-Metadaten | |
| Template-Typ | Section |
| Template ID | keine |
| generischeres Template | - |
| genutztes Templates | - |
| nutzende Templates | - |
| abgeleitete Templates | - |
| Schwester-Templates | - |
| generelle Beschreibung | Zugänge Katheter |
| allg. Erläuterung | Sektion für Zugänge und Katheter |
| Verhältnis zu IHE | neu |
| Ballotierungsstatus | in Abstimmung |
| Erweiterbarkeit | offen |
Alle Zugänge und Katheter werden in dieser Sektion festgehalten.
Modell
Attribute
| Lvl | RIM | Name | DT | Kard | Conf | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | act | ZugaengeKatheter | Beschreibt Zugänge und Katheder des Patienten | |||
| 1 | act | @classCode | CS CNE | 1..1 | M | DOCSECT |
| 1 | act | @moodCode | CS CNE | 1..1 | M | EVN |
| 1 | act | code | CD CWE | 0..1 | O | |
| 1 | rel | entry | 1..1 | R | ||
| 2 | rel | @typeCode | CS CNE | 1..1 | M | |
| 2 | act | ZugaengeKatheter | 0..1 | O | Eine Observation pro Zugang oder Katheder | |
| 3 | act | @classCode | CS CNE | 1..1 | M | OBS |
| 3 | act | @moodCode | CS CNE | 1..1 | M | EVN |
| 3 | act | code | CD CWE | 0..1 | O | codeSystem="1.2.276.0.76.3.1.81.4.6.0", code="7.0" |
| 3 | act | effectiveTime | TS | 0..1 | O | Datum der Erfassung |
| 3 | act | text | ST | 0..1 | O | Anmerkung als Freitext |
| 3 | act | id | Set<II> | 0..* | O | Identifier |
| 3 | part | device | 0..1 | R | ||
| 4 | part | @typeCode | CS CNE | 0..1 | M | DEV |
| 4 | rol | ManufacturedProduct | 0..* | O | ||
| 5 | rol | @classCode | CS CNE | 1..1 | M | MANU |
| 5 | ent | Device | 0..1 | O | Beschreibt des Katheder oder den Zugang | |
| 6 | ent | @classCode | CS CNE | 1..1 | M | DEV |
| 6 | ent | @determinerCode | CS CNE | 1..1 | M | INSTANCE |
| 6 | ent | id | SET<II> | 0..* | O | Identifier des verwendeten Produkts (Produkt ID) |
| 6 | ent | code | CD CWE | 0..1 | O | codeSystem="1.2.276.0.76.3.1.81.4.6.7" code=Angabe aus Katalog "Zugänge und Katheder" |
Katalog "Zugänge und Katheder" (OID 1.2.276.0.76.3.1.81.4.6.7)
| Code | Beschreibung
|
|---|---|
| 1 | PEG |
| 2 | ZVK |
| 3 | DK |
| 4 | Port |
| 5 | Pumpe |
| 6 | Tracheostoma |
| 7 | Sonstiges (Beschreibung dann als Anmerkung) |
Beispiel
<section>
<code code="ZugängeUndKatheter" codeSystem="LOINC"/>
<entry typeCode="DRIV">
<observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
<code xsi:type="CD" code="7.0" codeSystem="1.2.276.0.76.3.1.81.4.6.0" codeSystemName="Palliativinhalte" displayName="ZugängeUndKatheter"/>
<text>
Anmerkung
</text>
<effectiveTime value="20140201" />
<participant typeCode="DEV">
<participantRole classCode="ROL">
<playingDevice classCode="DEV">
<code code="7.1" codeSystem="1.2.276.0.76.3.1.81.4.6.0" codeSystemName="Palliativinhalte" displayName="Device"/>
<manufacturerModelName code="2" codeSystem="1.2.276.0.76.3.1.81.4.6.7" />
</playingDevice>
</participantRole>
</participant>
<entryRelationship typeCode="COMP">
<!-- Neuer Eintrag -->
</entryRelationship>
</observation>
</entry>
</section>