Einschätzung-Section (Template)
(Teildokument von Palliativdokumentation)
(→Section: Einschätzung) |
(→Section: Einschätzung) |
||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
|bgcolor="ddddff"| || bgcolor="ddddff"| Template-Metadaten | |bgcolor="ddddff"| || bgcolor="ddddff"| Template-Metadaten | ||
|- | |- | ||
− | |bgcolor="ddddff"|Template-Typ|| | + | |bgcolor="ddddff"|Template-Typ|| Section |
|- | |- | ||
− | |bgcolor="ddddff"|Template ID|| | + | |bgcolor="ddddff"|Template ID|| keine |
|- | |- | ||
− | |bgcolor="ddddff"|generischeres Template || | + | |bgcolor="ddddff"|generischeres Template || - |
|- | |- | ||
− | |bgcolor="ddddff"|genutztes Templates || | + | |bgcolor="ddddff"|genutztes Templates || - |
|- | |- | ||
− | |bgcolor="ddddff"|nutzende Templates || | + | |bgcolor="ddddff"|nutzende Templates || - |
|- | |- | ||
− | |bgcolor="ddddff"|abgeleitete Templates || | + | |bgcolor="ddddff"|abgeleitete Templates ||- |
|- | |- | ||
− | |bgcolor="ddddff"|Schwester-Templates || | + | |bgcolor="ddddff"|Schwester-Templates || - |
|- | |- | ||
− | |bgcolor="ddddff"|generelle Beschreibung|| | + | |bgcolor="ddddff"|generelle Beschreibung|| Einschätzung |
|- | |- | ||
− | |bgcolor="ddddff"|allg. Erläuterung|| | + | |bgcolor="ddddff"|allg. Erläuterung|| Sektion Einschätzung |
|- | |- | ||
− | |bgcolor="ddddff"|Verhältnis zu IHE|| | + | |bgcolor="ddddff"|Verhältnis zu IHE|| neu |
|- | |- | ||
− | |bgcolor="ddddff"|Ballotierungsstatus|| | + | |bgcolor="ddddff"|Ballotierungsstatus|| in Abstimmung |
|- | |- | ||
− | |bgcolor="ddddff"|Erweiterbarkeit|| offen | + | |bgcolor="ddddff"|Erweiterbarkeit|| offen |
|} | |} | ||
Zeile 36: | Zeile 36: | ||
+ | |||
+ | [[Datei:einschätzung.png]] | ||
===Beispiel=== | ===Beispiel=== |
Version vom 3. März 2014, 15:17 Uhr
Dieses Material ist Teil des Leitfadens Palliativdokumentation.
|
Section: Einschätzung
Template-Metadaten | |
Template-Typ | Section |
Template ID | keine |
generischeres Template | - |
genutztes Templates | - |
nutzende Templates | - |
abgeleitete Templates | - |
Schwester-Templates | - |
generelle Beschreibung | Einschätzung |
allg. Erläuterung | Sektion Einschätzung |
Verhältnis zu IHE | neu |
Ballotierungsstatus | in Abstimmung |
Erweiterbarkeit | offen |
Beispiel
<section>
<code code="Einschätzung" codeSystem="LOINC" />
<entry typeCode="DRIV">
<observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
<code xsi:type="CD" code="6.0" codeSystem="1.2.276.0.76.3.1.81.4.6.0" codeSystemName="Palliativinhalte" displayName="Einschaetzung"/>
<effectiveTime value="20140201" />
<value xsi:type="CD" code="4" codeSystem="1.2.276.0.76.3.1.81.4.6.6" codeSystemName="ECOG Index"/>
<entryRelationship typeCode="COMP">
<!-- Neuer Eintrag -->
</entryRelationship>
</observation>
</entry>
</section>