Breslow-Index-Entry (Template)
(Teildokument von Übermittlung onkologischer Daten)
Foemig (Diskussion | Beiträge) |
(→Breslow-Level) |
||
Zeile 123: | Zeile 123: | ||
===Value Sets=== | ===Value Sets=== | ||
− | ====Breslow- | + | ====Breslow-Index==== |
'''Value Set OID: todo.valueset.xx001''' | '''Value Set OID: todo.valueset.xx001''' | ||
Zeile 146: | Zeile 146: | ||
|} | |} | ||
+ | {{WorkBox| | ||
+ | Die Werte sind formal nicht schlüssig! Außerdem gibt es kein Breslow 0. Die Indices werden in römischen Ziffern von I bis IV angegeben. Im Original nachschauen! | ||
+ | }} | ||
{{WorkBox| | {{WorkBox| | ||
Das Nachfolgende ist noch zu prüfen und genauer anzugeben. | Das Nachfolgende ist noch zu prüfen und genauer anzugeben. | ||
}} | }} | ||
+ | |||
Snomed CT bietet auch ein paar Codes an, die allerdings zwei verschiedene Gradings repräsentieren: | Snomed CT bietet auch ein paar Codes an, die allerdings zwei verschiedene Gradings repräsentieren: | ||
+ | |||
+ | {{WorkBox| | ||
+ | Es gibt nur einen Breslow-Index (nicht -Score!). SNOMED bildet den allerdings in zwei verschiedenen Achsen unter teilweise verschiedenen (nichtoffiziellen) Bezeichnungen ab. Die Kodierung 385348009, die netterweise Value Sets einschließt, beschreibt leider nicht den Index, sondern nur Messergebnisse in drei Klassen (die wie der Breslow-Index zur Prognoseeinschätzung von Melanomen genutzt werden). In D wird das als Breslow-Dicke bezeichnet. Breslow-Index und Clark-Level sind heutzutage beide nicht mehr notwendige Bestandteile einer Melanom-Diagnose. Ihre Komponenten gehen teilweise in der TNM-Klassifikation auf. Der Schwerpunkt ist hier auf die Methode der Dickenmessung gelegt: Es wird genau angegeben, von wo bis wo die Dicke zu messen ist. Dieselbe Methode liegt aber eben auch dem Breslow-Index zugrunde. Das kann man aber in SNOMED CT nicht auf Anhieb erkennen. | ||
+ | }} | ||
{| class="hl7table" | {| class="hl7table" |
Version vom 26. November 2013, 09:57 Uhr
Dieses Material ist Teil des Leitfadens Übermittlung onkologischer Daten.
|
Inhaltsverzeichnis
Breslow-Score Entry (Template)
Template-Metadaten | |
Template-Typ | Entry |
Template ID | <OID für das Template> |
generischeres Template | cdaab2:Assessment_Scales_Entry_(Template) |
genutztes Templates | |
nutzende Templates | |
abgeleitete Templates | |
Schwester-Templates | cdaab2:Gleason-Score-Entry_(Template) |
Generelle Beschreibung | Diese Seite beschreibt die Darstellung des Breslow-Scores (Breslow-Levels) sowie der Tumordicke nach Breslow. |
allg. Erläuterung | Scores_und_Assessments |
Verhältnis zu IHE | neu |
Ballotierungsstatus | in Arbeit |
Erweiterbarkeit | offen |
Übersicht
Die Elemente werden, sofern spezialisiert/abweichend vom übergeordneten Template, hier als Walk Through beschrieben:
Lvl | RIM | Name | DT | Kard | Conf | Beschreibung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | act | observation | 1..1 | M | Breslow-Score | |
2 | act | code | CD CWE | 1..1 | F | @code: "106243009", @codeSystem: 2.16.840.1.113883.6.96 |
2 | act | value | CD CWE | 1..1 | M | Wert aus dem Scoresystem. Value Set: todo.valueset.xx001 |
2 | rel | entryRelationship | 0..1 | O | Komponente | |
3 | act | observation | 1..1 | M | Tumordicke nach Breslow | |
4 | act | code | CD CWE | 1..1 | F | @code: "385348009", @codeSystem: 2.16.840.1.113883.6.96 |
4 | act | value | PQ | 1..1 | R | @value: Tumordicke fix: @unit="mm" |
5 | rel | entryRelationship | 0..0 | NP | wir untersützten keinen Referenz Range |
Value Sets
Breslow-Index
Value Set OID: todo.valueset.xx001
Code System OID: 1.2.276.0.76.3.1.131.1.5.26
Code | Bedeutung (Kurztext) | Bemerkung |
---|---|---|
0 | < 0,75 mm | |
1 | 0,76-1,49 mm | |
2 | 1,50-2,49 mm | |
3 | 2,50-3,49 mm | |
4 | > 3,5 mm |
Die Werte sind formal nicht schlüssig! Außerdem gibt es kein Breslow 0. Die Indices werden in römischen Ziffern von I bis IV angegeben. Im Original nachschauen! |
Das Nachfolgende ist noch zu prüfen und genauer anzugeben. |
Snomed CT bietet auch ein paar Codes an, die allerdings zwei verschiedene Gradings repräsentieren:
fully specified Concept | Snomed CT | other description | hierarchy |
---|---|---|---|
Breslow depth staging for melanoma (observable entity) | (106243009) | Breslow depth staging for melanoma | Observable entity |
Breslow system for melanoma staging (tumor staging) | (385346008) | Breslow system for melanoma staging | Staging and Scales |
Breslow depth finding for melanoma (finding) | (385348009) | Breslow depth finding for melanoma | Clinical findings |
Für den letzten Eintrag stehen folgende Werte (Codes) zur Verüfung:
fully specified Concept | Snomed CT | other description | hierarchy |
---|---|---|---|
Breslow measurement - depth less than 0.76 mm (finding) | (86069005) | Breslow measurement - depth less than 0.76 mm; Depth less than 0.76 mm | Clinical findings |
Breslow measurement - depth from 0.76 to 1.75 mm (finding) | (17456000) | Depth from 0.76 to 1.75 mm; Breslow measurement - depth from 0.76 to 1.75 mm | Clinical findings |
Breslow measurement - greater than 1.75 mm (finding) | (44815009) | Breslow measurement - greater than 1.75 mm; Greater than 1.75 mm | Clinical findings |
Breslow measurement - Invasion 0.76 to 1.5mm from deep border of granular layer (finding) | (369714007) | Breslow measurement - Invasion 0.76 to 1.5mm from deep border of granular layer | Clinical findings |
Breslow measurement - Invasion > 1.5mm from deep border of granular layer (finding) | (369715008) | Breslow measurement - Invasion > 1.5mm from deep border of granular layer | Clinical findings |
Beispiel
<observation moodCode='EVN' classCode='OBS'>
<templateID root='' />
<id root='' extension='' />
<!-- um welches Score-System handelt es sich -->
<code code='106243009' codeSystem='2.16.840.1.113883.6.96' />
<statusCode code='completed'/>
<!-- eigentlicher Scorewert -->
<value xsi:type='CD' code='1' codeSystem='1.2.276.0.76.3.1.131.1.5.26'/>
<!-- Messwert -->
<entryRelationship typeCode='COMP' inversionInd='false'>
<observation moodCode='EVN' classCode='OBS'>
<code code='385348009' codeSystem='2.16.840.1.113883.6.96' />
<statusCode code='completed'/>
<value xsi:type='PQ' value='1.25' unit='mm' />
</observation>
</entryRelationship>
</observation>