Materialaufbereitung-Section (Template)
(Teildokument von Pathologiebefund)
K (→Section: Materialaufbereitung) |
Foemig (Diskussion | Beiträge) K |
||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
{| class="hl7table" | {| class="hl7table" | ||
− | |bgcolor="ddddff"| | + | |bgcolor="ddddff"| || bgcolor="ddddff"| Template-Metadaten |
|- | |- | ||
− | |bgcolor="ddddff"| | + | |bgcolor="ddddff"|Template-Typ|| Section |
|- | |- | ||
− | |bgcolor="ddddff"| | + | |bgcolor="ddddff"|Template ID|| 1.3.6.1.4.1.19376.1.8.1.2.6 |
|- | |- | ||
− | |bgcolor="ddddff"| | + | |bgcolor="ddddff"|generischeres Template || |
|- | |- | ||
− | | | + | |bgcolor="ddddff"|genutztes Templates || keine |
+ | |- | ||
+ | |bgcolor="ddddff"|nutzende Templates || | ||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor="ddddff"|abgeleitete Templates || | ||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor="ddddff"|Schwester-Templates || | ||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor="ddddff"|Generelle Beschreibung|| In diesem Abschnitt werden die Informationen zur Materialaufbereitung übermittelt. | ||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor="ddddff"|allg. Erläuterung|| | ||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor="ddddff"|Verhältnis zu IHE|| dt.Übersetzung oder Ergänzung oder neu | ||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor="ddddff"|Ballotierungsstatus|| in Arbeit | ||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor="ddddff"|Erweiterbarkeit|| offen oder geschlossen | ||
|} | |} | ||
+ | |||
===Definition und Zweck=== | ===Definition und Zweck=== | ||
Diese Section beschreibt die Materialaufbereitung: Repräsentative Proben und davon abgeleitete Gewebsproben für weitere Untersuchungstechniken (Flowzytometrie, zytogenetische und molekularpathologische Untersuchungen, Elektronenmikroskopie etc.) oder Biobanken. | Diese Section beschreibt die Materialaufbereitung: Repräsentative Proben und davon abgeleitete Gewebsproben für weitere Untersuchungstechniken (Flowzytometrie, zytogenetische und molekularpathologische Untersuchungen, Elektronenmikroskopie etc.) oder Biobanken. | ||
− | === | + | ===Attribute=== |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
Diese Section muss ein Code Element enthalten, das mit folgenden Attributen gefüllt ist: | Diese Section muss ein Code Element enthalten, das mit folgenden Attributen gefüllt ist: | ||
− | |||
{| class="hl7table" | {| class="hl7table" | ||
Zeile 45: | Zeile 43: | ||
! RIM | ! RIM | ||
! Name | ! Name | ||
− | |||
! DT | ! DT | ||
! Kard | ! Kard | ||
Zeile 52: | Zeile 49: | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 1 |
|bgcolor="ff8888"| act | |bgcolor="ff8888"| act | ||
| section | | section | ||
− | |||
| | | | ||
| 1..1 | | 1..1 | ||
Zeile 62: | Zeile 58: | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 2 |
|bgcolor="ff8888"| act | |bgcolor="ff8888"| act | ||
| templateId | | templateId | ||
− | |||
| | | | ||
| 1..1 | | 1..1 | ||
− | | | + | | F |
− | | | + | | @root= 1.3.6.1.4.1.19376.1.8.1.2.6 |
|- | |- | ||
| 2 | | 2 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|bgcolor="ff8888"| act | |bgcolor="ff8888"| act | ||
| code | | code | ||
− | |||
| CD | | CD | ||
| 1..1 | | 1..1 | ||
− | | | + | | '''F''' |
− | | | + | | @code= "46059-2"<br/> |
+ | @codeSystem= "2.16.840.1.113883.6.1"<br/> | ||
+ | @displayName= "Special treatments and procedures section" | ||
|- | |- | ||
| 2 | | 2 | ||
|bgcolor="ff8888"| act | |bgcolor="ff8888"| act | ||
− | | | + | | title |
− | |||
| | | | ||
| 1..1 | | 1..1 | ||
− | | | + | | R |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| 2 | | 2 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|bgcolor="ff8888"| act | |bgcolor="ff8888"| act | ||
| text | | text | ||
− | |||
| | | | ||
| 1..1 | | 1..1 | ||
− | | | + | | R |
| Diese Section soll ein Text Element enthalten, welches die Information lesbar enthält. | | Diese Section soll ein Text Element enthalten, welches die Information lesbar enthält. | ||
Zeile 146: | Zeile 100: | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | | | + | | 0..1 |
− | + | | O | |
− | | | ||
| | | | ||
Zeile 155: | Zeile 108: | ||
|bgcolor="ffff88"| role | |bgcolor="ffff88"| role | ||
| author | | author | ||
− | |||
| | | | ||
| 1..1 | | 1..1 | ||
− | | | + | | R |
| Diese Section sollte ein Autor Element enthalten, wenn der Autor dieser Section von dem in höheren Ebenen des Dokuments verschieden ist. | | Diese Section sollte ein Autor Element enthalten, wenn der Autor dieser Section von dem in höheren Ebenen des Dokuments verschieden ist. | ||
− | |||
|- | |- | ||
Zeile 166: | Zeile 117: | ||
|bgcolor="88ff88"|ent | |bgcolor="88ff88"|ent | ||
| Person | | Person | ||
− | |||
| | | | ||
| 0..1 | | 0..1 | ||
− | | | + | | R |
− | |Arzt | + | | Arzt |
|} | |} | ||
Zeile 177: | Zeile 127: | ||
+ | ===Beispiel:=== | ||
+ | |||
+ | <syntaxhighlight lang="xml"> | ||
+ | <section> | ||
+ | <templateId root='1.3.6.1.4.1.19376.1.8.1.2.6'/> | ||
+ | <code code='46059-2' displayName='Special treatments and procedures section' | ||
+ | codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1' codeSystemName='LOINC'/> | ||
+ | <title>PROCEDURE STEPS</title> | ||
+ | <text> | ||
+ | Probe 1 (bezeichnet mit “Mammabiopsie links”) wird für Gefrierschnitt aufgearbeitet. | ||
+ | Restgewebe für Paraffinhistologie. | ||
+ | Probe 2 (bezeichnet als “ax.Fettgewebe apikal”), in zwei Teilen übersandt, wird vollständig gebettet und mit zahlreichen Schnittstufen untersucht. | ||
+ | </text> | ||
+ | </section> | ||
+ | </syntaxhighlight > | ||
Version vom 19. Oktober 2013, 17:47 Uhr
Dieses Material ist Teil des Leitfadens Pathologiebefund.
|
Inhaltsverzeichnis
Section: Materialaufbereitung
Template-Metadaten | |
Template-Typ | Section |
Template ID | 1.3.6.1.4.1.19376.1.8.1.2.6 |
generischeres Template | |
genutztes Templates | keine |
nutzende Templates | |
abgeleitete Templates | |
Schwester-Templates | |
Generelle Beschreibung | In diesem Abschnitt werden die Informationen zur Materialaufbereitung übermittelt. |
allg. Erläuterung | |
Verhältnis zu IHE | dt.Übersetzung oder Ergänzung oder neu |
Ballotierungsstatus | in Arbeit |
Erweiterbarkeit | offen oder geschlossen |
Definition und Zweck
Diese Section beschreibt die Materialaufbereitung: Repräsentative Proben und davon abgeleitete Gewebsproben für weitere Untersuchungstechniken (Flowzytometrie, zytogenetische und molekularpathologische Untersuchungen, Elektronenmikroskopie etc.) oder Biobanken.
Attribute
Diese Section muss ein Code Element enthalten, das mit folgenden Attributen gefüllt ist:
Lvl | RIM | Name | DT | Kard | Conf | Beschreibung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | act | section | 1..1 | M | ||
2 | act | templateId | 1..1 | F | @root= 1.3.6.1.4.1.19376.1.8.1.2.6 | |
2 | act | code | CD | 1..1 | F | @code= "46059-2" @codeSystem= "2.16.840.1.113883.6.1" |
2 | act | title | 1..1 | R | ||
2 | act | text | 1..1 | R | Diese Section soll ein Text Element enthalten, welches die Information lesbar enthält. | |
2 | part | 0..1 | O | |||
3 | role | author | 1..1 | R | Diese Section sollte ein Autor Element enthalten, wenn der Autor dieser Section von dem in höheren Ebenen des Dokuments verschieden ist. | |
4 | ent | Person | 0..1 | R | Arzt |
Diese Section enthält keine Subsections oder Entries.
Beispiel:
<section>
<templateId root='1.3.6.1.4.1.19376.1.8.1.2.6'/>
<code code='46059-2' displayName='Special treatments and procedures section'
codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1' codeSystemName='LOINC'/>
<title>PROCEDURE STEPS</title>
<text>
Probe 1 (bezeichnet mit “Mammabiopsie links”) wird für Gefrierschnitt aufgearbeitet.
Restgewebe für Paraffinhistologie.
Probe 2 (bezeichnet als “ax.Fettgewebe apikal”), in zwei Teilen übersandt, wird vollständig gebettet und mit zahlreichen Schnittstufen untersucht.
</text>
</section>