Dynamisches Modell
(Teildokument von Palliativdokumentation)
Hkadi (Diskussion | Beiträge) (→Beschreibun der Use Cases und Storyboards) |
Shouta (Diskussion | Beiträge) (→Dynamisches Modell) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{DocumentPart}} | {{DocumentPart}} | ||
=Dynamisches Modell= | =Dynamisches Modell= | ||
+ | Das Dynamische Modell beschreibt am Beispiel von Szenarien, wie die ePalliativdokumentation erfolgt. | ||
+ | == Beschreibung der Use Cases und Storyboards == | ||
+ | |||
+ | === Use Case: ePalliativdokumentation initial austauschen === | ||
+ | ==== Storyboard: ... ==== | ||
+ | {{BeginPurpleBox|Storyboard}} | ||
+ | Anamnese: - | ||
+ | |||
+ | Befund: - | ||
− | + | Diagnosen: - | |
+ | |||
+ | Laborparameter: - | ||
+ | |||
+ | ... | ||
+ | |||
+ | {{EndPurpleBox}} | ||
− | === Use Case: | + | === Use Case: ePalliativdokumentation aktualisieren === |
==== Storyboard: ... ==== | ==== Storyboard: ... ==== | ||
{{BeginPurpleBox|Storyboard}} | {{BeginPurpleBox|Storyboard}} |
Version vom 1. Oktober 2013, 14:59 Uhr
Dieses Material ist Teil des Leitfadens Palliativdokumentation.
|
Inhaltsverzeichnis
Dynamisches Modell
Das Dynamische Modell beschreibt am Beispiel von Szenarien, wie die ePalliativdokumentation erfolgt.
Beschreibung der Use Cases und Storyboards
Use Case: ePalliativdokumentation initial austauschen
Storyboard: ...
Storyboard
Anamnese: -
Befund: -
Diagnosen: -
Laborparameter: -
...
Use Case: ePalliativdokumentation aktualisieren
Storyboard: ...
Storyboard
Anamnese: -
Befund: -
Diagnosen: -
Laborparameter: -
...