ICD-O (Template)
K (→Beschreibung des Entry-Templates "ICD-O Pathologiebefundspezifisch") |
|||
Zeile 18: | Zeile 18: | ||
Das ''EntryTarget'' repräsentiert die pathologiebefundspezifische ICD-O-Klassifikation. Es wird in die ''Sections'' "Mikroskopische Beurteilung" und/oder "Diagnose" im CDA-Body verschachtelt.ist Teil des CDA-Headers. | Das ''EntryTarget'' repräsentiert die pathologiebefundspezifische ICD-O-Klassifikation. Es wird in die ''Sections'' "Mikroskopische Beurteilung" und/oder "Diagnose" im CDA-Body verschachtelt.ist Teil des CDA-Headers. | ||
− | Die Constraints gegenüber dem generischen Template berücksichtigen, dass im Pathologiebefund die Diagnosesicherheit (ICD-O, 3rd ed., page 59-60) sich immer auf die pathohistologische (zytologische) Untersuchung bezieht und daher mit der Specimen collection procedure gesetzt ist. | + | Die Constraints gegenüber dem generischen Template berücksichtigen, dass im Pathologiebefund die Diagnosesicherheit (ICD-O, 3rd ed., page 59-60) sich immer auf die pathohistologische (zytologische) Untersuchung bezieht und daher mit der Specimen collection procedure gesetzt ist. Weiterhin wird berücksichtigt, dass die Elemente "author" und "externalDocument" im Pathologiebefund im Zusammenhang mit der ICD-O-Klassifikation überflüssig da ja Eigenschaften des Dokuments selbst sind. |
− | Diagnosesicherheiten werden daher im Pathologiebefund nicht codiert. | + | Diagnosesicherheiten werden daher im Pathologiebefund nicht codiert. Autor und externalDocument entfallen. |
=== Einordnung im CDA R-MIM - ICD-O (Morphologie) === | === Einordnung im CDA R-MIM - ICD-O (Morphologie) === |
Version vom 21. August 2013, 13:05 Uhr
Dieses Material ist Teil des Leitfadens Pathologiebefund.
|
Inhaltsverzeichnis
ICD-O Pathologiebefundspezifisch
Template ID | <OID für das Template> |
genutztes Template | ICD-O- (Morphologie-)Entry generisch: cdaab2:Morphologie-Entry (Template) |
abgeleitete Templates | keines |
General Description | Dieses Template spezifiziert, wie die ICD-O- (Morphologie-) Klassifikation im Pathologiebefund angegeben werden sollte. |
Erweiterbarkeit | geschlossen |
Beschreibung des Entry-Templates "ICD-O Pathologiebefundspezifisch"
Das EntryTarget repräsentiert die pathologiebefundspezifische ICD-O-Klassifikation. Es wird in die Sections "Mikroskopische Beurteilung" und/oder "Diagnose" im CDA-Body verschachtelt.ist Teil des CDA-Headers.
Die Constraints gegenüber dem generischen Template berücksichtigen, dass im Pathologiebefund die Diagnosesicherheit (ICD-O, 3rd ed., page 59-60) sich immer auf die pathohistologische (zytologische) Untersuchung bezieht und daher mit der Specimen collection procedure gesetzt ist. Weiterhin wird berücksichtigt, dass die Elemente "author" und "externalDocument" im Pathologiebefund im Zusammenhang mit der ICD-O-Klassifikation überflüssig da ja Eigenschaften des Dokuments selbst sind.
Diagnosesicherheiten werden daher im Pathologiebefund nicht codiert. Autor und externalDocument entfallen.
Einordnung im CDA R-MIM - ICD-O (Morphologie)
Abbildung xx: Modell der ICD-O-Klassifikation
Attribute
In dieser Tabelle werden die constraints zur generischen Tabelle angegeben.
Lvl | RIM | XPath | DT | Kard | Conf | Änderungen zum generischen Model |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | act | observation | 1..1 | NP | Diagnosesicherheit fix: @classCode="OBS", @moodCode="EVN" | |
6 | act | code | CD CWE | 1..1 | NP | Darf nicht verwendet werden |
6 | act | text | ED | 1..1 | NP | Darf nicht verwendet werden |
6 | act | value | CD | 1..1 | NP | Darf nicht verwendet werden |