Diagnose-Section (Template)
(Teildokument von Übermittlung meldepflichtiger Krankheiten)
(→Aufbau) |
(→Aufbau) |
||
Zeile 172: | Zeile 172: | ||
| 3 | | 3 | ||
|bgcolor="ff8888"| act | |bgcolor="ff8888"| act | ||
+ | | elm | ||
| entry | | entry | ||
| | | |
Version vom 18. Juni 2013, 14:19 Uhr
Dieses Material ist Teil des Leitfadens Übermittlung meldepflichtiger Krankheiten.
|
Inhaltsverzeichnis
Section: Diagnose
eigene Template ID | 1.2.276.0.76.10.? |
genutztes Template | - |
General Description | Dieses Template spezifiziert, wie Diagnosesektion augebaut ist. |
Status | in Arbeit |
Beschreibung
In der Diagnose Section können die zu meldenden Diagnosen aufgenommen werden. Diese Section enthält 1..n Diagnose Entrys, die genaue Auskunft über eine erhobene Diagnose und dessen Symptome geben.
Aufbau
Lvl | RIM | AE | Name | Desc | DT | Kard | Conf | Beschreibung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | rel | elm | component | 0..1 | optional | |||
2 | rel | att | typeCode | "COMP" | 1..1 | M | fix | |
1 | act | elm | Section | Diagnose | 1..1 | R | Diagnose auf Level 3 | |
2 | act | att | classCode | "DOCSECT" | 1..1 | M | fix | |
2 | act | att | moodCode | "EVN" | 1..1 | M | fix | |
2 | act | elm | code | CD CWE | 1..1 | R |
(LOINC) code: "29308-4"; codesystem: "2.16.840.1.113883.6.1"; displayname: "Diagnosis" @code="29308-4" @codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" | |
2 | act | att | title | ST | 0..1 | R | Titel: ICD 10 Diagnose | |
3 | act | elm | entry | ST | 1..n | R | Entry Diagnose |
XML Beispiel