Diagnose-Section (Template)
(Teildokument von Übermittlung meldepflichtiger Krankheiten)
(→Aufbau) |
(→Aufbau) |
||
| Zeile 25: | Zeile 25: | ||
{| class="hl7table" | {| class="hl7table" | ||
| − | |||
! Lvl | ! Lvl | ||
| − | ! RIM | + | ! RIM |
| − | |||
! Name | ! Name | ||
| − | ! Desc | + | ! Desc |
| − | ! DT | + | ! DT |
| − | ! Kard | + | ! Kard |
! Conf | ! Conf | ||
| − | ! Beschreibung | + | ! Beschreibung |
|- | |- | ||
| 6 | | 6 | ||
| Zeile 81: | Zeile 79: | ||
|} | |} | ||
| − | {{ConstraintBox| | + | {{ConstraintBox| Folgende Einschränkungen sind vorgegeben: |
*Der Diagnose(Code) ist verpflichtend anzugeben. | *Der Diagnose(Code) ist verpflichtend anzugeben. | ||
*Der Diagnose (Titel) ist verpflichtend anzugeben. | *Der Diagnose (Titel) ist verpflichtend anzugeben. | ||
Version vom 17. Juni 2013, 14:30 Uhr
Dieses Material ist Teil des Leitfadens Übermittlung meldepflichtiger Krankheiten.
|
Inhaltsverzeichnis
Section: Diagnose
| Template ID | <OID für das Template> | |
| General Description | Dieses Template spezifiziert, wie Diagnosesektion augebaut ist. | |
| LOINC Code | Opt. | Description |
| n.a. | required | Description |
Beschreibung
Für die Diagnose Section ist das Diagnose Section Template des Arztbriefes zu verwenden. Als Entry wird das hier definierte Diagnose Entry Template verwendet
Aufbau
| Lvl | RIM | Name | Desc | DT | Kard | Conf | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | act | code | CD CWE | 0..1 | R | (LOINC) code: "29308-4"; codesystem: "2.16.840.1.113883.6.1"; displayname: "Diagnosis" @code="29308-4" @codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" | |
| 6 | act | title | ST | 0..1 | R | Titel: ICD 10 Diagnose | |
| 6 | act | text | ST | 1..1 | optional | Hier wird die eigentliche Diagnose platziert. Die Formatierung kann mit HTML Markup vorgenommen werden. | |
| 6 | act | entry | ST | 0..1 | R | Entry Diagnose |
|
|
Die Section Diagnose enthält genau ein Entry Diagnose. |
XML Beispiel
|
|