Diagnostik-Section (Template)
Foemig (Diskussion | Beiträge) K (hat „cdaonk:Diagnostik (Sektion)“ nach „cdaonk:Diagnostik-Section (Template)“ verschoben: Harmonisierung Namensgebung) |
Foemig (Diskussion | Beiträge) K |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{DocumentPart}} | {{DocumentPart}} | ||
− | =Section: Diagnostik = | + | ==Section: Diagnostik== |
{| class="hl7table" | {| class="hl7table" | ||
Zeile 252: | Zeile 252: | ||
</syntaxhighlight> | </syntaxhighlight> | ||
− | + | ===Entry: Morphologie=== | |
{| class="hl7table" | {| class="hl7table" | ||
Zeile 1.031: | Zeile 1.031: | ||
</syntaxhighlight> | </syntaxhighlight> | ||
− | + | ===Entry: frühere Tumorerkrankungen=== | |
{| class="hl7table" | {| class="hl7table" | ||
Zeile 1.446: | Zeile 1.446: | ||
</syntaxhighlight> | </syntaxhighlight> | ||
− | + | ===Entry: TNM-Klassifikation=== | |
{| class="hl7table" | {| class="hl7table" | ||
Zeile 4.570: | Zeile 4.570: | ||
</syntaxhighlight> | </syntaxhighlight> | ||
− | + | ===Entry: Ann Arbor Stadium=== | |
{| class="hl7table" | {| class="hl7table" | ||
Zeile 5.147: | Zeile 5.147: | ||
</syntaxhighlight> | </syntaxhighlight> | ||
− | + | ===Entry: R-Klassifikation=== | |
{| class="hl7table" | {| class="hl7table" | ||
Zeile 5.535: | Zeile 5.535: | ||
</syntaxhighlight> | </syntaxhighlight> | ||
− | + | ===Entry: Gleason-Score=== | |
{| class="hl7table" | {| class="hl7table" | ||
Zeile 5.921: | Zeile 5.921: | ||
</syntaxhighlight> | </syntaxhighlight> | ||
− | + | ===Entry: Generische Observation mit codierter Angabe=== | |
{| class="hl7table" | {| class="hl7table" | ||
Zeile 6.381: | Zeile 6.381: | ||
</syntaxhighlight> | </syntaxhighlight> | ||
− | + | ===Entry: Generische Observation mit boolscher Angabe=== | |
{| class="hl7table" | {| class="hl7table" | ||
Zeile 6.616: | Zeile 6.616: | ||
</syntaxhighlight> | </syntaxhighlight> | ||
− | + | ===Entry: Generische Observation mit Messwert=== | |
{| class="hl7table" | {| class="hl7table" |
Version vom 11. Februar 2013, 12:26 Uhr
Dieses Material ist Teil des Leitfadens Übermittlung onkologischer Daten.
|
Inhaltsverzeichnis
- 1 Section: Diagnostik
- 1.1 Entry: Morphologie
- 1.2 Entry: frühere Tumorerkrankungen
- 1.3 Entry: TNM-Klassifikation
- 1.4 Entry: Ann Arbor Stadium
- 1.5 Entry: R-Klassifikation
- 1.6 Entry: Gleason-Score
- 1.7 Entry: Generische Observation mit codierter Angabe
- 1.8 Entry: Generische Observation mit boolscher Angabe
- 1.9 Entry: Generische Observation mit Messwert
Section: Diagnostik
Template ID | 1.2.276.0.76.3.1.131.1.10.2.3 | |
General Description | In diesem Abschnitt werden die Diagnostikdaten zum Patienten übermittelt. | |
LOINC Code | Opt. | Description |
29308-4 | O | Diagnosis |
Abbildung: Diagnostik
TODO: An dieser Stelle sei darauf verwiesen, dass hier ein Abgleich mit dem Komponentenmodell für die Tumordiagnosen aus dem Diagnoseleitfaden noch erfolgen muss. |
Die Diagnostik umfasst die in den Unterabschnitten aufgeführten Punkte, die jeweils über separate Observations ausgedrückt werden. Die nachfolgende Tabelle stellt das Grundgerüst für den Diagnostik-Abschnitt dar, das in den jeweiligen Unterabschnitten als Entry Template detailliert ist.
Lvl | RIM | AE | Name | Desc | DT | Kard | Conf | Beschreibung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | act | elm | section | 1..1 | required | |||
2 | act | att | @classCode | "DOCSECT" | CS CNE | 1..1 | required | |
2 | act | att | @moodCode | "EVN" | CS CNE | 1..1 | required | |
2 | act | elm | templateId | Diagnostik-Abschnitt | II | 1..1 | required | |
3 | act | att | @root | "1.2.276.0.76.3.1.131.1.10.2.3" | 1..1 | required | fix | |
2 | act | elm | code | Code für Diagnostik-Abschnitt | CE CWE | 0..1 | optional | |
3 | act | att | @code | "29308-4" | 1..1 | optional | fix: Diagnosis | |
3 | act | att | @codeSystem | "2.16.840.1.113883.6.1" | 1..1 | optional | fix: LOINC | |
2 | act | elm | title | "Diagnostik" | ST | 1..1 | required | fix |
2 | act | elm | text | textliche Beschreibung des codierten Inhalts der Section | ED | 1..1 | required | i.d.R. vom sendenden System automatisch generiert |
2 | rel | elm | entry | 1..* | required | |||
3 | act | elm | observation | Observation | 1..1 | required | ||
4 | act | att | @classCode | "OBS" | CS CNE | 1..1 | required | fix |
4 | act | att | @moodCode | "EVN" | CS CNE | 1..1 | required | fix |
4 | act | elm | Unterelemente lt. Entry Template | zur Detaillierung der möglichen Observations vgl. die Unterabschnitte (Entry Templates) |
<section classCode="DOCSECT" moodCode="EVN">
<templateId root="1.2.276.0.76.3.1.131.1.10.2.3"/>
<code code="29308-4" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1"/>
<title>Diagnostik</title>
<text>
<paragraph>
Histologiebefund H4711/2012 der Pathologie Universitätsklinikum Musterstadt vom 24.03.2011:<br/>
Intraduktales papilläres Adenokarzinom mit Invasion, G2, T-Zell.<br/>
Primärtumor ist gesichert, Grobstadium: lokal begrenzt<br/>
Anlass der Diagnose: Screening
</paragraph>
<paragraph>
Früherer Tumor ist bekannt:<br/>
05/2009: Bösartige Neubildung Colon ascendens<br/>
Frühere Chemotherapie: ja<br/>
Frühere Strahlentherapie: unbekannt
</paragraph>
<list>
<caption>Begleiterkrankungen:</caption>
<item>Diabetes mellitus mit Ketoazidose seit 11/2003</item>
</list>
<paragraph>
Tumorklassifikation vom 26.03.2011: UICC IV<br/>
yr pT3C4 pN3(SN)C5(4/5) cM1C2 S2 L1 V1 PnX<br/>
Lymphknoten befallen/untersucht: 13/18
</paragraph>
<paragraph>
...
</paragraph>
...
</text>
<entry>
<observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
...
</observation>
</entry>
<entry>
<observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
...
</observation>
</entry>
...
</section>
Entry: Morphologie
Template ID | 1.2.276.0.76.3.1.131.1.10.3.3 | |
General Description | Angaben zur Morphologie des Tumors |
TODO: Abgleich mit dem Diagnoseleitfaden ist erforderlich |
Abbildung: Morphologie
Lvl | RIM | AE | Name | Desc | DT | Kard | Conf | Beschreibung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | act | elm | observation | 1..1 | required | |||
4 | act | att | @classCode | "OBS" | CS CNE | 1..1 | required | fix |
4 | act | att | @moodCode | "EVN" | CS CNE | 1..1 | required | fix |
4 | act | elm | templateId | Morphologie | II | 1..1 | required | |
5 | act | att | @root | "1.2.276.0.76.3.1.131.1.10.3.3" | 1..1 | required | fix | |
4 | act | elm | id | ID der diagnostischen Angabe | II | 0..1 | optional | |
5 | act | att | @root | OID für diagnostische Angaben | 1..1 | optional | OID des sendenden System, um diagnostische Angaben eindeutig zu identifizieren | |
5 | act | att | @extension | ID der diagnostischen Angabe im sendenden System | 1..1 | optional | ||
4 | act | elm | code | CD CWE | 1..1 | required | ||
5 | act | att | @code | "31205-8" | 1..1 | required | fix | |
5 | act | att | @codeSystem | "2.16.840.1.113883.6.1" | 1..1 | required | fix: LOINC | |
4 | act | elm | text | textliche Beschreibung des codierten Inhalts der Observation | ED | 1..1 | required | i.d.R. vom sendenden System automatisch generiert |
4 | act | elm | effectiveTime | Zeitpunkt der Feststellung | TS | 0..1 | optional | Das Datum, an dem die Diagnose gestellt wurde |
4 | act | elm | value | Code für die Morphologie | CD | 1..1 | required | |
5 | act | att | @code | eigentlicher Code | 1..1 | required | Codesystem 2.16.840.1.113883.6.43.1 | |
5 | act | att | @codeSystem | "2.16.840.1.113883.6.43.1" | 1..1 | required | fix | |
5 | act | elm | originalText | Freitext des Originalbefundes | ED | 0..1 | optional | |
5 | act | elm | qualifier | CR | 0..1 | optional | ||
6 | act | elm | name | Dignität | CV | 1..1 | required | |
7 | act | att | @code | "335" | 1..1 | required | fix | |
7 | act | att | @codeSystem | "2.16.840.1.113883.3.7.1.0" | 1..1 | required | fix: SCIPHOX | |
6 | act | elm | value | Code für die Dignität | CV | 1..1 | required | |
7 | act | att | @code | eigentlicher Code | 1..1 | required | Codesystem 1.2.276.0.76.5.335 | |
7 | act | att | @codeSystem | "1.2.276.0.76.5.335" | 1..1 | required | fix | |
5 | act | elm | qualifier | CR | 0..1 | optional | ||
6 | act | elm | name | histopathologisches Grading | CV | 1..1 | required | |
7 | act | att | @code | "336" | 1..1 | required | fix | |
7 | act | att | @codeSystem | "2.16.840.1.113883.3.7.1.0" | 1..1 | required | fix: SCIPHOX | |
6 | act | elm | value | Code für das histopathologische Grading | CV | 1..1 | required | |
7 | act | att | @code | eigentlicher Code | 1..1 | required | Codesystem 1.2.276.0.76.5.336 | |
7 | act | att | @codeSystem | "1.2.276.0.76.5.336" | 1..1 | required | fix | |
5 | act | elm | qualifier | CR | 0..1 | optional | ||
6 | act | elm | name | Immunophänotyp | CV | 1..1 | required | |
7 | act | att | @code | "413" | 1..1 | required | fix | |
7 | act | att | @codeSystem | "2.16.840.1.113883.3.7.1.0" | 1..1 | required | fix: SCIPHOX | |
6 | act | elm | value | Code für den Immunophänotyp | CV | 1..1 | required | |
7 | act | att | @code | eigentlicher Code | 1..1 | required | Codesystem 1.2.276.0.76.5.413 TODO: diese OID wurde offenbar doppelt vergeben (auch für ICD-10-GM 2013!) | |
7 | act | att | @codeSystem | "1.2.276.0.76.5.413" | 1..1 | required | fix TODO: diese OID wurde offenbar doppelt vergeben (auch für ICD-10-GM 2013!) | |
4 | part | elm | author | Autor des Pathologie-Befundes | 0..1 | optional | wird nur übermittelt, wenn das pathologische Institut bekannt ist | |
5 | part | att | @typeCode | "AUT" | CS CNE | 1..1 | optional | fix |
5 | part | elm | time | Zeitpunkt | TS | 1..1 | required | nur aufgrund von CDA-Konformität |
6 | part | att | @nullFlavor | "UNK" | 1..1 | required | fix | |
5 | role | elm | assignedAuthor | Pathologisches Institut | 1..1 | required | Informationen über das pathologische Institut | |
6 | role | att | @classCode | "ASSIGNED" | 1..1 | required | fix | |
6 | role | elm | id | ID des sendenden Systems für Pathologische Institute | II | 1..1 | M | Es muss entweder die Kombination der Attribute root und extension oder das Attribut nullFlavor übermittelt werden |
7 | role | att | @root | OID des sendenden Systems für Pathologische Institute | 0..1 | M | ||
7 | role | att | @extension | eigentliche Identifikationsnummer des Pathologischen Instituts | 0..1 | M | ||
7 | role | att | @nullFlavor | "UNK" | 0..1 | M | verwenden, wenn keine ID des pathologischen Instituts bekannt ist | |
6 | ent | elm | assignedPerson | 1..1 | required | nur aufgrund von CDA-Konformität | ||
7 | ent | att | @nullFlavor | "UNK" | 1..1 | required | fix | |
6 | ent | elm | representedOrganization | Pathologisches Institut | 1..1 | required | ||
7 | ent | att | @classCode | "ORG" | 1..1 | required | ||
7 | ent | att | @determinerCode | "INSTANCE" | 1..1 | required | ||
7 | ent | elm | name | Name des pathologischen Instituts | ON | 1..1 | required | |
4 | rel | elm | reference | 0..1 | optional | |||
5 | rel | att | @typeCode | "REFR" | 1..1 | required | fix | |
5 | act | elm | externalDocument | 1..1 | required | |||
6 | act | att | @classCode | "DOC" | 1..1 | required | fix | |
6 | act | att | @moodCode | "EVN" | 1..1 | required | fix | |
6 | act | elm | id | ID (Befundnummer) des Pathologie-Befundes | II | 0..1 | M | Wenn keine OID verfügbar ist, kann die Befundnummer auch ausschließlich im text-Element übermittelt werden |
7 | act | att | @root | OID für Befunde eines bestimmten pathologischen Instituts | 1..1 | required | OID des sendenden System, um Befunde eines bestimmten pathologischen Instituts eindeutig zu identifizieren | |
7 | act | att | @extension | Befundnummer des Pathologie-Befundes | 1..1 | required | ||
6 | act | elm | text | Befundnummer des Pathologie-Befundes | ED | 1..1 | required |
<observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
<templateId root="1.2.276.0.76.3.1.131.1.10.3.3"/>
<id extension="diag12345"
root="1.2.276.0.76.3.1.131.1.4.3.9999.9999.999907"/>
<code code="31205-8"
codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1"/>
<text>
Histologiebefund der Pathologie Universitätsklinikum Musterstadt vom 24.03.2011:
Intraduktales papilläres Adenokarzinom mit Invasion, G2, T-Zell
</text>
<effectiveTime value="20110324"/>
<value xsi:type="CD" code="8503"
codeSystem="2.16.840.1.113883.6.43.1">
<originalText>
Intraduktales papilläres Adenokarzinom mit Invasion,
G2, T-Zell
</originalText>
<qualifier>
<name code="335"
codeSystem="2.16.840.1.113883.3.7.1.0"/>
<value xsi:type="CD" code="3"
codeSystem="1.2.276.0.76.5.335"/>
</qualifier>
<qualifier>
<name code="336"
codeSystem="2.16.840.1.113883.3.7.1.0"/>
<value xsi:type="CD" code="2"
codeSystem="1.2.276.0.76.5.336"/>
</qualifier>
<qualifier>
<name code="413"
codeSystem="2.16.840.1.113883.3.7.1.0"/>
<value xsi:type="CD" code="5"
codeSystem="1.2.276.0.76.5.413"/>
</qualifier>
</value>
<author typeCode="AUT">
<time nullFlavor="UNK"/>
<assignedAuthor classCode="ASSIGNED">
<id nullFlavor="UNK"/>
<assignedPerson nullFlavor="UNK"/>
<representedOrganization classCode="ORG" determinerCode="INSTANCE">
<name>Pathologie Universitätsklinikum Musterstadt</name>
</representedOrganization>
</assignedAuthor>
</author>
<reference typeCode="REFR">
<externalDocument classCode="DOC" moodCode="EVN">
<id extension="H4711/2012"
root="1.2.276.0.76.3.1.131.1.4.3.9999.9999.999955"/>
<text>H4711/2012</text>
</externalDocument>
</reference>
</observation>
Entry: frühere Tumorerkrankungen
Template ID | 1.2.276.0.76.3.1.131.1.10.3.4 | |
General Description | Angaben zu früheren Tumorerkrankungen des Patienten |
Abbildung: frühere Tumorerkrankungen
Lvl | RIM | AE | Name | Desc | DT | Kard | Conf | Beschreibung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | act | elm | observation | 1..1 | required | |||
4 | act | att | @classCode | "OBS" | CS CNE | 1..1 | required | fix |
4 | act | att | @moodCode | "EVN" | CS CNE | 1..1 | required | fix |
4 | act | elm | templateId | frühere Tumorerkrankungen | II | 1..1 | required | |
5 | act | att | @root | "1.2.276.0.76.3.1.131.1.10.3.4" | 1..1 | required | fix | |
4 | act | elm | id | ID der diagnostischen Angabe | II | 0..1 | optional | |
5 | act | att | @root | OID für diagnostische Angaben | 1..1 | optional | OID des sendenden System, um diagnostische Angaben eindeutig zu identifizieren | |
5 | act | att | @extension | ID der diagnostischen Angabe im sendenden System | 1..1 | optional | ||
4 | act | elm | code | CD CWE | 1..1 | required | ||
5 | act | att | @code | "56837-8" | 1..1 | required | fix | |
5 | act | att | @codeSystem | "2.16.840.1.113883.6.1" | 1..1 | required | fix: LOINC | |
4 | act | elm | text | textliche Beschreibung des codierten Inhalts der Observation | ED | 1..1 | required | i.d.R. vom sendenden System automatisch generiert |
4 | act | elm | effectiveTime | Zeitpunkt der Feststellung | TS | 0..1 | optional | Das Datum, an dem die Information festgestellt wurde |
4 | act | elm | value | Ja/Nein-Angabe, ob frühere Tumoren bekannt sind | BL | 1..1 | required | Es wird entweder das value-Attribut oder das nullFlavor-Attribut übermittelt |
5 | act | att | @value | "true" oder "false" | 0..1 | M | ||
5 | act | att | @nullFlavor | "UNK" | 0..1 | M | fix | |
4 | rel | elm | entryRelationship | 0..* | optional | |||
5 | rel | att | @typeCode | "REFR" | 1..1 | required | fix | |
5 | act | elm | observation | 1..1 | required | Angaben zu einem früheren Tumor | ||
6 | act | att | @classCode | "OBS" | CS CNE | 1..1 | required | fix |
6 | act | att | @moodCode | "EVN" | CS CNE | 1..1 | required | fix |
6 | act | elm | id | ID der früheren Tumorerkrankung | II | 0..1 | optional | |
7 | act | att | @root | OID für früheren Tumorerkrankungen | 1..1 | required | OID des sendenden System, um frühere Tumorerkrankungen eindeutig zu identifizieren | |
7 | act | att | @extension | ID der früheren Tumorerkrankung im sendenden System | 1..1 | required | ||
6 | act | elm | code | CD CWE | 1..1 | required | ||
7 | act | att | @code | "NEO" | 1..1 | required | fix | |
7 | act | att | @codeSystem | "1.2.276.0.76.5.342" | 1..1 | required | fix: HL7-D Typisierung Diagnose | |
6 | act | elm | text | textliche Beschreibung des codierten Inhalts der Observation | ED | 1..1 | required | i.d.R. vom sendenden System automatisch generiert |
6 | act | elm | effectiveTime | Zeitpunkt der Diagnose der früheren Tumorerkrankung | TS | 0..1 | optional | Das Datum, an dem die frühere Tumorerkrankung diagnostiziert wurde |
6 | act | elm | value | Diagnose der früheren Tumorerkrankung | CD | 1..1 | required | |
7 | act | att | @code | Code für die frühere Tumorerkrankung | 1..1 | required | Codesystem ICD-10 (OID: jahresabhängig) | |
7 | act | att | @codeSystem | OID des Codesystems | 1..1 | required | ICD-10 (jahresabhängig) |
<observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
<templateId root="1.2.276.0.76.3.1.131.1.10.3.4"/>
<id extension="1234004"
root="1.2.276.0.76.3.1.131.1.4.3.9999.9999.999919"/>
<code code="56837-8"
codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1"/>
<text>
Früherer Tumor: ja
</text>
<effectiveTime value="20110326"/>
<value xsi:type="BL" value="true"/>
<entryRelationship typeCode="REFR">
<observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
<id extension="frtumor12345"
root="1.2.276.0.76.3.1.131.1.4.3.9999.9999.999908"/>
<code code="NEO"
codeSystem="1.2.276.0.76.5.342"/>
<text>
05/2009: Bösartige Neubildung Colon ascendens
</text>
<effectiveTime value="200905"/>
<value xsi:type="CD" code="C18.2"
codeSystem="1.2.276.0.76.5.356"/>
</observation>
</entryRelationship>
<entryRelationship typeCode="REFR">
<observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
...
</observation>
</entryRelationship>
...
</observation>
Entry: TNM-Klassifikation
Template ID | 1.2.276.0.76.3.1.131.1.10.3.5 | |
General Description | TNM-Klassifikation |
In einer Diagnostik-Sektion sind mehrere Entries des Typs TNM-Klassifikation zulässig, beispielsweise um sowohl die klinische als auch die pathologische Beurteilung zu übermitteln.
TODO: Abgleich mit dem Diagnoseleitfaden ist erforderlich |
TODO: Diagramm ergänzen
Lvl | RIM | AE | Name | Desc | DT | Kard | Conf | Beschreibung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | act | elm | observation | 1..1 | required | |||
4 | act | att | @classCode | "OBS" | CS CNE | 1..1 | required | fix |
4 | act | att | @moodCode | "EVN" | CS CNE | 1..1 | required | fix |
4 | act | elm | templateId | TNM-Klassifikation | II | 1..1 | required | |
5 | act | att | @root | "1.2.276.0.76.3.1.131.1.10.3.5" | 1..1 | required | fix | |
4 | act | elm | id | ID der diagnostischen Angabe | II | 0..1 | optional | |
5 | act | att | @root | OID für diagnostische Angaben | 1..1 | optional | OID des sendenden System, um diagnostische Angaben eindeutig zu identifizieren | |
5 | act | att | @extension | ID der diagnostischen Angabe im sendenden System | 1..1 | optional | ||
4 | act | elm | code | CD CWE | 1..1 | required | ||
5 | act | att | @code | "tnmStage" | 1..1 | required | fix | |
5 | act | att | @codeSystem | "1.2.276.0.76.3.1.131.1.5.1" | 1..1 | required | fix: DKG-Labels | |
4 | act | elm | text | textliche Beschreibung des codierten Inhalts der Observation | ED | 1..1 | required | i.d.R. vom sendenden System automatisch generiert |
4 | act | elm | effectiveTime | Zeitpunkt der Feststellung | TS | 0..1 | optional | Das Datum, an dem die Diagnose gestellt wurde |
4 | act | elm | value | Code für das UICC-Stadium | CD | 1..1 | required | |
5 | act | att | @code | eigentlicher Code | 1..1 | required | Codesystem 2.16.840.1.113883.15.6 | |
5 | act | att | @codeSystem | "2.16.840.1.113883.15.6" | 1..1 | required | fix | |
5 | act | elm | qualifier | CR | 0..1 | optional | ||
6 | act | elm | name | TNM a-Symbol | CV | 1..1 | required | Stadium bei Autopsie festgestellt |
7 | act | att | @code | "tnmASymbol" | 1..1 | required | fix | |
7 | act | att | @codeSystem | "1.2.276.0.76.3.1.131.1.5.1" | 1..1 | required | fix: DKG-Labels | |
6 | act | elm | value | Code für das a-Symbol | CV | 1..1 | required | |
7 | act | att | @code | "a" | 1..1 | required | fix | |
7 | act | att | @codeSystem | "2.16.840.1.113883.15.6" | 1..1 | required | fix | |
5 | act | elm | qualifier | CR | 0..1 | optional | ||
6 | act | elm | name | TNM y-Symbol | CV | 1..1 | required | Stadium nach neoadjuvanter Therapie |
7 | act | att | @code | "tnmYSymbol" | 1..1 | required | fix | |
7 | act | att | @codeSystem | "1.2.276.0.76.3.1.131.1.5.1" | 1..1 | required | fix: DKG-Labels | |
6 | act | elm | value | Code für das y-Symbol | CV | 1..1 | required | |
7 | act | att | @code | "y" | 1..1 | required | fix | |
7 | act | att | @codeSystem | "2.16.840.1.113883.15.6" | 1..1 | required | fix | |
5 | act | elm | qualifier | CR | 0..1 | optional | ||
6 | act | elm | name | TNM r-Symbol | CV | 1..1 | required | Stadium eines Rezidivs |
7 | act | att | @code | "tnmRSymbol" | 1..1 | required | fix | |
7 | act | att | @codeSystem | "1.2.276.0.76.3.1.131.1.5.1" | 1..1 | required | fix: DKG-Labels | |
6 | act | elm | value | Code für das r-Symbol | CV | 1..1 | required | |
7 | act | att | @code | "r" | 1..1 | required | fix | |
7 | act | att | @codeSystem | "2.16.840.1.113883.15.6" | 1..1 | required | fix | |
4 | rel | elm | entryRelationship | 0..1 | optional | |||
5 | rel | att | @typeCode | "COMP" | 1..1 | required | fix | |
5 | act | elm | observation | 1..1 | required | |||
6 | act | att | @classCode | "OBS" | CS CNE | 1..1 | required | fix |
6 | act | att | @moodCode | "EVN" | CS CNE | 1..1 | required | fix |
6 | act | elm | code | T-Stadium | CD CWE | 1..1 | required | Tumor |
7 | act | att | @code | "tnmT" | 1..1 | required | fix | |
7 | act | att | @codeSystem | "1.2.276.0.76.3.1.131.1.5.1" | 1..1 | required | fix: DKG-Labels | |
6 | act | elm | text | textliche Beschreibung des codierten Inhalts der Observation | ED | 1..1 | required | i.d.R. vom sendenden System automatisch generiert |
6 | act | elm | value | Code für das T-Stadium | CD | 1..1 | required | |
7 | act | att | @code | eigentlicher Code | 1..1 | required | Codesystem 2.16.840.1.113883.15.6 | |
7 | act | att | @codeSystem | "2.16.840.1.113883.15.6" | 1..1 | required | fix | |
5 | act | elm | qualifier | CR | 0..1 | optional | ||
6 | act | elm | name | Art der Sicherung | CV | 1..1 | required | |
7 | act | att | @code | "tnmCp" | 1..1 | required | fix | |
7 | act | att | @codeSystem | "1.2.276.0.76.3.1.131.1.5.1" | 1..1 | required | fix: DKG-Labels | |
6 | act | elm | value | klinisch oder pathologisch | CV | 1..1 | required | |
7 | act | att | @code | "c" oder "p" | 1..1 | required | Codesystem 2.16.840.1.113883.15.6 | |
7 | act | att | @codeSystem | "2.16.840.1.113883.15.6" | 1..1 | required | fix | |
5 | act | elm | qualifier | CR | 0..1 | optional | ||
6 | act | elm | name | C-Faktor | CV | 1..1 | required | |
7 | act | att | @code | "tnmCFactor" | 1..1 | required | fix | |
7 | act | att | @codeSystem | "1.2.276.0.76.3.1.131.1.5.1" | 1..1 | required | fix: DKG-Labels | |
6 | act | elm | value | C-Faktor (Certainty) | CV | 1..1 | required | |
7 | act | att | @code | Code für Certainty Faktor | 1..1 | required | Codesystem 2.16.840.1.113883.15.6 | |
7 | act | att | @codeSystem | "2.16.840.1.113883.15.6" | 1..1 | required | fix | |
5 | act | elm | qualifier | CR | 0..1 | optional | ||
6 | act | elm | name | m-Symbol | CV | 1..1 | required | |
7 | act | att | @code | "tnmMSymbol" | 1..1 | required | fix | |
7 | act | att | @codeSystem | "1.2.276.0.76.3.1.131.1.5.1" | 1..1 | required | fix: DKG-Labels | |
6 | act | elm | value | m-Symbol | CV | 1..1 | required | Multiplizität |
7 | act | att | @code | "m" | 1..1 | required | fix | |
7 | act | att | @codeSystem | "2.16.840.1.113883.15.6" | 1..1 | required | fix | |
4 | rel | elm | entryRelationship | 0..1 | optional | |||
5 | rel | att | @typeCode | "COMP" | 1..1 | required | fix | |
5 | act | elm | observation | 1..1 | required | |||
6 | act | att | @classCode | "OBS" | CS CNE | 1..1 | required | fix |
6 | act | att | @moodCode | "EVN" | CS CNE | 1..1 | required | fix |
6 | act | elm | code | N-Stadium | CD CWE | 1..1 | required | Nodalstatus |
7 | act | att | @code | "tnmN" | 1..1 | required | fix | |
7 | act | att | @codeSystem | "1.2.276.0.76.3.1.131.1.5.1" | 1..1 | required | fix: DKG-Labels | |
6 | act | elm | text | textliche Beschreibung des codierten Inhalts der Observation | ED | 1..1 | required | i.d.R. vom sendenden System automatisch generiert |
6 | act | elm | value | Code für das N-Stadium | CD | 1..1 | required | |
7 | act | att | @code | eigentlicher Code | 1..1 | required | Codesystem 2.16.840.1.113883.15.6 | |
7 | act | att | @codeSystem | "2.16.840.1.113883.15.6" | 1..1 | required | fix | |
5 | act | elm | qualifier | CR | 0..1 | optional | ||
6 | act | elm | name | Art der Sicherung | CV | 1..1 | required | |
7 | act | att | @code | "tnmCp" | 1..1 | required | fix | |
7 | act | att | @codeSystem | "1.2.276.0.76.3.1.131.1.5.1" | 1..1 | required | fix: DKG-Labels | |
6 | act | elm | value | klinisch oder pathologisch | CV | 1..1 | required | |
7 | act | att | @code | "c" oder "p" | 1..1 | required | Codesystem 2.16.840.1.113883.15.6 | |
7 | act | att | @codeSystem | "2.16.840.1.113883.15.6" | 1..1 | required | fix | |
5 | act | elm | qualifier | CR | 0..1 | optional | ||
6 | act | elm | name | SN | CV | 1..1 | required | Feststellung durch Sentinel Node Biopsie |
7 | act | att | @code | "tnmSn" | 1..1 | required | fix | |
7 | act | att | @codeSystem | "1.2.276.0.76.3.1.131.1.5.1" | 1..1 | required | fix: DKG-Labels | |
6 | act | elm | value | SN | CV | 1..1 | required | Multiplizität |
7 | act | att | @code | "SN" | 1..1 | required | fix | |
7 | act | att | @codeSystem | "2.16.840.1.113883.15.6" | 1..1 | required | fix | |
5 | act | elm | qualifier | CR | 0..1 | optional | ||
6 | act | elm | name | i | CV | 1..1 | required | Immunhistochemie |
7 | act | att | @code | "tnmI" | 1..1 | required | fix | |
7 | act | att | @codeSystem | "1.2.276.0.76.3.1.131.1.5.1" | 1..1 | required | fix: DKG-Labels | |
6 | act | elm | value | i (Immunhistochemie) | CV | 1..1 | required | |
7 | act | att | @code | Code für Immunhistochemie ("i+" oder "i-") | 1..1 | required | Codesystem 2.16.840.1.113883.15.6 | |
7 | act | att | @codeSystem | "2.16.840.1.113883.15.6" | 1..1 | required | fix | |
5 | act | elm | qualifier | CR | 0..1 | optional | ||
6 | act | elm | name | mol | CV | 1..1 | required | RT-PCR |
7 | act | att | @code | "tnmMol" | 1..1 | required | fix | |
7 | act | att | @codeSystem | "1.2.276.0.76.3.1.131.1.5.1" | 1..1 | required | fix: DKG-Labels | |
6 | act | elm | value | mol (RT-PCR) | CV | 1..1 | required | |
7 | act | att | @code | Code für RT-PCR ("mol+" oder "mol-") | 1..1 | required | Codesystem 2.16.840.1.113883.15.6 | |
7 | act | att | @codeSystem | "2.16.840.1.113883.15.6" | 1..1 | required | fix | |
5 | act | elm | qualifier | CR | 0..1 | optional | ||
6 | act | elm | name | C-Faktor | CV | 1..1 | required | |
7 | act | att | @code | "tnmCFactor" | 1..1 | required | fix | |
7 | act | att | @codeSystem | "1.2.276.0.76.3.1.131.1.5.1" | 1..1 | required | fix: DKG-Labels | |
6 | act | elm | value | C-Faktor (Certainty) | CV | 1..1 | required | |
7 | act | att | @code | Code für Certainty Faktor | 1..1 | required | Codesystem 2.16.840.1.113883.15.6 | |
7 | act | att | @codeSystem | "2.16.840.1.113883.15.6" | 1..1 | required | fix | |
4 | rel | elm | entryRelationship | 0..1 | optional | |||
5 | rel | att | @typeCode | "COMP" | 1..1 | required | fix | |
5 | act | elm | observation | 1..1 | required | |||
6 | act | att | @classCode | "OBS" | CS CNE | 1..1 | required | fix |
6 | act | att | @moodCode | "EVN" | CS CNE | 1..1 | required | fix |
