Abschlussdaten-Section (Template)
(Teildokument von Übermittlung onkologischer Daten)
Foemig (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Abschlussdaten (Sektion) {{DocumentPart}} =Sektion: Abschlussdaten= {| class="hl7table" |bgcolor="ddddff"|Template ID|| colspan=2 | ????? |- |bgcolor="ddddff…“) |
Foemig (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | |||
− | |||
− | |||
{{DocumentPart}} | {{DocumentPart}} | ||
− | = | + | =Section: Abschlussdaten= |
{| class="hl7table" | {| class="hl7table" | ||
Zeile 166: | Zeile 163: | ||
− | [[Kategorie: | + | [[Kategorie:CDA Section Level Template|Abschlussdaten (Section)]] |
Version vom 8. Februar 2013, 15:32 Uhr
Dieses Material ist Teil des Leitfadens Übermittlung onkologischer Daten.
|
Section: Abschlussdaten
Template ID | ????? | |
General Description | In diesem Abschnitt wird die Abschusdaten übermittelt. | |
LOINC Code | Opt. | Description |
???? | O |
Abschlussdaten
Template ID | <OID für das Template> | |
General Description | In diesem Abschnitt wird die Abschlussdaten übermittelt. | |
LOINC Code | Opt. | Description |
???? | O |
Observation |
Lvl | RIM | AE | Name | Desc | DT | Kard | Conf | Beschreibung
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | act | elm | ||||||
2 | rel | elm | ||||||
1 | part | elm | ||||||
2 | role | elm | ||||||
4 | ent | elm |
Entry: Sterbedatum
TODO: Das Sterbedatum wird zur Zeit sowohl hier als auch im Abschnitt "Abschluss" vorgesehen. Es ist zu klären, was verwendet werden soll. Bis dahin wird dieser Entry nicht verwendet. |
Template ID | IHE PCC Health Status 1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.1.2 | |
General Description | In diesem Abschnitt wird der Gesundheitszustand des Patienten übermittelt. | |
LOINC Code | Opt. | Description |
11323-3 | O | Health Status |
Das Sterbedatum ist dann eine konkrete Beobachtung darin.
Die folgenden Snomed CT Codes (vgl. IHE PCC Vol.2 6.3.4.5.8) stehen zur Verfügung:
Code | Description |
---|---|
81323004 | Alive and well |
313386006 | In remission |
162467007 | Symptom free |
161901003 | Chronically ill |
271593001 | Severely ill |
21134002 | Disabled |
161045001 | Severely disabled |
419099009 | Deceased |
<entry>
<observation classCode='OBS' moodCode='EVN'>
<entryRelationship typeCode='REFR' inversionInd='false'>
<observation classCode='OBS' moodCode='EVN'>
<templateId root='2.16.840.1.113883.10.20.1.51'/>
<templateId root='1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.1.2'/>
<code code='11323-3' displayName='Health Status'
codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1' codeSystemName='LOINC' />
<text><reference value='#hstatus-2'/></text>
<statusCode code='completed'/>
<value xsi:type='CE' code=' ' codeSystem='2.16.840.1.113883.6.96' codeSystemName='SNOMED CT'/>
</observation>
</entryRelationship>
</observation>
</entry>