Bestrahlung-Section (Template)
(Teildokument von Übermittlung onkologischer Daten)
Foemig (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Bestrahlung (Sektion) {{DocumentPart}} =Sektion: Bestrahlung = {| class="hl7table" |bgcolor="ddddff"|Template ID|| colspan=2 | <OID für das Template> |- |bg…“) |
Foemig (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | |||
− | |||
− | |||
{{DocumentPart}} | {{DocumentPart}} | ||
− | = | + | =Section: Bestrahlung = |
{| class="hl7table" | {| class="hl7table" | ||
Zeile 115: | Zeile 112: | ||
− | [[Kategorie: | + | [[Kategorie:CDA Section Level Template|Bestrahlung (Section)]] |
Version vom 8. Februar 2013, 15:28 Uhr
Dieses Material ist Teil des Leitfadens Übermittlung onkologischer Daten.
|
Section: Bestrahlung
Template ID | <OID für das Template> | |
General Description | In diesem Abschnitt werden die Bestrahlungsdaten übermittelt. | |
LOINC Code | Opt. | Description |
???? | O |
Maßnahmen &equal; Procedure Als Ergebnis oder als Maßnahme? |
Die Bestrahlung an sich ist eine Prozedur. Allerdings bestehen Beziehungen zu Phänomenen, die als Beobachtung kommuniziert werden.
Abbildung 24: Bestrahlung
Lvl | RIM | AE | Name | Desc | DT | Kard | Conf | Beschreibung
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | act | elm | ||||||
2 | rel | elm | ||||||
1 | part | elm | ||||||
2 | role | elm | ||||||
4 | ent | elm |
<component>
<observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
<templateId root="2.16.840.1.113883.10.20.5.2.5.1"/>
<code codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1"|
codeSystemName="LOINC" code="41852-5"
displayName="Microorganism identified"/>
<value xsi:type="CD"
codeSystem="2.16.840.1.113883.6.96"
codeSystemName="SNOMED"
code="116197008"
displayName="Staphylococcus, coagulase negative (organism)"/>
</observation>
</component>